東京都知事選挙(平成23年4月10日執行)選挙結果
[2013年2月6日]
ID:1857
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2013年2月6日]
ID:1857
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
届出番号 | 党派名 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | 谷山 ゆうじろう | 106 |
2 | 無所属 | ふるかわ 圭吾 | 62 |
3 | 無所属 | わたなべ 美樹 | 12,449 |
4 | 無所属 | 石原 慎太郎 | 28,412 |
5 | 無所属 | ドクター・中松 | 555 |
6 | スマイル党 | マック赤坂 | 61 |
7 | 無所属 | 東国原 英夫 | 20,158 |
8 | 無所属 | 小池 あきら | 8,836 |
9 | 平和党核兵器 廃絶平和運動 | 姫治 けんじ | 23 |
10 | 東京維新の会 | おがみ おさむ | 42 |
11 | 新しい日本 | 杉田 健 | 62 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 58,904 | 34,417 | 58.43 |
女 | 60,803 | 36,844 | 60.60 |
計 | 119,707 | 71,261 | 59.53 |
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.