衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査(平成21年8月30日執行)選挙結果
[2009年12月7日]
ID:1865
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2009年12月7日]
ID:1865
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
当落 | 候補者氏名 | 党派名 | 多摩市得票数 | 町田市得票数 | 合計得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当 | くしぶち 万里 | 民主党 | 45,759 | 122,587 | 168,346 |
落 | 伊藤 公介 | 自由民主党 | 26,753 | 81,775 | 108,528 |
落 | 古橋 よしやす | 日本共産党 | 8,498 | 19,201 | 27,699 |
落 | まつお 洋平 | 幸福実現党 | 1,006 | 3,879 | 4,885 |
合計
多摩市得票数 82,016
町田市得票数 227,442
合計得票数 309,458
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 60,263 | 41,548 | 68.94 |
女 | 61,389 | 42,245 | 68.82 |
計 | 121,652 | 83,793 | 68.88 |
名簿届出政党等の名称 | 多摩市得票数 | 町田市得票数 | 合計得票数 |
---|---|---|---|
民主党 | 36,238 | 99,873 | 136,111 |
自由民主党 | 17,906 | 53,967 | 71,873 |
公明党 | 7,013 | 23,309 | 30,322 |
日本共産党 | 8,904 | 20,070 | 28,974 |
みんなの党 | 4,840 | 14,394 | 19,234 |
社会民主党 | 5,198 | 11,425 | 16,623 |
新党日本 | 1,143 | 3,152 | 4,295 |
国民新党 | 1,033 | 2,725 | 3,758 |
幸福実現党 | 448 | 1,210 | 1,658 |
合計 | 82,723 | 230,125 | 312,848 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 60,263 | 41,534 | 68.92 |
女 | 61,389 | 42,234 | 68.80 |
計 | 121,652 | 83,768 | 68.86 |
告示順 | 裁判官氏名 | 多摩市 罷免可 | 多摩市 罷免不可 | 町田市 罷免可 | 町田市 罷免不可 | 合計 罷免可 | 合計 罷免不可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 櫻井龍子 | 7,933 | 72,198 | 18,535 | 204,705 | 26,468 | 276,903 |
2 | 竹内行夫 | 8,099 | 72,032 | 18,708 | 204,532 | 26,807 | 276,564 |
3 | 涌井紀夫 | 10,955 | 69,176 | 25,028 | 198,212 | 35,983 | 267,388 |
4 | 田原睦夫 | 7,945 | 72,186 | 18,292 | 204,948 | 26,237 | 277,134 |
5 | 金築誠志 | 7,612 | 72,519 | 17,672 | 205,568 | 25,284 | 278,087 |
6 | 那須弘平 | 10,855 | 69,276 | 24,596 | 198,644 | 35,451 | 267,920 |
7 | 竹崎博允 | 7,562 | 72,569 | 17,507 | 205,733 | 25,069 | 278,302 |
8 | 近藤崇晴 | 7,504 | 72,627 | 17,324 | 205,916 | 24,828 | 278,543 |
9 | 宮川光治 | 7,337 | 72,794 | 16,842 | 206,398 | 24,179 | 279,192 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 60,137 | 40,503 | 67.35 |
女 | 61,268 | 41,221 | 67.28 |
計 | 121,405 | 81,724 | 67.32 |
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.