東京都知事選挙(平成28年7月31日執行)選挙結果
[2016年9月12日]
ID:2263
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年9月12日]
ID:2263
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
党派名 | 氏名 | 多摩市得票数 | 東京都得票数 |
---|---|---|---|
無所属 | 小池 ゆりこ | 32,439 | 2,912,628 |
無所属 | 増田 ひろや | 20,553 | 1,793,453 |
無所属 | 鳥越 俊太郎 | 19,520 | 1,346,103 |
無所属 | 上杉 隆 | 1,994 | 179,631.02 |
無所属 | 桜井 誠 | 1,182 | 114,171 |
無所属 | マック赤坂 | 557 | 51,056 |
幸福実現党 | 七海 ひろこ | 309 | 28,809 |
NHKから国民を守る党 | 立花 孝志 | 367 | 27,241.98 |
無所属 | 高橋 しょうご | 174 | 16,664 |
無所属 | 中川 ちょうぞう | 184 | 16,584 |
国民主権の会 | 山口 敏夫 | 158 | 15,986 |
無所属 | 岸本 雅吉 | 50 | 8,056 |
無所属 | 後藤 輝樹 | 57 | 7,031 |
無所属 | 谷山 ゆうじろう | 67 | 6,759 |
無所属 | 武井 直子 | 47 | 4,605 |
無所属 | 宮崎 正弘 | 50 | 4,010 |
無所属 | 望月 義彦 | 32 | 3,332 |
未来(みらい)創造経営実践党 | やまなか まさあき | 33 | 3,116 |
無所属 | 今尾 貞夫 | 26 | 3,105 |
無所属 | ないとう ひさお | 19 | 2,695 |
無所属 | せきくち 安弘 | 11 | 1,326 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 60,631 | 37,522 | 61.89 |
女 | 63,716 | 41,097 | 64.50 |
計 | 124,347 | 78,619 | 63.23 |
平成28年7月31日に執行された東京都知事選挙の選挙公報です。
なお、この選挙公報は当時の選挙記録として掲載するものです。他の選挙の選挙公報と混同されませんよう、ご注意願います。
添付ファイル
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.