平成27年度分 市長交際費支払状況
[2016年4月5日]
ID:2588
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年4月5日]
ID:2588
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 4月17日 | 多摩稲城防犯協会総会懇親会会費 | 4,000 |
2 | 4月19日 | 静岡県賀茂郡西伊豆町手土産代(災害時応援協定締結式) | 3,010 |
3 | 4月20日 | 多摩市身体障がい者相談員葬儀生花代 | 16,200 |
4 | 4月22日 | 多摩市老人クラブ連合会総会懇親会会費 | 3,000 |
5 | 4月28日 | 多摩消防協働三団体合同懇親会会費 | 10,000 |
6 | 4月30日 | 市議会議員ご尊父葬儀生花代 | 16,200 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月1日 | 東京都市区長会意見交換会負担金 | 5,000 |
2 | 5月14日 | 多摩市建設協力会総会会費 | 10,000 |
3 | 5月15日 | 日本サッカーを応援する自治体連盟総会会費 | 10,000 |
4 | 5月20日 | 官公庁等連絡会会費 | 2,000 |
5 | 5月22日 | 一般社団法人多摩市緑進会設立祝賀会会費 | 7,000 |
6 | 5月22日 | 東京都自動車整備振興会むさし府中・多摩支部総会会費 | 8,000 |
7 | 5月22日 | 中央商店会通常総会会費 | 5,000 |
8 | 5月23日 | 桜ヶ丘南口商店会通常総会会費 | 8,000 |
9 | 5月29日 | 多摩稲城交通安全協会懇親会会費 | 5,000 |
10 | 5月29日 | 聖蹟桜ヶ丘駅前駐車問題懇談会通常総会会費 | 5,000 |
11 | 5月30日 | 前町田市長お別れの会生花代 | 10,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 6月6日 | 多摩市自治連合会定期総会会費 | 3,000 |
2 | 6月9日 | 日野法人会通常総会会費 | 4,000 |
3 | 6月12日 | 多摩センター商店会定時総会会費 | 3,000 |
4 | 6月17日 | 東京税理士会日野支部定期総会会費 | 5,000 |
5 | 6月23日 | 東京多摩ロータリークラブ年度最終例会会費 | 10,000 |
6 | 6月24日 | 防犯功労者表彰式会費 | 5,000 |
7 | 6月25日 | 青年海外協力隊派遣餞別 | 5,000 |
8 | 6月27日 | 桜ヶ丘商店会連合会通常総会会費 | 5,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 7月9日 | 多摩市農業団体連絡協議会事業報告会会費 | 5,000 |
2 | 7月24日 | 日テレ・ベレーザ有吉佐織選手、岩清水梓選手、阪口夢穂選手 ワールドカップ準優勝花束代 | 15,000 |
3 | 7月25日 | 友好都市富士見町オッコー祭祝金 | 10,000 |
4 | 7月29日 | 多摩市リサイクル協同組合創立20周年記念式典会費 | 5,000 |
5 | 7月31日 | 置戸町歓迎会会費 | 1,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 8月23日 | 元田無市長葬儀生花代 | 16,200 |
9月は交際費の支出はありませんでした。
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 10月4日 | 富士見町副町長ご令室葬儀生花代 | 16,200 |
2 | 10月14日 | 千葉県柏市手土産代(スマートウェルネス関係事業視察) | 3,000 |
3 | 10月16日 | 市民文化祭オープニングセレモニー会費 | 2,000 |
4 | 10月21日 | 官公庁等連絡会会費 | 1,500 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 11月3日 | 元東村山市長葬儀生花代 | 16,000 |
2 | 11月8日 | 多摩みゆき幼稚園創立50周年祝賀会祝金 | 10,000 |
3 | 11月12日 | 元農業委員葬儀香料 | 5,000 |
4 | 11月13日 | 北海道常呂郡置戸町手土産代(開町100周年記念式典) | 3,000 |
5 | 11月23日 | 学びあい育ちあい推進審議会委員葬儀生花代 | 16,200 |
6 | 11月29日 | 市職員葬儀生花代 | 16,200 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12月5日 | 神奈川県海老名市手土産代(行政視察) | 3,000 |
2 | 12月5日 | 市議会議員葬儀生花代 | 16,200 |
3 | 12月20日 | 多摩市身体障害者福祉協会納会会費 | 1,500 |
4 | 12月26日 | 市職員葬儀生花代 | 16,200 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1月5日 | 多摩商工会議所新年賀詞交歓会祝金 | 10,000 |
2 | 1月6日 | 多摩中央警察署武道始式警察協力三団体懇親会会費 | 7,000 |
3 | 1月7日 | 日野法人会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
4 | 1月8日 | 東京税理士会日野支部新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
5 | 1月8日 | 東京多摩ロータリークラブ新年例会会費 | 5,000 |
6 | 1月11日 | 多摩市剣道連盟新年会会費 | 5,000 |
7 | 1月12日 | 東京都宅地建物取引業協会南多摩支部新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
8 | 1月13日 | 日野・多摩・稲城地区保護司会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
9 | 1月14日 | 東京都電気工事工業組合八王子地区本部多摩支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
10 | 1月15日 | 日野青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
11 | 1月16日 | 東京都柔道整復師会南多摩支部賀詞交歓会会費 | 5,000 |
12 | 1月16日 | 桜ヶ丘南口商店会新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
13 | 1月17日 | 中央商店会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
14 | 1月18日 | 多摩青年会議所新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
15 | 1月22日 | 民生委員協議会新年会会費 | 10,000 |
16 | 1月23日 | 時の会新年の集い会費 | 1,000 |
17 | 1月23日 | 東部団地自治会発足50周年記念祝賀会祝金 | 5,000 |
18 | 1月23日 | 南多摩薬剤師会新年祝賀会会費 | 5,000 |
19 | 1月23日 | 東京土建多摩・稲城支部新春旗開き会費 | 6,000 |
20 | 1月24日 | 多摩市手をつなぐ親の会新年会会費 | 1,000 |
21 | 1月26日 | 消防関係団体合同新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
22 | 1月26日 | 私立幼稚園協会園長会新年会会費 | 8,000 |
23 | 1月29日 | 官公庁等連絡会会費 | 1,500 |
24 | 1月29日 | 建設協力会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
25 | 1月30日 | 多摩センター商店会新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
26 | 1月31日 | 多摩市障害者福祉協会新年のつどい会費 | 1,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 2月6日 | 多摩市自治連合会50周年記念祝賀会会費 | 5,000 |
2 | 2月7日 | 社会福祉法人大和会開設50周年記念式典祝金 | 5,000 |
3 | 2月11日 | 東京都行政書士会府中支部新春の集い会費 | 5,000 |
4 | 2月12日 | 市内企業竣工式手土産代 | 5,000 |
5 | 2月14日 | 社会福祉協議会会長瑞宝単光章受章祝賀会会費 | 10,000 |
6 | 2月18日 | 多摩稲城食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 3月11日 | 京王沿線市長懇談会会費 | 10,000 |
2 | 3月22日 | 青年海外協力隊ボランティア派遣餞別 | 5,000 |
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.