多摩市議会議員選挙(平成27年4月26日執行)選挙結果
[2015年11月5日]
ID:3655
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2015年11月5日]
ID:3655
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
当落 | 党派名 | 氏名 | 得票数(按分票含む) |
---|---|---|---|
当 | 自由民主党 | 藤原 マサノリ | 4,196 |
当 | 無所属 | 岩永 ひさか | 2,856 |
当 | 無所属 | 遠藤 ちひろ | 2,639.637 |
当 | 無所属 | いいじま 文彦 | 2,449 |
当 | 民主党 | 遠藤 めい子 | 2,195.362 |
当 | 日本共産党 | 橋本 由美子 | 2,170.486 |
当 | 日本共産党 | 板橋 しげる | 2,074 |
当 | 維新の党 | 藤條 たかゆき | 1,995 |
当 | 日本共産党 | 大くま 真一 | 1,950 |
当 | 公明党 | 三階 みちお | 1,916 |
当 | 日本共産党 | 小林 憲一 | 1,833 |
当 | 日本共産党 | 安斉 きみ子 | 1,670 |
当 | 無所属 | 折戸 小夜子 | 1,668 |
当 | 自由民主党 | 松田 だいすけ | 1,624 |
当 | 公明党 | あらたに 隆見 | 1,622 |
当 | 公明党 | 渡辺 しんじ | 1,614 |
当 | 多摩・生活者ネットワーク | 岩崎 みなこ | 1,593 |
当 | 社会民主党 | いぢち 恭子 | 1,582 |
当 | 自由民主党 | 萩原 しげはる | 1,560 |
当 | 公明党 | 池田 けい子 | 1,532 |
当 | 民主党 | 大野 まさき | 1,430 |
当 | 公明党 | 本間 としえ | 1,417 |
当 | 多摩・生活者ネットワーク | 向井 かおり | 1,386 |
当 | 自由民主党 | 平野 勝久 | 1,292 |
当 | 自由民主党 | さえき 美生 | 1,207 |
当 | 無所属 | 増田 たくみ | 1,202 |
落 | 無所属 | 青木 かつよし | 1,160 |
落 | 自由民主党 | 馬場 ヤスタカ | 1,117 |
落 | 無所属 | 加藤 まつお | 1,042 |
落 | 自由民主党 | 桐木 優 | 942 |
落 | 無所属 | しらた 満 | 903 |
落 | 自由民主党 | 平山 じゅんや | 713 |
落 | 無所属 | 橋本 としまさ | 598.513 |
落 | 無所属 | 中沢 みほ | 597 |
落 | 日本を元気にする会 | 市川 周 | 592 |
落 | 無所属 | 相沢 けい太 | 519 |
落 | 無所属 | 宮腰 たかふみ | 257 |
注意1:按分票があるため、得票数に小数点以下の端数がある場合があります
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 58,310 | 27,603 | 47.34 |
女 | 61,239 | 30,326 | 49.52 |
計 | 119,549 | 57,929 | 48.46 |
平成28年4月26日に執行された多摩市議会議員選挙の選挙公報です。
なお、この選挙公報は当時の選挙記録として掲載するものです。他の選挙の選挙公報と混同されませんよう、ご注意願います。
添付ファイル
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.