東京都議会議員選挙(平成29年7月2日執行)選挙結果
[2017年7月3日]
ID:5057
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年7月3日]
ID:5057
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
当落 | 候補者氏名 | 党派名 | 多摩市得票数 | 稲城市得票数 | 合計得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 斉藤 れいな | 都民ファーストの会 | 22,784 | 9,741 | 32,525 |
当 | 石川 良一 | 無所属 | 13,931 | 15,338 | 29,269 |
落 | こいそ 明 | 自由民主党 | 15,736 | 7,426 | 23,162 |
落 | 菅原 しげみ | 日本共産党 | 12,106 | 4,432 | 16,538 |
落 | 土居 範洋 | 無所属 | 1,550 | 1,396 | 2,946 |
合計
多摩市得票数 66,107
稲城市得票数 38,333
合計得票数 104,440
男女別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 60,262 | 32,767 | 54.37 |
女 | 63,533 | 34,201 | 53.38 |
計 | 123,795 | 66,968 | 54.10 |
東京都議会議員選挙(南多摩選挙区)選挙公報
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.