衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査(平成26年12月14日執行)選挙結果
[2014年12月15日]
ID:5539
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2014年12月15日]
ID:5539
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
当落 | 候補者氏名 | 党派名 | 多摩市得票数 | 町田市得票数 | 合計得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 小倉 まさのぶ | 自由民主党 | 26,726 | 77,983 | 104,709 |
落 | くしぶち 万里 | 民主党 | 17,680 | 46,026 | 63,706 |
落 | 伊藤 しゅんすけ | 維新の党 | 13,630 | 37,206 | 50,836 |
落 | 松村 りょうすけ | 日本共産党 | 10,217 | 24,949 | 35,166 |
合計
多摩市得票数 68,253
町田市得票数 186,164
合計得票数 254,417
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 59,689 | 34,591 | 57.95 |
女 | 62,348 | 35,271 | 56.57 |
計 | 122,037 | 69,862 | 57.25 |
名簿届出政党等の名称 | 多摩市得票数 | 東京都得票数 | 当選人数 |
---|---|---|---|
自由民主党 | 19,495 | 1,847,986 | 6 |
民主党 | 12,873 | 939,795 | 3 |
日本共産党 | 12,009 | 885,927 | 3 |
維新の党 | 11,182 | 816,047 | 3 |
公明党 | 6,930 | 700,127 | 2 |
次世代の党 | 2,232 | 253,107 | 0 |
生活の党 | 1,688 | 156,170 | 0 |
社会民主党 | 1,885 | 129,992 | 0 |
幸福実現党 | 173 | 17,648 | 0 |
新党改革 | 152 | 16,597 | 0 |
合計 | 68,619 | 5,763,396 | 17 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 59,689 | 34,584 | 57.94 |
女 | 62,348 | 35,266 | 56.56 |
計 | 122,037 | 69,850 | 57.24 |
告示順 | 裁判官氏名 | 多摩市罷免可 | 多摩市罷免不可 | 東京都罷免可 | 東京都罷免不可 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼丸 かおる | 8,279 | 58,404 | 667,037 | 4,946,214 |
2 | 木内 道祥 | 9,984 | 56,699 | 745,264 | 4,867,987 |
3 | 池上 政幸 | 10,135 | 56,548 | 749,273 | 4,863,978 |
4 | 山本 庸幸 | 8,222 | 58,461 | 639,542 | 4,973,709 |
5 | 山﨑 敏光 | 10,114 | 56,569 | 748,470 | 4,864,781 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 59,584 | 34,109 | 57.25 |
女 | 62,220 | 34,767 | 55.88 |
計 | 121,804 | 68,876 | 56.55 |
平成26年12月14日執行の衆議院議員選挙の選挙公報です。
なお、この選挙公報は当時の選挙記録として掲載するものです。他の選挙と混同されませんよう、ご注意願います。
添付ファイル
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.