多摩市長選挙 開票結果(確定)
[2018年5月2日]
ID:6749
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2018年5月2日]
ID:6749
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
届出番号 | 党派名 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | 松田 みちひと | 4,013 |
2 | 無所属 | 阿部 ひろゆき | 34,603 |
3 | 無所属 | 高橋 俊彦 | 4,457 |
A | 合計(1~3の計) | 43,073 |
B | 按分切捨て票数 | 0 |
C | いずれの候補にも属さない票数 | 0 |
D | 有効投票数(A+B+C) | 43,073 |
E | 無効投票数 | 1,713 |
F | 投票総数(D+E) | 44,786 |
G | 持ち帰り票数 | 2 |
H | 不受理票数 | 0 |
I | 投票者総数(F+G+H) | 44,788 |
J | 開票率 | 100% |
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.