平成30年度分 市長交際費支払状況
[2019年4月12日]
ID:6838
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2019年4月12日]
ID:6838
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 4月2日 | 保護司藍綬褒章受章祝賀会(平成30年4月1日分) | 10,000 |
2 | 4月13日 | 多摩稲城防犯協会総会懇親会会費 | 4,000 |
3 | 4月20日 | 老人クラブ連合会総会懇親会会費 | 3,000 |
4 | 4月27日 | 元多摩市副市長葬儀生花代 | 16,200 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月9日 | 前世田谷区長葬儀生花代 | 16,200 |
2 | 5月16日 | 多摩市建設協力会総会会費 | 10,000 |
3 | 5月18日 | 多摩中央警察署創立30周年記念祝賀会会費 | 10,000 |
4 | 5月21日 | 市長名刺代 | 8,210 |
5 | 5月22日 | 市内社会福祉法人理事長葬儀生花代 | 16,200 |
6 | 5月25日 | 中央商店会通常総会会費 | 5,000 |
7 | 5月25日 | 東京都自動車整備振興会むさし府中・多摩支部総会会費 | 8,000 |
8 | 5月28日 | 桜ヶ丘南口商店会通常総会会費 | 8,000 |
9 | 5月29日 | 日野法人会通常総会会費 | 5,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 聖蹟桜ヶ丘駅前駐車問題懇談会通常総会会費 | 5,000 |
2 | 6月2日 | 自治連定期総会会費 | 3,000 |
3 | 6月3日 | ゲートボールチーム「ニコニコクラブ」国体出場激励品代 | 2,021 |
4 | 6月8日 | 多摩センター商店会定時総会会費 | 4,000 |
5 | 6月14日 | 東京税理士会日野支部定期総会会費 | 3,000 |
6 | 6月20日・21日 | 多摩市消防団ポンプ操法訓練激励品代 | 12,333 |
7 | 6月21日 | 青年海外協力隊ボランティア派遣餞別(2名分) | 10,000 |
8 | 6月22日 | 日野青色申告会定時総会会費 | 5,000 |
9 | 6月23日 | 桜ヶ丘商店会連合会通常総会会費 | 5,000 |
10 | 6月25日 | 多摩消防署50周年記念式典会費 | 10,000 |
11 | 6月29日 | 東京三弁護士会多摩支部設立20周年記念祝賀会 | 5,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 7月6日 | 防犯功労者表彰式会費 | 5,000 |
2 | 7月11日 | 市内企業起工式祝金 | 5,000 |
3 | 7月22日 | 多摩市剣道連盟全日本学生選手権優勝祝金 | 5,000 |
4 | 7月23日 | 多摩市農業団体連絡協議会事業報告会会費 | 5,000 |
5 | 7月26日 | 名刺代 | 6,780 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 8月25日 | 多摩ラグビークラブ創立40周年記念祝賀会会費 | 6,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 9月11日 | 名刺代 | 11,300 |
2 | 9月29日 | 聖蹟桜ヶ丘駅前駐車問題懇談会30周年記念祝賀会会費 | 5,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 10月12日 | 市民文化祭オープニングパーティー会費 | 2,000 |
2 | 10月13日 | 保護司瑞宝双光章受章祝賀会会費 | 10,000 |
3 | 10月21日 | 前あきる野市長旭日中綬章受章祝賀会 | 15,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 11月15日 | 名刺代 | 2,630 |
2 | 11月30日 | 身障協納会会費 | 1,500 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12月11日 | 多摩市体育協会会員交流会会費 | 6,000 |
2 | 12月27日 | 消防団歳末特別警戒陣中見舞い品代 | 18,610 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1月5日 | 多摩中央警察署武道始式・警察協力三団体懇親会会費 | 7,000 |
2 | 1月7日 | 多摩商工会議所新年賀詞交歓会祝金 | 10,000 |
3 | 1月8日 | 日野法人会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
4 | 1月9日 | 日野・多摩・稲城地区保護司会新春のつどい会費 | 6,000 |
5 | 1月9日 | 東京多摩ロータリークラブ・東京グリーンロータリークラブ合同寿例会会費 | 3,000 |
6 | 1月11日 | 東京税理士会日野支部新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
7 | 1月12日 | 東京土建一般労働組合多摩・稲城市部新春旗開き会費 | 5,000 |
8 | 1月13日 | 多摩市剣道連盟新年会会費 | 5,000 |
9 | 1月15日 | 多老連新年会会費 | 3,000 |
10 | 1月17日 | 日野青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
11 | 1月17日 | 桜ケ丘南口商店会新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
12 | 1月18日 | 東京都宅地建物取引業協会南多摩支部新年会 | 10,000 |
13 | 1月18日 | 多摩市民生委員協議会新年会会費 | 6,000 |
14 | 1月19日 | 社会福祉法人時の会成人を祝う会・新年祝賀会会費 | 1,000 |
15 | 1月19日 | 東京都柔道整復師会南多摩支部賀詞交歓会会費 | 5,000 |
16 | 1月20日 | 多摩市手をつなぐ親の会新年会会費 | 1,000 |
17 | 1月20日 | 中央商店会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
18 | 1月24日 | 多摩市建設協力会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
19 | 1月25日 | 自治連合会新年情報交換会会費 | 5,000 |
20 | 1月26日 | 多摩センター商店会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
21 | 1月26日 | 南多摩薬剤師会新年祝賀会会費 | 5,000 |
22 | 1月28日 | 多摩市青年会議所新春賀詞交歓会会費 | 7,000 |
23 | 1月29日 | 消防関係協働三団体合同新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 2月9日 | 東京都行政書士会府中支部「新春の集い」会費 | 5,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 3月4日 | 多摩市市議会議員ご母堂葬儀生花代 | 16,200 |
2 | 3月10日 | 元多摩市消防団長瑞宝双光章受章祝賀会会費 | 12,000 |
3 | 3月27日 | 多摩市観光まちづくり交流協議会設立総会・懇親会会費 | 5,000 |
4 | 3月29日 | 名刺代 | 4,520 |
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.