多摩市長選挙・多摩市議会議員補欠選挙(平成30年4月15日執行)選挙結果
[2018年4月16日]
ID:8094
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2018年4月16日]
ID:8094
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
当落 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
当 | 阿部 ひろゆき | 34,603 |
落 | 高橋 俊彦 | 4,457 |
落 | 松田 みちひと | 4,013 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 59,877 | 21,438 | 35.80 |
女 | 63,223 | 23,350 | 36.93 |
計 | 123,100 | 44,788 | 36.38 |
当落 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
当 | 自由民主党 | きりき 優 | 16,699 |
当 | 日本共産党 | 菅原 しげみ | 13,720 |
落 | 立憲民主党 | かすがめ 小判 | 12,749 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 59,877 | 21,437 | 35.80 |
女 | 63,223 | 23,346 | 36.93 |
計 | 123,100 | 44,783 | 36.38 |
添付ファイル
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.