令和元年度分 市長交際費支払状況
[2020年4月9日]
ID:9018
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年4月9日]
ID:9018
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 4月19日 | 老人クラブ連合会総会懇親会会費 | 3,000 |
2 | 4月25日 | 多摩消防協働三団体合同懇親会会費 | 10,000 |
3 | 4月26日 | 東京都市区長会総会会費 | 5,000 |
4 | 4月26日 | 多摩稲城防犯協会総会懇親会会費 | 4,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月11日 | 東京多摩ロータリークラブ創立50周年記念式典祝金 | 10,000 |
2 | 5月14日 | 多摩市建設協力会総会・懇親会会費 | 10,000 |
3 | 5月22日 | 東京多摩プロバスクラブ創立15周年記念式典会費 | 6,000 |
4 | 5月24日 | 中央商店会通常総会懇親会会費 | 5,000 |
5 | 5月24日 | 東京建築士会多摩ブロック南部支部総会・懇親会会費 | 4,000 |
6 | 5月25日 | 多摩リサイクル協同組合総会・懇親会会費 | 5,000 |
7 | 5月28日 | 日野法人会通常総会交流会会費 | 5,000 |
8 | 5月29日 | 東京都自動車整備振興会むさし府中・多摩支部総会・懇親会会費 | 8,000 |
9 | 5月30日 | 桜ヶ丘南口商店会通常総会・懇親会会費 | 8,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 自治連定期総会懇親会会費 | 3,000 |
2 | 6月3日 | 多摩稲城交通安全協会懇親会会費 | 5,000 |
3 | 6月6日 | 多摩センター商店会定時総会・懇親会会費 | 4,000 |
4 | 6月14日 | 東京税理士会日野支部定期総会・懇親会会費 | 3,000 |
5 | 6月21日 | 日野青色申告会定時総会・懇親会会費 | 5,000 |
6 | 6月22日 | 桜ヶ丘商店会連合会通常総会・懇親会会費 | 5,000 |
7 | 6月25日・26日 | 多摩市消防団ポンプ操法訓練激励品代 | 12,333 |
8 | 6月26日 | 防犯功労受賞表彰式・祝賀会会費 | 4,000 |
9 | 6月28日 | 多摩市農業団体連絡協議会事業報告会会費 | 5,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 7月18日 | 名刺代 | 6,980 |
2 | 7月26日 | 友好都市富士見町オッコー祭祝金 | 10,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 8月5日 | 長崎被爆地訪問記念品代 | 14,256 |
2 | 8月23日 | 駐日アイスランド大使館訪問記念品代 | 8,491 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 9月21日 | 多摩地域学校法人理事長旭日中綬章受賞祝賀会会費 | 30,000 |
2 | 9月22日 | 多摩市消防団第2分団詰所落成式会費 | 5,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 10月20日 | 多摩市民文化祭オープニングパーティー参加費 | 2,000 |
2 | 10月27日 | 市内医療機関開設記念式典会費 | 5,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 11月15日 | 南多摩薬剤師会相談役旭日双光章受章を祝う会会費 | 15,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12月21日 | 内田農業振興会功労賞受賞祝賀会会費 | 6,000 |
2 | 12月28日 | 身障協納会会費 | 1,500 |
3 | 12月30日 | 消防団歳末特別警戒陣中見舞い品代 | 19,200 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1月7日 | 多摩商工会議所新年賀詞交歓会祝金 | 10,000 |
2 | 1月8日 | 日野法人会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
3 | 1月8日 | 東京多摩ロータリークラブ・東京多摩グリーンロータリークラブ合同寿例会会費 | 3,000 |
4 | 1月10日 | 東京税理士会日野支部新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
5 | 1月12日 | 東京土建一般労働組合多摩・稲城支部創立50周年記念式典・祝賀会会費 | 5,000 |
6 | 1月12日 | 剣道連盟新年会会費 | 5,000 |
7 | 1月14日 | 多老連新年会会費 | 3,000 |
8 | 1月14日 | 東京都宅地建物取引業協会南多摩支部新年会会費 | 10,000 |
9 | 1月16日 | 日野青色申告会第3回小学生「税の書道展」表彰式並びに令和元年度新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
10 | 1月16日 | 桜ヶ丘南口商店会新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
11 | 1月17日 | 多摩市民生委員協議会新年会会費 | 10,000 |
12 | 1月17日 | 東京都電気工事工業組合新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
13 | 1月18日 | 社会福祉法人時の会成人を祝う会・新年祝賀会参加費 | 1,200 |
14 | 1月18日 | 多摩中央警察署武道始式・警察協力三団体懇親会会費 | 8,000 |
15 | 1月19日 | ボーイスカウト多摩第1団創立50周年記念式典・記念レセプション会費 | 5,000 |
16 | 1月19日 | 中央商店会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
17 | 1月21日 | 多摩市体育協会新年会員交流会会費 | 6,000 |
18 | 1月23日 | 多摩市建設協力会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
19 | 1月24日 | 私立幼稚園協会新年会会費 | 8,000 |
20 | 1月25日 | 多摩センター商店会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
21 | 1月25日 | 自治連合会新年情報交換会会費 | 5,000 |
22 | 1月25日 | 南多摩薬剤師会新年祝賀会会費 | 5,000 |
23 | 1月26日 | 多摩市手をつなぐ親の会新年会会費 | 1,000 |
24 | 1月27日 | 多摩青年会議所新春賀詞交歓会会費 | 5,000 |
25 | 1月28日 | 消防関係協働三団体合同新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 東京都行政書士会府中支部「新春の集い」会費 | 5,000 |
2 | 2月10日 | 市職員葬儀生花代 | 16,500 |
3 | 2月15日 | ラグビーフットボール協会創立30周年記念式典会費 | 4,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 3月1日 | 多摩市消防団員葬儀生花代 | 15,000 |
2 | 3月24日 | 名刺代 | 2,330 |
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.