新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ 資金繰り等の各種支援
[2020年4月9日]
ID:10914
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年4月9日]
ID:10914
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
多摩市、経済産業省及び東京都では、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受ける事業者の資金繰り等の各種支援を行っています。詳しくは各機関ホームページをご参照ください。
多摩市では、新型コロナウイルス感染症の発生により、売り上げが著しく減少するなど事業活動に影響を受けている市内事業者の皆さまを応援するため、事業資金貸付あっせん制度において、信用保証料をこれまでの半額から全額に変更するとともに、市が負担する利子補給率を引き上げ、本人負担の割合を引き下げます。
メニュー | 中小企業者支援資金 (中小企業者対象) | 小規模企業者支援資金 (小規模事業者対象) |
---|---|---|
融資対象 | ・法人にあっては、本店所在地が多摩市内にあり、引き続き1年以上事業を営んでいること ・個人にあっては、多摩市内に1年以上居住し、引き続き1年以上事業を営んでおり、住民登録されている20歳以上の者 | ・法人にあっては、本店所在地が多摩市内にあり、引き続き1年以上事業を営んでいること ・個人にあっては、多摩市内に1年以上居住し、引き続き1年以上事業を営んでおり、住民登録されている20歳以上の者 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 2,000万円 | 2,000万円 |
融資期間 | 7年以内 (据置6ヶ月以内を含む) | 7年以内 (据置6ヶ月以内を含む) |
融資利率 | 1.975% (利子補給1.5%、本人負担0.475%) | 1.975% (利子補給1.5%、本人負担0.475%) |
信用保証料補助 | 全額補助 | 全額補助 |
問い合わせ先 | 多摩市市民経済部経済観光課 042-338-6867 | 多摩市市民経済部経済観光課 042-338-6867 |
東京信用保証協会 | 東京信用保証協会 | 東京信用保証協会 | |
---|---|---|---|
メニュー | セーフティネット保証4号 | セーフティネット保証5号 | セーフティネット保証 危機関連 |
保証要件 | 突発的な災害による地域指定(売上高が前年同月比▲20%以上減少) | 業況の悪化している業種(売上高が前年同月比▲5%以上減少) | 危機関連保証:全国全業種を対象(売上高が前年同月比▲15%以上減少) |
保証額 | 一般枠と別枠で最大2.8億円で借入債務の100%保証 | 一般枠と別枠で最大2.8億円で借入債務の80%保証 | 4号及び5号と別枠で最大2.8億円で借入債務の100%保証 |
申請先 | 多摩市市民経済部経済観光課 042-338-6867 | 多摩市市民経済部経済観光課 042-338-6867 | 多摩市市民経済部経済観光課 042-338-6867 |
問い合わせ先 | 東京信用保証協会八王子支店 042-646-2511 | 東京信用保証協会八王子支店 042-646-2511 | 東京信用保証協会八王子支店 042-646-2511 |
メニュー | 新型コロナウィルス感染症特別貸付 | 左記特別貸付 +特別利子補給制度 | セーフティネット貸付 |
---|---|---|---|
融資対象 | 最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少 | 新型コロナウィルス感染症特別貸付により借入を行った中小企業者のうち以下の要件を満たす方 (1)個人事業主:要件なし (2)小規模事業者:売上高▲15%減少 (3)中小企業者:売上高▲20%減少 | 売上高が5%以上減少といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて対象 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 | 同左 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 中小事業3億円(別枠) 国民事業6,000万円(別枠) | 同左 | 中小事業7.2億円 国民事業4,800万円 |
融資期間 | 運転資金15年以内 (据置5年以内を含む) 設備資金20年以内 (据置5年以内を含む) | 同左 | 運転資金8年以内 設備資金15年以内 |
融資利率 | 当初3年間は基準金利から▲0.9% 中小事業(1.11% → 0.21%) 国民事業(1.36% → 0.46%) (利下げ後限度額 中小事業1億円、国民事業3,000万円) | 当初3年間利子補給を行うことで、実質的な無利子化 | 中小事業1.11% 国民事業1.91% |
問い合わせ先 | 日本政策金融公庫 0120-154-505 | 中小企業金融相談窓口 03-3501-1544 | 日本政策金融公庫 0120-154-505 |
メニュー | 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 | 新型コロナウイルス感染症対応緊急借換 | 危機対応融資 |
---|---|---|---|
融資対象 | 最近3ヶ月の売上実績または見込みが直近同期と比較して5%以上減少 | 売上5%以上減少や保証付融資の利用がある等の要件を満たす事業者(借換対象は、現在借り入れている東京信用保証協会の保証付き融資) | 売上15%以上減少等の要件を満たし、危機関連保証の市の認定を受けた事業者 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 | 運転資金 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 2億8,000万円 (無担保8千万円) | 2億8,000万円 (無担保8千万円) | 2億8,000万円 (無担保8千万円) |
融資期間 | 運転資金10年以内 (据置2年以内を含む) 設備資金15年以内 (据置3年以内を含む) | 運転資金10年以内 (据置2年以内を含む) | 運転資金10年以内 (据置2年以内を含む) 設備資金10年以内 (据置2年以内を含む) |
融資利率 | 1.7%~2.4%以内 (責任共有制度対象外の場合は1.5%~2.2%以内) | 1.7%~2.2%以内 (責任共有制度対象外の場合は1.5%~2.0%以内) | 1.5%~2.0%以内 |
信用保証料補助 | 全額補助 | 全額補助 | 全額補助 |
問い合わせ先 | 東京都産業労働局金融部金融課 03-5320-4877 | 東京都産業労働局金融部金融課 03-5320-4877 | 東京都産業労働局金融部金融課 03-5320-4877 |
多摩市役所市民経済部経済観光課商工観光担当
電話番号: 042-338-6867
ファクシミリ番号: 042-337-7659
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ 資金繰り等の各種支援への別ルート
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.