令和2年度分 市長交際費支払状況
[2021年1月6日]
ID:11257
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年1月6日]
ID:11257
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 8月28日 | 名刺代 | 3,900 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 9月25日 | 多摩市市議会議員ご尊父葬儀香料 | 5,000 |
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12月4日 | 名刺代 | 2,330 |
1 | 12月28日 | 多摩市消防団歳末特別警戒陣中見舞い品代 | 19,200 |
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.