多摩市行財政診断白書 資料編(3)
最終更新日:平成20年3月31日
用語解説
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 乳幼児医療費助成の対象年齢の拡充 | 健康保険を使って医療機関で診療を受けた際の保険内自己負担分を助成する制度。昭和61年7月に0歳児を対象に開始したが、徐々に対象者を拡大して実施している。近年では 平成10年10月 対象年齢を3歳児までに拡大、1歳児まで所得制限なし 平成11年7月 2歳児まで所得制限撤廃 平成12年10月 対象年齢を4歳児まで拡大 平成13年10月 対象年齢を就学児前まで拡大、所得制限は13年6月改正の自動手当特例給付に準ずる 平成14年10月 3歳児まで所得制限撤廃 |
| 児童扶養手当の平年度化 | 法改正により、平成14年8月から、児童扶養手当の審査、支給事務が都から市へ移管された。これにより、これまで都が負担していた扶助費の4分の1が市の負担となる。14年度は年度の途中からだったが、15年度からは、この負担が年間分となる。 |
| 支援費制度の導入 | 平成15年4月から障がい者福祉サービスに導入された制度。これまでは、行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定していたが、障がいのある人の個人としての尊厳を重視し、障がいのある人自らがサービスを選択し、事業者と対等な立場で契約を結び、サービスを利用する。そのサービス利用にかかる費用の一定部分を、市が「支援費」として支払う。 |
| セーフティネット | 不測の事態(死亡、病気、年金、医療、失業など)に備えた諸制度全般。 |
| 不納欠損 | 徴収すべき税金・手数料などのうち、徴収できる財産が見当たらない場合や時効など、法令等に基づき納付義務が消滅した歳入の賦課を取り消し、整理すること。 |
| 収入未済額 | 徴収すべき税金・手数料などのうち、その年度中に収入されなかった額。 |
| NPO (Non Prrofitt Organization) |
非営利組織。営利を目的としない公益活動団体。 |
| 共同溝 | 安全で快適な都市環境をつくり、効率的な都市運営を行うために、個別に埋設または架空配線されている水道、電気、電話等の配管類を地下のトンネル内に収容する新都市施設。 |
| アダプト(里親)制度 | ボランティアとなる市民の方や市民団体、企業、大学などが、公共の場所の一定区画(公園・花壇・道路など)を養子とみなし、里親となって緑化や美化清掃活動等をし、行政はこれを支援する仕組み。市民と行政が互いの役割分担を定め、両者のパートナーシップのもとで地域の美化を進めるもの。 |
| 市場の失敗 | 市場での自由な取引に任せていたのでは、財やサービスの望ましい資源配分が実現されない状況。 |
| 補完性の原理 | 社会の意思決定をできるかぎり市民に近づけるため、個人が自ら実現できることは個人が行い、個人では不可能なことや非効率的なことを家族や地域社会といった小さな単位が、さらに、小さな単位では不可能なことを、市町村、都道府県、国といった大きな単位が順に補完していくという考え方。 |
| 愛の手帳 | 東京都愛の手帳交付要綱に基づき、知的障がい者(児)の保護及び自立更生の援助を図るとともに、知的障がい者(児)に対する社会の理解と協力を深めるため交付されるもの。各種の福祉サービスを受けるために必要となる。障がいの程度を総合判定し、1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)に区分される。なお、国の制度としては「療育手帳」がある。 |
| 認可保育所 | 児童福祉法に基づき、国が認可した保育所。 |
| 保育室 | 認可保育所に入所できない乳幼児に適切な支援を行うため、市が運営費等の補助を行っている認可外保育施設。 |
| 認証保育所 | 多様化する保育ニーズに対応するため、送迎に便利な駅前保育や13時間開所などを行う、東京都独自の基準を満たして認証された保育所。 |
| 家庭福祉員 | 乳幼児の保育について、技能や経験のある者を家庭福祉員として市が認定し、それぞれの家庭で預かり保育を行う。 |
| メラミン食器 | メラミンとホルムアルデヒドとを縮合させて得るメラミン樹脂を用いたプラスチック食器。耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性・電気絶縁性にすぐれるが、発癌性物質であるホルムアルデヒドの溶出が心配されている。また、耐用年数は3年ほどで、処分時は産業廃棄物となることから、環境面からも課題がある。 |
| 強化磁器食器 | 陶土にアルミナというファインセラミックス原料を添加し、高温で焼き上げ強度を高めた陶磁器。普通磁器の約3倍の強度がある。熱・酸・アルカリなどによって有害物質が溶出する心配がない。破損による更新はあっても傷や劣化による更新の必要がなく、導入後の回転コストは安くつく。また、割れることは、子ども達にマナーを伝えるという体験にもなる。重く、かさばるという欠点がある。 |
| アルマイト | アルミニウムの表面を、腐食されにくくしたもの。耐食性・硬さ・耐耗性・耐熱性が向上し、光沢が保持される。軽くて割れず、積み重ねてもかさばらない、耐熱性が高いため高温殺菌が可能で衛生的な管理ができる、油脂の吸着や化学物質の溶出の恐れがないという利点があるが、熱いものを入れると持てないことから、いわゆる「犬食い」の子どもが増え、作業時には高く大きな音が出やすい、割れないけれどへこみやすい等の欠点がある。 |
出典・参考資料
第1部
| 項目 | 図表番号 | 出典・参考資料 | |
|---|---|---|---|
| 第1章 危機にある多摩市の財政状況 | 図表1 | 「決算状況(決算カード)」平成元年度~平成13年度 | 多摩市 |
| 図表2~5 | 「決算状況(決算カード)」昭和57年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表6~7 | 「類似団体別市町村財政指標表」平成14年3月 | 財団法人 地方財務協会 | |
| 図表8 | 「市町村決算状況調査結果」平成13年度 | 東京都総務局行政部市町村課 | |
| 図表9 | 「決算状況(決算カード)」昭和57年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表10 | 「市税概要」昭和57年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表11 | 情報推進課統計資料 | 多摩市 | |
| 図表12 | 「決算状況(決算カード)」昭和57年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表13~15 | 「地方財政状況調査調査表(決算統計)」昭和57年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表16 | 「市町村決算状況調査結果」平成13年度 | 東京都総務局行政部市町村課 | |
| 図表17~21 | 「決算状況(決算カード)」昭和57年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表22 | 「類似団体別市町村財政指標表」平成14年3月 | 財団法人 地方財務協会 | |
| 図表23~25 | 「決算状況(決算カード)」昭和57年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表26 | 「市町村給与関係資料」平成13年 | 東京都総務局行政部市町村課 | |
| 図表27 | 「市町村決算状況調査結果」平成13年度 | 東京都総務局行政部市町村課 | |
| 図表28 | 「決算状況(決算カード)」平成元年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表29 | 「地方財政状況調査調査表(決算統計)」昭和57年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表30 | 「地方財政状況調査調査表(決算統計)」平成10年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表31 | 多摩市将来人口推計 | 多摩市 | |
| 図表32 | 多摩市将来人口推計、厚生労働省将来人口推計 | 多摩市、厚生労働省 | |
| 図表33 | 「地方財政状況調査調査表(決算統計)」昭和57年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表34~35 | 「市町村決算状況調査結果」平成13年度 | 東京都総務局行政部市町村課 | |
| 図表36~37 | 「地方財政状況調査調査表(決算統計)」平成元年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表38 | 「市町村決算状況調査結果」平成13年度 | 東京都総務局行政部市町村課 | |
| 図表39 | 「地方財政状況調査調査表(決算統計)」平成元年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表40 | 「市町村決算状況調査結果」平成13年度 | 東京都総務局行政部市町村課 | |
| 図表41 | 「地方財政状況調査調査表(決算統計)」平成元年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表42 | 「市町村決算状況調査結果」平成13年度 | 東京都総務局行政部市町村課 | |
| 図表43 | 「決算状況(決算カード)」昭和57年度~平成13年度 | 多摩市 | |
| 図表44 | 「市町村決算状況調査結果」平成13年度 | 東京都総務局行政部市町村課 | |
| 図表45 | 「決算状況(決算カード)」昭和57年度~平成13年度、平成14年度決算見込み、平成15年度予算 | 多摩市 | |
| 別表 | 「多摩地域データブック2002年度版」、「多摩地区図書館統計調査」「日本の図書館統計と名簿」 | 財団法人 自治調査会 | |
| 10年前と比べて見ると | 「市政概要」「主要施策の成果説明資料編平成3年度版」「決算事業報告書平成13年度版」ほか | 多摩市 | |
| 第2章 財政フレーム・人口と多摩市のこれから | 図表1 | 多摩市将来人口推計 | 多摩市 |
| 図表2~3 | 「多摩市総合計画」「13年度決算」14年度決算見込みと平成15年度予算は、「当初予算調べ」による | 多摩市 | |
| 図表4 | 「市町村決算状況調査結果」平成元年度~13年度、平成14年度決算見込み及び15年度予算は「当初予算調べ」による | 多摩市 | |
| 図表5 | 財政フレーム | 財政課・企画課試算 | |
| 第3章 行財政運営の課題 | 1.市税、各種使用料、手数料の徴収 | 「平成13年度東京都多摩市各会計歳入歳出決算書」、「市町村決算状況結果」昭和成57年度~平成13年度 | 東京都総務局行政部市町村課 多摩市 |
| 2.行政体制の再整備(人事・組織) | 「市町村給与関係資料」平成13年、「市町村決算状況結果」平成13年度、多摩市人事課データ | 東京都総務局行政部市町村課 多摩市 |
|
| 2.行政体制の再整備(人事・組織) | いずれも「市町村決算状況結果」平成13年度 | 東京都総務局行政部市町村課 | |
| 3.義務教育施設の関連費の繰上償還 | 多摩市財政課データ | 多摩市財政課 | |
| 4.多摩市土地開発公社の保有地 | 多摩市土地開発公社データ | 多摩市総務契約課 | |
| 5.外郭監理団体 | 各外郭監理団体事業報告書による | ||
| 6.バランスシート | 多摩市財政課作成バランスシート | 多摩市財政課 | |
第2部
| 項目 | 図表番号 | 出 典・参考資料 | |
|---|---|---|---|
| 第1章 公共施設のあり方 | 図表1~3 | 多摩地域データブック平成14年版 | (財)東京市町村自治調査会 |
| 1―1他市と比較し水準が高い多摩市の公共施設 | 図表4 | 多摩市データ | |
| 図表5 | 多摩地域データブック平成14年版 | (財)東京市町村自治調査会 | |
| 図表6 | 平成13年度市町村公共施設状況調査結果 | 東京都総務局行政部市町村課 | |
| 図表7 | 多摩市データ | ||
| 図表8~9 | 多摩地域データブック平成14年版 | (財)東京市町村自治調査会 | |
| 図表10 | 多摩地域データブック平成14年版 平成15年度施設台帳―多摩市 |
(財)東京市町村自治調査会 | |
| 図表11~12 | 学校基本調査報告 平成14年度 | 東京都総務局統計部人口統計課 | |
| 図表13~16 | 多摩地域データブック平成14年版 | (財)東京市町村自治調査会 | |
| 1―2維持管理の現状とコストシミュレーション | 図表1~2 | 確認申請書・財産台帳・学校施設台帳 | 多摩市 |
| 図表3 | 多摩市データ | ||
| 図表4~6 | 確認申請書・財産台帳・学校施設台帳 | 多摩市 | |
| 図表7~8 | 多摩市データ | ||
| 1―3維持管理の現状とコストシミュレーション | 図表1~9 | 多摩市データ | |
| 1―4今後の公共施設の方向性 | 図表1 | 多摩市データ | |
| 図表2 | 平成13年度決算事業報告書 | 多摩市 | |
| 1―5公共施設の公共性診断 | 図表1~2 | 多摩市データ | |
| 第2章 市民サービスの再構築 | 図表1 | 平成15年度一般会計・特別会計予算書 | 多摩市 |
| 2―2補助金のあり方 | 図表2 | 平成13年度市町村決算状況調査結果 | 東京都総務局行政部市町村課 |
| 図表3 | 類似団体別市町村財政指数表(平成15年3月) | 財団法人 地方財務協会 | |
| 図表4~17 | 多摩市データ | ||
| 2―3サービス水準のあり方 | 図表1~2 | 決算統計 | |
| 図表3 | 平成14年度高齢者福祉施策区市町村単独事業一覧 区市町村における平成14年度障害者福祉施策の概要 |
東京都福祉局高齢者部 東京都福祉局障害者部在宅福祉課 |
|
| 図表4 | 平成14年度高齢者福祉施策区市町村単独事業一覧 | 東京都福祉局高齢者部 | |
| 図表5 | 区市町村における平成14年度障害者福祉施策の概要 | 東京都福祉局障害者部在宅福祉課 | |
| 図表6 | 多摩市将来人口推計 | 多摩市 | |
| 図表7 | 統計たま | 多摩市 | |
| 図表8 | 平成14年度高齢者福祉施策区市町村単独事業一覧 平成13年度決算事業報告書 |
東京都福祉局高齢者部 多摩市 |
|
| 図表9 | 区市町村における平成14年度障害者福祉施策の概要 平成13年度決算事業報告書 |
東京都福祉局障害者部在宅福祉課 多摩市 |
|
| 図表10~13 | 平成13年度決算事業報告書 | 多摩市 | |
| 図表15 | 平成14年度高齢者福祉施策区市町村単独事業一覧 区市町村における平成14年度障害者福祉施策の概要 |
東京都福祉局高齢者部 東京都福祉局障害者部在宅福祉課 |
|
| 第3章 重点検討対象事業 | 図表1~2 | 平成13年度決算事業報告書外 | 多摩市 |
| 3―1地域集会所 | 図表3~4 | 「地域集会所(管理組合集会所は除く)に関する調査」(平成15年5月実施)結果 | 多摩市 |
| 図表5~8 | 多摩市データ | ||
| 3―2高齢者慶祝事業 | 図表1~3 | 平成14年度高齢者福祉施策区市町村単独事業一覧 | 東京都福祉局高齢者部 |
| 図表4 | 多摩市将来人口推計 平成13年度決算事業報告書 |
多摩市 | |
| 図表5 | 平成9~13年度決算事業報告書 | 多摩市 | |
| 図表6 | 平成14年度高齢者福祉施策区市町村単独事業一覧 | 東京都福祉局高齢者部 | |
| 図表7 | 平成14年度高齢者福祉施策区市町村単独事業一覧 | 東京都福祉局高齢者部 | |
| 3―3高齢者食事サービス | 図表1 | 平成14年度高齢者福祉施策区市町村単独事業一覧 | 東京都福祉局高齢者部 |
| 図表3~6 | 多摩市データ | ||
| 図表7 | 平成14年度高齢者福祉施策区市町村単独事業一覧 | 東京都福祉局高齢者部 | |
| 3―4ひまわり教室 | 図表1 | 多摩市データ | |
| 図表2~3 | 平成14年度施設概要 | 東京都市立心身障害児・者施設協議会幼児部会 | |
| 図表4 | 独自調査 | ||
| 図表5 | 統計たま | 多摩市 | |
| 3―5公立保育所 | 図表1 | 多摩地域データブック平成14年版 東京都総務局統計部データ |
(財)東京市町村自治調査会 |
| 図表2 | 多摩地域データブック平成14年版 | (財)東京市町村自治調査会 | |
| 図表3~8 | 多摩市データ | ||
| 3―6学童クラブ | 図表1 | 多摩市データ | |
| 図表2 | 東京の児童館・学童クラブ事業実施状況(平成13年度) | 東京都福祉局子ども家庭部 | |
| 図表3~4 | 三多摩各市町学童クラブ実施状況(平成14年度)(平成13年度) | 東京都市町村学童保育担当主管課長会編集 | |
| 図表5 | 三多摩各市町学童クラブ実施状況(平成14年度) | 東京都市町村学童保育担当主管課長会編集 | |
| 図表6~7 | 多摩市データ | ||
| 3―7準要保護世帯基準 | 図表1~4 | 多摩市データ | |
| 図表5 | 多摩市保育所保育料徴収規則 | 多摩市 | |
| 図表6~7 | 多摩市福祉措置費徴収規則 | 多摩市 | |
| 図表8 | 多摩市データ | ||
| 図表9 | 児童手当法施行令及び児童手当法施行規則 | ||
| 図表10 | 多摩市児童育成手当条例施行規則 | 多摩市 | |
| 図表11 | 多摩市データ | ||
| 図表12 | 公営住宅法施行令 | ||
| 図表13 | 東京都統計年鑑 | 東京都 | |
| 図表14 | 多摩市データ | ||
| 3―8市立幼稚園 | 図表1~3 | 学校基本調査 | 東京都 |
| 図表4 | 統計たま | 多摩市 | |
| 図表5~6 | 統計たま及び多摩市データ | 多摩市 | |
| 図表7 | 統計たま | 多摩市 | |
| 図表8 | 多摩市データ | ||
| 3―9学校給食 | 図表1~2 | 多摩市の教育 | 多摩市 |
| 図表3 | 多摩市データ | ||
| 図表4~12 | 東京都における学校給食の実態(平成14年度) | 東京都教育委員会 | |
| 図表13 | 多摩市データ | ||
| 3―10市民保養所 | 図表1~2 | 東京都市町村営保養施設概要(平成13年度版) | 東京都市町村営保養施設連絡協議会 |
| 図表3~4 | 平成13年度決算事業報告書 | 多摩市 | |
| 図表5~8 | 東京都市町村営保養施設概要(平成13年度版) | 東京都市町村営保養施設連絡協議会 | |
| 図表9 | 多摩市データ | ||
| 3―11やまばと号 | 図表1~8 | 多摩市の図書館(平成13年度) | 多摩市 |
| 図表9 | 多摩市データ | ||
| 図表10 | 多摩地域データブック(平成14年版) | (財)東京市町村自治調査会 | |
| 図表11 | 日本の図書館(2002) | (社)日本図書館協会 | |
| 第4章 重点検討対象施設 | 図表1 | 多摩市データ | |
| 図表2~3 | 確認申請書・財産台帳 | 多摩市 | |
| 図表4 | 多摩ホールガイド | 東京都多摩公立文化施設協議会(1995年3月) | |
| 図表5 | 決算事業報告書(平成9年度~平成13年度) | 多摩市 | |
| 図表6 | 多摩市 | ||
| 図表7 | 平成14年度東京都における 学校給食の実態 | 東京都教育庁学務部学校健康推進課 | |
| 図表8~11 | 確認申請書・財産台帳 | 多摩市 | |
このページに関する問合せ先
企画政策部企画課
電話番号:042-338-6813 ファクシミリ番号:042-337-7658
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。