使用料金一覧表(平成23年4月1日以降)
最終更新日:平成23年4月15日
平成23年4月1日以後の施設の料金は以下の通りです。
コミュニティセンター(市内8施設) 電話番号:042-338-6828(市民活動支援課)
関戸・一ノ宮コミュニティセンター(関戸4丁目19番地5) 電話番号:042-375-5566
| 区分 | 9時30分から13時 | 13時から17時 | 17時から21時30分 |
|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 800円 | 900円 | 1,000円 |
| 第2会議室 | 500円 | 600円 | 700円 |
| 第3会議室 | 150円 | 200円 | 250円 |
| 第4会議室 | 500円 | 600円 | 700円 |
| 集会室 | 800円 | ― | 1,000円 |
| グランドピアノ | 350円 | 400円 | 450円 |
| アップライトピアノ | 170円 | 200円 | 220円 |
桜ヶ丘コミュニティセンター(桜ヶ丘1丁目17番地7) 電話番号:042-338-7121
| 区分 | 9時30分から13時 | 13時から17時 | 17時から21時30分 |
|---|---|---|---|
| ホール1 | 800円 | 900円 | 1,000円 |
| 会議室1/ギャラリー | 500円 | 600円 | 700円 |
| 会議室2/和室/調理室 | 150円 | 200円 | 250円 |
| グランドピアノ | 350円 | 400円 | 450円 |
| アップライトピアノ | 170円 | 200円 | 220円 |
乞田・貝取コミュニティセンター(乞田810番地) 電話番号:042-339-1700
| 区分 | 9時30分から13時 | 13時から17時 | 17時から21時30分 |
|---|---|---|---|
| ホール1 | 800円 | 900円 | 1,000円 |
| 会議室1 | 500円 | 600円 | 700円 |
| 談話室 | 150円 | 200円 | 250円 |
| グランドピアノ | 350円 | 400円 | 450円 |
| アップライトピアノ | 170円 | 200円 | 220円 |
鶴牧・落合・南野コミュニティセンター(落合6丁目5番地) 電話番号:042-371-8806
| 区分 | 9時30分から11時30分 | 11時30分から13時30分 | 13時30分から15時30分 | 15時30分から17時30分 | 17時30分から19時30分 | 19時30分から21時30分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室/調理室/工作室/音楽室2 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| 音楽室1 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
| ホール | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 |
| グランドピアノ | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
| アップライトピアノ | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
貝取コミュニティセンター(貝取4丁目5番地1) 電話番号:042-389-4196
| 区分 | 9時30分から12時40分 | 13時から15時 | 15時20分から17時20分 | 17時40分から21時20分 |
|---|---|---|---|---|
| 工作室/会議室/調理室/和室1/和室2 | 150円 | 100円 | 100円 | 180円 |
| ホール2/音楽室 | 470円 | 300円 | 300円 | 550円 |
| ホール全(1+2の一体枠)/ホール1 | 710円 | 450円 | 450円 | 820円 |
| グランドピアノ | 310円 | 200円 | 200円 | 360円 |
| アップライトピアノ | 150円 | 100円 | 100円 | 180円 |
聖ヶ丘コミュニティセンター(聖ヶ丘2丁目21番地1) 電話番号:042-389-2211
| 区分 | 9時30分から12時15分 | 12時30分から15時15分 | 15時30分から18時15分 | 18時30分から21時15分 |
|---|---|---|---|---|
| 会議室1/会議室2/会議室3/調理室/プレイルームA(手前)/プレイルームB(奥) | 130円 | 130円 | 130円 | 130円 |
| 和室 | 410円 | 410円 | 410円 | 410円 |
| ホール | 610円 | 610円 | 610円 | 610円 |
| グランドピアノ | 270円 | 270円 | 270円 | 270円 |
愛宕コミュニティセンター(愛宕3丁目2番地) 電話番号:042-375-2990
| 区分 | 9時30分から13時 | 13時から17時 | 17時から21時30分 |
|---|---|---|---|
| ホール | 800円 | 900円 | 1,000円 |
| 会議室1/会議室2/会議室3/和室1/和室2/音楽室/調理室 | 150円 | 200円 | 250円 |
| グランドピアノ | 350円 | 400円 | 450円 |
| アップライトピアノ | 170円 | 200円 | 220円 |
唐木田コミュニティセンター(鶴牧6丁目14番地) 電話番号:042-338-6333
| 区分 | 9時30分から13時 | 13時から17時 | 17時から21時30分 |
|---|---|---|---|
| ホール | 800円 | 900円 | 1,000円 |
| ギャラリー | 500円 | 600円 | 700円 |
| 会議室1/会議室2/会議室3/調理室/和室/音楽室 | 150円 | 200円 | 250円 |
| グランドピアノ | 350円 | 400円 | 450円 |
| アップライトピアノ | 170円 | 200円 | 220円 |
地区市民ホール(市内3施設) 電話番号:042-338-6828(市民活動支援課)
豊ヶ丘地区市民ホール(豊ヶ丘五丁目6番地) 電話番号:042-376-3636
| 区分 | 9時30分から13時 | 13時から17時 | 17時から21時30分 |
|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 500円 | 600円 | 700円 |
| 第2会議室 | 150円 | 200円 | 250円 |
| アップライトピアノ | 170円 | 200円 | 220円 |
諏訪地区市民ホール(諏訪五丁目4番地) 電話番号:042-373-4666
| 区分 | 9時30分から13時 | 13時から17時 | 17時から21時30分 |
|---|---|---|---|
| 第1会議室/1-1会議室 | 500円 | 600円 | 700円 |
| 第2会議室/1-2会議室 | 150円 | 200円 | 250円 |
| アップライトピアノ | 170円 | 200円 | 220円 |
東寺方地区市民ホール(東寺方626番地の7) 電話番号:042-372-1668
| 区分 | 9時30分から13時 | 13時から17時 | 17時から21時30分 |
|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 500円 | 600円 | 700円 |
| 第2会議室 | 150円 | 200円 | 250円 |
| アップライトピアノ | 170円 | 200円 | 220円 |
公民館(市内2施設)
永山公民館(永山1-5 ベルブ永山内) 電話番号:042-337-6661
| 区分 | 9時から12時 | 13時から17時 | 18時から22時 | 9時から22時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベルブホール(月曜から金曜日) | 5,000円 | 9,000円 | 10,500円 | 22,600円 | |
| ベルブホール(土曜・日曜日、祝日) | 6,000円 | 12,000円 | 13,200円 | 28,200円 | |
| 集会室/視聴覚室/第一音楽室 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,000円 | |
| 学習室/創作室 | 500円 | 600円 | 600円 | 1,500円 | |
| 第2音楽室 | 300円 | 400円 | 400円 | 900円 | |
| 和室 | 400円 | 600円 | 600円 | 1,400円 | |
| 窯室 | 200円 | 300円 | 300円 | 700円 | |
| 第一保育室/第二保育室 | 500円 | 600円 | 600円 | 1,500円 | 保育を主たる目的として使用する場合は半額 |
| ギャラリー | - | - | - | 2,000円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります。
関戸公民館(関戸4-72 ヴィータ・コミューネ7階) 電話番号:042-374-9711
| 区分 | 9時から12時 | 13時から17時 | 18時から22時 | 9時から22時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィータホール(月曜から金曜日) | 5,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 24,000円 | |
| ヴィータホール (土曜・日曜日、祝日) | 6,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 29,000円 | |
| 第1学習室/第2学習室/第3学習室/ 創作室/和室1/茶室/スタジオ |
600円 | 800円 | 800円 | 2,000円 | |
| 和室2 | 300円 | 400円 | 400円 | 900円 | |
| 保育室 | 500円 | 600円 | 600円 | 1,500円 | 保育を主たる目的として使用する場合は半額 |
| ギャラリー | - | - | - | 2,000円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります。
(注) 使用日の3週間前以後の申込みで、多目的ホール(ベルブホール・ヴィータホール)に空きがある場合、ホールの演出関連設備を使用しないこと等を条件に、通常料金の半額でホールを利用できます。
(注) 高校生以下の児童・生徒・幼児が過半数である団体若しくは障がい者が過半数である団体(障害福祉課で手続き)は、使用料の2分の1が減額(備品を除く)になります。
(注) 予約を取り消す場合は、使用日の30日前(ホール150日前)までは全額、使用日の前日(ホール7日前)までは半額が返還されます。還付手続きが必要です。
備品(ピアノ)使用料
市内団体
| 施設名 | 備品名 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永山公民館 関戸公民館 |
アップライトピアノ | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
| グランドピアノ | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,300円 |
市外団体
| 施設名 | 備品名 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永山公民館 関戸公民館 |
アップライトピアノ | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
| グランドピアノ | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | 6,600円 |
(注) 仮予約では備品の申し込みができません。本予約の時に忘れずに申し込んでください。
消費生活センター(永山1-5 ベルブ永山内) 電話番号:042-337-6610
| 区分 | 9時から12時 | 13時から17時 | 18時から22時 | 9時から22時 |
|---|---|---|---|---|
| 科学室/調理室/講座室 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,000円 |
(注) 市外料金は上記金額の倍額となります。
TAMA女性センター(関戸4-72 ヴィータ・コミューネ7階) 電話番号:042-355-2110
| 区分 | 9時から12時 | 13時から17時 | 18時から22時 | 9時から22時 |
|---|---|---|---|---|
| ワークショップルーム | 600円 | 800円 | 800円 | 2,000円 |
(注) 市外料金は上記金額の倍額となります。
みどりの家・農家風休憩施設(鶴牧西公園内) 電話番号:042-338-6837(みどりと環境課)
| 種別 | 区分 | 1時間 |
|---|---|---|
| みどりの家 | 壱の土間 | 200円 |
| 弐の土間 | 200円 | |
| 農家風休憩施設 | 奥の間等 | 100円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
総合体育館(東寺方588-1) 電話番号:042-374-2313(文化スポーツ課)
個人使用
| 区分 | 大人1回 | 子ども1回 |
|---|---|---|
| 個人使用 | 100円 | 50円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
貸切使用
| 区分 | 9時から12時 | 13時から17時 | 17時45から21時15分 | 9時から21時15分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1ホール | 全面使用 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 18,000円 |
| 3分の2使用 | 2,800円 | 4,000円 | 5,400円 | 12,000円 | |
| 2分の1使用 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 9,000円 | |
| 3分の1使用 | 1,400円 | 2,000円 | 2,700円 | 6,000円 | |
| 第2ホール | 全面使用 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 9,000円 |
| 2分の1使用 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,500円 | |
| 第5ホール | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,500円 | |
| 第6ホール | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,500円 | |
| 第1会議室 | 400円 | 600円 | 800円 | 1,800円 | |
| 第2会議室 | 300円 | 400円 | 500円 | 1,200円 | |
| 和室 | 300円 | 400円 | 500円 | 1,200円 | |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
附帯設備等使用料
| 種別 | 1回 |
|---|---|
| 電光表示装置 | 1,000円 |
| 放送用具 | 1,000円 |
| 視聴覚機材 | 1,000円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
武道館(諏訪4-9 多摩東公園内) 電話番号:042-374-2313(文化スポーツ課)
個人使用
| 区分 |
大人1回 | 子ども1回 |
|---|---|---|
| 個人使用 | 100円 | 50円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
貸切使用
| 区分 | 9時から12時 | 13時から17時 | 17時45から21時30分 | 9時から21時30分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武道場 | 全面使用 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 13,000円 |
| 2分の1使用 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,500円 | |
| 会議室 | 300円 | 400円 | 500円 | 1,200円 | |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
附帯設備等使用料
| 種別 | 9時から12時 | 13時から17時 | 17時45分から21時30分 | 9時から21時30分 |
|---|---|---|---|---|
| 放送設備 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
陸上競技場(諏訪4-9 多摩東公園内) 電話番号:042-374-2313(文化スポーツ課)
個人使用
| 区分 | 大人1回 | 子ども1回 |
|---|---|---|
| 個人使用 | 100円 | 50円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります。
貸切使用
| 区分 | 9時から12時 | 13時から17時 | 9時から17時 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 8,000円 | 12,000円 | 20,000円 |
| 会議室 | 300円 | 400円 | 700円 |
| 記録室 | 300円 | 400円 | 700円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
附帯設備等使用料
| 種別 | 9時から12時 | 13時から17時 | 9時から17時 |
|---|---|---|---|
| 競技用備品 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
| 運営設備備品 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
屋外体育施設 電話番号:042-374-2313(文化スポーツ課)
| 区分 | 2時間 | |
|---|---|---|
| 野球場 | 一本杉公園野球場 | 3,000円 |
| 関戸公園野球場 諏訪南公園野球場 諏訪北公園野球場 貝取南公園野球場 |
1,000円 | |
| 庭球場 | 一本杉公園庭球場 永山南公園庭球場 諏訪北公園庭球場 貝取北公園庭球場 愛宕東公園庭球場 一ノ宮公園庭球場 連光寺公園庭球場 多摩東公園庭球場 奈良原公園庭球場 |
400円 |
| 球技場 | 諏訪南公園球技場 貝取南公園球技場 宝野公園球技場 |
1,000円 |
| 一ノ宮公園球技場 和田公園球技場 |
600円 | |
| 相撲場 | 馬引沢南公園相撲場 | 無料になります |
| ゲートボール場 | 豊ヶ丘第3公園ゲートボール場 | 無料になります |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
| 区分 | 人数 | 宿泊の場合 | 日帰りの場合 | |
|---|---|---|---|---|
| キャンプ練習場 | 大谷戸公園キャンプ練習場 | 10人以下 | 500円 | 200円 |
| 11人以上 50人以下 |
800円 | 300円 | ||
| 51人以上 | 1,000円 | 500円 | ||
(注)市外料金は、上記金額の倍額となります
附帯設備等使用料
| 種別 | 使用する附帯設備 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 野球場 | 夜間照明施設 | 1時間以内 | 8,000円 |
| 野球場 | 放送設備 | 1試合 | 1,000円 |
| 野球場 | スコアーボード | 1試合 | 1,000円 |
| 野球場 | ピッチングマシン | 1試合 | 1,000円 |
| 野球場 | バッティングゲージ | 1試合 | 1,000円 |
| 庭球場 | 夜間照明施設 | 1時間以内 | 500円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
旧富澤家(多摩中央公園内、落合2-35) 電話番号:042-338-6883(教育振興課)
| 区分 | 1時間 |
|---|---|
| 奥の間等 | 200円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
旧加藤家(一本杉公園内、南野2-13) 電話番号:042-338-6883(教育振興課)
| 区分 | 1時間 |
|---|---|
| 奥・座敷等 | 200円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
旧多摩聖蹟記念館(連光寺5-1-1) 電話番号:042-338-6883(教育振興課)
| 区分 | 1日 |
|---|---|
| ギャラリー | 600円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります
(注) 販売行為がある場合は倍額
資源化センター(諏訪6-3-2) 電話番号:042-338-6836(ごみ対策課)
| 区分 | 1時間 |
|---|---|
| 多目的ホール | 200円 |
利用料金制採用施設について
総合福祉センター、パルテノン多摩、温水プール、八ヶ岳少年自然の家の4施設については、指定管理者制度の導入に伴い、利用料金制を採用しています。
利用料金制とは、「公の施設」の使用料(利用料金)を施設を管理する指定管理者の収入として収受させることができる制度です。この制度では、施設の使用料は、市が条例で定める範囲内で、市の承認を受けた上で、指定管理者が設定することになります。指定管理者だけの判断で自由に金額を設定することはできません。
ここでは、各施設の主な利用料金を記載しています。詳細は、直接施設にお問い合わせください。
パルテノン多摩(落合2-35) 電話番号:042-375-1414
| 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||||||
| 市内団体 | 市外団体 | 市内団体 | 市外団体 | 市内団体 | 市外団体 | 市内団体 | 市外団体 | ||
| 大ホール | 平日 | 33,000 | 44,000 | 90,000 | 120,000 | 117,000 | 156,000 | 216,000 | 288,000 |
| 土日祝 | 50,000 | 66,600 | 120,000 | 160,000 | 144,000 | 192,000 | 280,000 | 373,300 | |
| 第1/第2楽屋 | 400 | 500 | 600 | 800 | 600 | 800 | 1,500 | 2,000 | |
| 第3/第4楽屋 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 1,300 | 1,700 | |
| 第5楽屋 | 800 | 1,000 | 800 | 1,000 | 800 | 1,000 | 2,300 | 3,000 | |
| 第6/第7楽屋 | 1,300 | 1,700 | 1,300 | 1,700 | 1,300 | 1,700 | 3,600 | 4,800 | |
| 第8楽屋 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1,400 | 1,800 | |
| 小ホール | 平日 | 7,000 | 9,300 | 18,000 | 24,000 | 20,000 | 26,600 | 40,000 | 53,300 |
| 土日祝 | 9,000 | 12,000 | 23,000 | 30,600 | 28,000 | 37,300 | 53,000 | 70,600 | |
| 第1/第2楽屋 | 800 | 1,000 | 800 | 1,000 | 800 | 1,000 | 2,300 | 3,000 | |
| 第3楽屋 | 1,100 | 1,400 | 1,100 | 1,400 | 1,100 | 1,400 | 3,100 | 4,100 | |
| 第4楽屋 | 300 | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 1200 | 1,500 | |
| リハーサル室 | 4,800 | 6,400 | 5,800 | 7,700 | 7,000 | 9,300 | 16,900 | 22,500 | |
| 第1練習室/ 第2練習室 |
2,600 | 3,400 | 3,200 | 4,200 | 3,900 | 5,200 | 9,400 | 12,500 | |
| 市民ギャラリー | 4,000 | 5,300 | 5,500 | 7,300 | 6,500 | 8,600 | 15,000 | 20,000 | |
| 特別展示室 | 8,600 | 11,400 | 12,000 | 16,000 | 14,400 | 19,200 | 33,000 | 44,000 | |
| アトリエ | 1,800 | 2,400 | 2,500 | 3,300 | 3,000 | 4,000 | 6,500 | 8,600 | |
| 特別会議室 | 1,600 | 2,100 | 2,200 | 2,900 | 2,600 | 3,400 | 5,700 | 7,600 | |
| 第1会議室 | 7,000 | 9,300 | 9,900 | 13,200 | 11,900 | 15,800 | 25,800 | 34,300 | |
| 第2会議室/ 第3会議室 |
2,400 | 3,200 | 3,400 | 4,500 | 4,100 | 5,400 | 8,800 | 11,700 | |
| 第4会議室/ 第5会議室 |
1,400 | 1,800 | 1,900 | 2,500 | 2,300 | 3,100 | 5,000 | 6,700 | |
| 学習室 | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,600 | 3,200 | 4,200 | 7,000 | 9,300 | |
| 第1和室/ 第2和室 |
1,600 | 2,100 | 2,200 | 2,900 | 2,600 | 3,400 | 5,700 | 7,600 | |
総合福祉センター(南野3-15-1) 電話番号:042-356-0303
| 区分 | 9時から12時 | 13時から17時 | 18時から21時30分 |
|---|---|---|---|
| 多目的フロア/集会室 | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 |
| 視聴覚室 | 700円 | 900円 | 900円 |
| 調理実習室 | 700円 | 900円 | 800円 |
| 501研修室 | 300円 | 500円 | 400円 |
| 502会議室 | 300円 | 400円 | 300円 |
| 701研修室/702研修室/703研修室 | 500円 | 600円 | 600円 |
| 創作室1/創作室2 | 300円 | 400円 | 400円 |
| グランドピアノ | 900円 | 1,200円 | 1,050円 |
(注) 市外料金は、上記金額の倍額となります。
温水プール(南野3-15-2) 電話番号:042-338-7667(アクアブルー多摩)
個人使用
【当日利用】
| 種別 | 期間 | 利用単位 | 金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 子ども | シニア | ||||
| プール | 夏期(7・8月) | 2時間 | 500円 | 200円 | 200円 | 超過時間利用料金 1時間につき 大人250円 子ども100円 シニア100円 |
| 夏期以外 | 1回 | 500円 | 200円 | 200円 | 入場から退場まで | |
| トレーニングルーム | 1回 | 250円 | 100円 | 入場から退場まで | ||
| ミニスポーツホール | 1回 | 250円 | 100円 | 100円 | 午前・午後・夜間で区分 | |
【年間利用】
| 種別 | 区分 | 利用単位 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 子ども | シニア | |||
| プール | 市民 | 1年間 | 15,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 市民以外 | 30,000円 | 12,000円 | 12,000円 | ||
| トレーニングルーム | 市民 | 1年間 | 7,500円 | 3,000円 | |
| 市民以外 | 15,000円 | 6,000円 | |||
【回数利用】
| 種別 | 金額 | 利用施設の範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大人用(500円単位50券片) | 20,000円 | プール | 当日利用の大人に限り使用が可能。ただし、超過時間利用料金の支払いには使用できない。 |
| 大人用(1枚) | 5,000円 | プール トレーニングルーム ミニスポーツホール |
1枚につき、当日利用の大人に係る利用料金の総額が5,500円に至るまでの利用が可能 |
| 子ども・シニア用(1枚) | 2,000円 | プール トレーニングルーム(シニアのみ) ミニスポーツホール |
1枚につき、当日利用の子ども及びシニアに係る利用料金の総額が2,200円に至るまでの利用が可能 |
(注)大人用(500円単位50券片)は、事業を営む法人その他の団体及び個人事業者がその構成員の福利厚生を目的として購入する場合に限り、発行します。
八ヶ岳少年自然の家(長野県諏訪郡富士見町立沢字広原1‐1205) 電話番号:0266-66-2036
| 区分 | 大人1泊 | 子ども1泊 |
|---|---|---|
| 市民 | 400円 | 200円 |
| 市民以外 | 800円 | 400円 |
| 種別 | 市民 | 市民以外 |
|---|---|---|
| 屋内体育館(1回) | 半面 1,000円 前面 2,000円 |
半面 2,000円 前面 4,000円 |
| 屋外炊飯場 | 1かまど 200円 | 1かまど 400円 |
このページに関する問合せ先
企画政策部企画課
電話番号:042-338-6813 ファクシミリ番号:042-337-7658
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。