多摩市の公園一覧
最終更新日:平成21年9月7日
| 公園緑地名 ・ | 所 在 地 | 面積(平方メートル) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛宕東公園 | 愛宕1-66 | 23,388.25 | テニスコート3面 |
| 2 | 愛宕第1公園 | 愛宕2-62 | 19,478.78 | |
| 3 | 愛宕第2公園 | 愛宕2-59 | 3,594.94 | |
| 4 | 愛宕第3公園 | 愛宕3-59 | 3,301.72 | |
| 5 | 愛宕第4公園 | 愛宕4-62-1 | 15,976.00 | |
| 6 | 愛宕北緑地 | 愛宕1-630-61 | 1,020.95 | |
| 7 | 愛宕南緑地 | 愛宕2-68-1 | 4,024.34 | |
| 8 | 愛宕山緑地 | 愛宕1-68 | 11,738.88 | |
| 9 | 青木葉公園 | 落合2-15-1 | 3,920.50 | |
| 10 | 上和田公園 | 和田2106-4 | 3,078.02 | |
| 11 | あじさい緑地 | 豊ヶ丘1-44-85 | 8,008.17 | |
| 12 | 一本杉公園 | 南野2-14 | 101,469.22 | テニスコート4面・野球場1面 |
| 13 | 一ノ宮公園 | 一ノ宮1049地先 | 25,777.79 | テニスコート2面・球技場1面 |
| 14 | 一ノ宮後田公園 | 一ノ宮2-4-1 | 907.00 | |
| 15 | いろは坂桜公園 | 桜ヶ丘4-33-9 | 3,674.64 | |
| 16 | 稲荷塚公園 | 百草1140-2 | 2,155.63 | |
| 17 | 稲荷前緑地 | 中沢1-1-1 | 334.70 | |
| 18 | 瓜生公園 | 永山2-19-30 | 3,294.50 | |
| 19 | 瓜生せせらぎ散歩道 | 永山1-26 | 6,169.88 | |
| 20 | 瓜生緑地 | 永山5-8 | 22,939.70 | |
| 21 | 打越緑地 | 聖ヶ丘1-2 | 6,578.58 | |
| 22 | 榎戸公園 | 唐木田1-49 | 2,056.86 | |
| 23 | 落合南公園 | 落合3-30 | 19,841.50 | |
| 24 | 落合第1公園 | 落合3-27 | 2,725.36 | |
| 25 | 落合第2公園 | 落合3-31 | 3,066.58 | |
| 26 | 落合第3公園 | 落合4-23 | 2,931.95 | |
| 27 | 落合第4公園 | 落合4-19 | 3,289.44 | |
| 28 | どんぐり山公園 | 落合2-25 | 11,925.17 | |
| 29 | 小野神社公園 | 一ノ宮1-18-7 | 434.00 | |
| 30 | 小野路第1公園 | 南野2-4-1 | 1,332.05 | |
| 31 | 小野路第2公園 | 南野2-1-5 | 756.10 | |
| 32 | 小野路第3公園 | 永山6-26 | 944.00 | |
| 33 | 小野路第4公園 | 永山6-27 | 2,489.00 | |
| 34 | 大栗橋公園 | 関戸5-18-27 | 1,867.03 | |
| 35 | 大谷戸公園 | 連光寺5-17-1 | 27,000.38 | キャンプ練習場 |
| 36 | 大谷戸川緑地 | 連光寺3-59-4 | 2,656.43 | |
| 37 | 大河原公園 | 関戸2-19-4 | 1,483.49 | |
| 38 | 大貝戸公園 | 乞田1106-6 | 1,099.01 | |
| 39 | 大橋公園 | 永山1-21-1 | 861.98 | |
| 40 | 荻久保公園 | 落合6-8 | 10,270.62 | |
| 41 | 丘の上公園 | 聖ケ丘1-27 | 2,235.28 | |
| 42 | 落川公園 | 落川1279-1 | 596.09 | |
| 43 | 落川北公園 | 落川1124-5 | 436.25 | |
| 44 | 貝取南公園 | 貝取4-13 | 26,058.97 | 野球場1面・球技場1面 |
| 45 | 貝取北公園 | 貝取2-1-1 | 36,838.50 | テニスコート2面 |
| 46 | 貝取第4公園 | 貝取2-11 | 4,874.68 | |
| 47 | 貝取第5公園 | 貝取3-11 | 6,589.73 | |
| 48 | 貝取第6公園 | 貝取5-4 | 3,742.10 | |
| 49 | 貝取第7公園 | 貝取4-14 | 3,401.35 | |
| 50 | 貝取第6緑地 | 貝取2-14 | 465.02 | |
| 51 | 貝取第7緑地 | 貝取3-19 | 2,397.80 | |
| 52 | 貝取山緑地 | 貝取1-41 | 64,446.27 | |
| 53 | 唐木田公園 | 唐木田1-13-1 | 4,922.34 | |
| 54 | からきだの道 | 唐木田1-50-2 | 50,185.03 | |
| 55 | かじあがり公園 | 連光寺3-8-3 | 318.97 | |
| 56 | 春日公園 | 連光寺1-10-3 | 96.73 | |
| 57 | 春日緑地 | 連光寺2-61-1 | 4,908.38 | |
| 58 | 柿の木公園 | 一ノ宮1-32-16 | 478.35 | |
| 59 | かねやま公園 | 和田845-4 | 220.12 | |
| 60 | 釜沼公園 | 貝取1-3 | 1,845.30 | |
| 61 | 上之根公園 | 愛宕4-26 | 5,252.24 | |
| 62 | 亀ケ谷緑地 | 落合3-7-11 | 26,260.73 | |
| 63 | 霞ケ関公園 | 桜ケ丘1-45-6 | 817.46 | |
| 64 | かすみ緑地 | 桜ヶ丘1-60-4 | 240.16 | |
| 65 | 木の実公園 | 連光寺3-3-1 | 2,088.76 | |
| 66 | 九頭龍公園 | 関戸4-19-3 | 2,692.20 | |
| 67 | 久保下橋公園 | 和田2007 | 1,426.80 | |
| 68 | 倉沢川緑地 | 和田1612 | 2,125.47 | |
| 69 | 車橋公園 | 連光寺2-75-2 | 2,975.13 | |
| 70 | くるまぼり公園 | 東寺方1-16-5 | 3,477.19 | |
| 71 | くるまぼり緑地 | 東寺方1-25-15 | 110.01 | |
| 72 | くるまぼり緑道 | 東寺方1-25-14 | 672.18 | |
| 73 | 乞田・貝取ふれあい広場公園 | 乞田810-2 | 10,650.25 | |
| 74 | 交通公園 | 関戸3-5 地先 | 3,723.60 | ゴーカート・自転車 |
| 75 | 古茂川公園 | 関戸2-38-13 | 268.12 | |
| 76 | 乞田川緑地 | 関戸6-1 | 1,507.16 | |
| 77 | 坂下公園 | 関戸6-9 | 4,820.40 | |
| 78 | 山王下公園 | 山王下1-6 | 1,103.96 | |
| 79 | 山王下緑地 | 山王下1-2-1 | 44,771.91 | |
| 80 | さくら公園 | 桜ヶ丘3-1-1 | 496.62 | |
| 81 | 桜ヶ丘1丁目緑地 | 桜ヶ丘1-59-45 | 2,001.53 | |
| 82 | 新堂公園 | 和田1659-1 | 2,296.00 | |
| 83 | 清水堀緑地 | 関戸4-31-4 | 284.12 | |
| 84 | 清水溪緑地 | 連光寺1-17-1 | 1,700.00 | |
| 85 | 十二てん公園 | 貝取1473-2 | 324.05 | |
| 86 | 諏訪南公園 | 諏訪5-14-1 | 27,399.81 | 野球場1面・球技場1面 |
| 87 | 諏訪北公園 | 諏訪3-11 | 28,866.23 | テニスコート2面・野球場1面 |
| 88 | 諏訪第1公園 | 諏訪1-63 | 3,581.79 | |
| 89 | 諏訪第2公園 | 諏訪2-7 | 2,745.38 | |
| 90 | 諏訪第3公園 | 諏訪2-10 | 3,320.07 | |
| 91 | 諏訪第4公園 | 諏訪3-4-4 | 8,158.25 | |
| 92 | 諏訪第5公園 | 諏訪4-29 | 4,562.93 | |
| 93 | 諏訪第6公園 | 諏訪4-28 | 5,796.69 | |
| 94 | 諏訪第7公園 | 諏訪5-11 | 4,613.76 | |
| 95 | 李久保公園 | 唐木田1-42 | 3,691.96 | |
| 96 | 関戸公園 | 関戸3-5 地先 | 26,618.23 | 野球場1面 |
| 97 | 関戸三丁目公園 | 関戸3-10-9 | 1,174.00 | |
| 98 | せいせき公園 | 関戸1-5-12 | 1,493.06 | |
| 99 | 多摩中央公園 | 落合2-35 | 114,855.40 | |
| 100 | 多摩東公園 | 諏訪4-9 | 71,042.60 | 陸上競技場・テニスコート6面・武道館 |
| 101 | 多摩川公園 | 関戸3-5 地先 | 11,583.03 | |
| 102 | 宝野公園 | 落合5-5 | 31,163.59 | 球技場1面 |
| 103 | たけのこ公園 | 連光寺3-40-10 | 1,110.18 | |
| 104 | 台の口川公園 | 和田1172-3 | 500.06 | |
| 105 | 滝の上公園 | 永山1-11-1 | 1,884.71 | |
| 106 | 高岸公園 | 中沢1-3 | 2,380.44 | |
| 107 | 鶴牧東公園 | 鶴牧3-16 | 27,000.06 | |
| 108 | 鶴牧西公園 | 鶴牧2-18 | 59,150.16 | みどりの家・農家風休憩施設 |
| 109 | 鶴牧第1公園 | 鶴牧5-20 | 3,099.61 | |
| 110 | 鶴牧第2公園 | 鶴牧5-39 | 11,448.05 | |
| 111 | 鶴牧第1緑地 | 鶴牧6-5-5 | 5,212.37 | |
| 112 | 鶴ケ峰公園 | 落合1-23 | 3,142.95 | |
| 113 | 土橋公園 | 唐木田1-19 | 2,385.16 | |
| 114 | 天王森公園 | 連光寺6-19-1 | 1,240.75 | |
| 115 | 豊ヶ丘南公園 | 豊ヶ丘5-12 | 24,743.42 | |
| 116 | 豊ケ丘北公園 | 豊ヶ丘1-39 | 49,803.97 | |
| 117 | 豊ケ丘第1公園 | 豊ヶ丘2-10 | 8,619.38 | |
| 118 | 豊ケ丘第2公園 | 豊ヶ丘2-41-1 | 2,364.86 | |
| 119 | 豊ケ丘第3公園 | 豊ヶ丘3-2-1 | 6,279.11 | |
| 120 | 豊ケ丘第5公園 | 豊ヶ丘4-13 | 3,194.69 | |
| 121 | 豊ケ丘第6公園 | 豊ヶ丘5-13 | 4,679.19 | |
| 122 | 豊ケ丘第7公園 | 豊ヶ丘6-5 | 7,381.20 | |
| 123 | 豊ケ丘第8公園 | 豊ヶ丘5-11 | 3,149.04 | |
| 124 | 豊ケ丘第9公園 | 豊ヶ丘2-3 | 7,552.94 | |
| 125 | 豊ケ丘第1緑地 | 豊ヶ丘1-6 | 3,752.75 | |
| 126 | 豊ケ丘第7緑地 | 豊ヶ丘2-42-2 | 1,737.00 | |
| 127 | とちのき公園 | 豊ヶ丘2-34 | 11,283.45 | |
| 128 | 東部児童公園 | 連光寺4-1-2 | 1,058.54 | |
| 129 | とりで公園 | 桜ヶ丘4-26-29 | 1,298.18 | |
| 130 | 殿田橋公園 | 和田1440地先 | 732.16 | |
| 131 | 殿田中央公園 | 和田133-1 | 2,114.00 | |
| 132 | 殿田橋北公園 | 和田159 | 961.00 | |
| 133 | 永山北公園 | 永山2-5 | 24,881.90 | |
| 134 | 永山南公園 | 永山4-7-12 | 21,714.06 | テニスコート2面 |
| 135 | 永山第1公園 | 永山2-4 | 5,195.67 | |
| 136 | 永山第2公園 | 永山3-7 | 3,133.90 | |
| 137 | 永山第3公園 | 永山3-13-1 | 4,941.04 | |
| 138 | 永山第4公園 | 永山5-30-1 | 7,807.37 | |
| 139 | 永山第5公園 | 永山3-10-1 | 2,871.70 | |
| 140 | 永山第6公園 | 永山4-11 | 4,428.69 | |
| 141 | 永山第7公園 | 永山4-8 | 2,976.96 | |
| 142 | 永山橋公園 | 諏訪1-3 | 1,566.23 | |
| 143 | 奈良原公園 | 鶴牧4-4 | 29,758.24 | テニスコート4面 |
| 144 | 並木公園 | 和田1551-1 | 10,138.05 | |
| 145 | 中沢池公園 | 中沢1-33 | 14,582.82 | |
| 146 | 中沢沖公園 | 中沢1-27 | 358.37 | |
| 147 | 中沢第1公園 | 中沢1-15-17 | 126.79 | |
| 148 | 中和田橋公園 | 和田2001-1 | 5,236.06 | |
| 149 | 長久保公園 | 落合1-5-5 | 915.81 | |
| 150 | 長坂公園 | 鶴牧6-9 | 1,901.38 | |
| 151 | ななやま児童公園 | 和田1336-15 | 571.00 | |
| 152 | 中坂公園 | 南野3-3-1 | 1,900.45 | |
| 153 | 中組公園 | 鶴牧2-4 | 1,358.55 | |
| 154 | 二反田公園 | 中沢2-23 | 4,354.62 | |
| 155 | 八幡公園 | 豊ケ丘1-20 | 1,157.93 | |
| 156 | はなのき児童公園 | 東寺方626-8 | 740.60 | |
| 157 | 原峰公園 | 関戸6-25-12 | 30,189.80 | |
| 158 | 東寺方中央公園 | 落川1148-1 | 2,675.00 | |
| 159 | 東寺方公園 | 桜ヶ丘3-27-3 | 819.83 | |
| 160 | 東寺方橋緑地 | 桜ヶ丘4-41-41 | 33,354.14 | |
| 161 | 聖ヶ丘公園 | 聖ヶ丘3-31-9 | 558.71 | |
| 162 | 聖ヶ丘緑地 | 聖ヶ丘3-49 | 47,422.89 | |
| 163 | 聖ヶ丘第1児童公園 | 聖ヶ丘1-16 | 5,616.25 | |
| 164 | 聖ヶ丘第2児童公園 | 聖ヶ丘2-53 | 4,516.19 | |
| 165 | ひじり坂緑地 | 聖ヶ丘1-24 | 4,732.27 | |
| 166 | 平久保公園 | 落合4-22 | 2,363.45 | |
| 167 | 船ケ台公園 | 連光寺6-24-23 | 294.26 | |
| 168 | 馬引沢南公園 | 聖ヶ丘4-22 | 24,076.79 | 相撲場 |
| 169 | 馬引沢三角公園 | 諏訪1-41-13 | 304.15 | |
| 170 | 馬引沢児童公園 | 諏訪1-29-5 | 599.80 | |
| 171 | 馬引沢第1公園 | 馬引沢2-5 | 3,482.00 | |
| 172 | 馬引沢第2公園 | 諏訪1-55-1 | 4,654.87 | |
| 173 | 馬引沢第3公園 | 馬引沢2-16 | 3,739.00 | |
| 174 | 馬引沢緑地 | 聖ヶ丘2-51-1 | 57,108.78 | |
| 175 | まろにえ公園 | 鶴牧6-3 | 2,592.90 | |
| 176 | 南野公園 | 南野2-27-1 | 1,150.39 | |
| 177 | みゆき橋公園 | 関戸5-1-43 | 797.79 | |
| 178 | 明神橋公園 | 和田1769-5 | 695.91 | |
| 179 | みどり公園 | 貝取1-63 | 1,344.20 | |
| 180 | 向ノ岡公園 | 連光寺1-21-1 | 1,246.74 | |
| 181 | 向ノ岡大橋公園 | 連光寺1-50-7 | 4,551.00 | |
| 182 | やぎし梅林公園 | 和田1545-1 | 1,122.00 | |
| 183 | 谷戸根緑地 | 愛宕3-55-1 | 7,654.60 | |
| 184 | よこやまの道 | 諏訪6-1-2 | 108,937.89 | |
| 185 | 連光寺公園 | 連光寺5-8-6 | 31,501.81 | テニスコート2面 |
| 186 | 連光寺やすらぎ公園 | 連光寺4-19-31 | 420.47 | |
| 187 | 和田公園 | 和田795 | 17,232.46 | 球技場 |
| 188 | 和田第1公園 | 和田3-56-1 | 4,163.73 | |
| 189 | 和田第2公園 | 和田568-1 | 249.08 | |
| 190 | 和田さく公園 | 和田392 | 1,535.49 | |
| 191 | ろくせぶ公園 | 関戸2-29-10 | 1,449.73 | |
| 192 | 鶴牧第3公園 | 鶴牧3-3 | 2,300.00 | |
| 193 | 本村公園 | 連光寺2-16-14 | 271.05 | |
| 194 | 対鴎台公園 | 連光寺1-4 | 2,299.76 | |
| 195 | 4-O緑地 | 聖ヶ丘5-4 | 1,404.11 | |
| 196 | 豊ヶ丘の杜緑地 | 豊ヶ丘2-25-1 | 35,212.20 | |
| 197 | 永山駅前緑地 | 永山2-1-4 | 10,834.61 | |
| 198 | 永山二丁目緑地 | 永山2-1-10 | 2,700.79 | |
| 199 | 諏訪の杜緑地 | 諏訪3-4-2 | 9,132.49 | |
| 200 | とぼり公園 | 和田674-3外 | 197.34 | |
| 201 | 諏訪の尾根緑地 | 諏訪1-59-1外 | 1,067.26 | |
| 202 | 百草三方の森緑地 | 和田1254-12 | 35,904.57 | |
| 203 | 唐木田2丁目緑地 | 唐木田2-5 | 5,390.29 | |
| 204 | 落合5丁目緑地 | 落合5-1-2 | 3,457.05 | |
| 205 | 聖ヶ丘4丁目緑地 | 聖ヶ丘4-2-3 | 2,505.16 |
このページに関する問合せ先
都市環境部みどりと環境課
電話番号:042-338-6837 ファクシミリ番号:042-339-7754
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。