平成18年度エコプラザ多摩の大気環境調査結果
最終更新日:平成20年3月31日
エコプラザ多摩の大気環境調査結果がまとまりました。
この結果は、エコプラザ多摩における現在の環境の状況を把握すると共に、将来に向けて安全で衛生的な運営を維持していくための基礎資料となります。
なお、調査報告書は図書館本館でもご覧いただけます。
(注) 分析法は、「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」(平成9年環境庁大気保全局大気規制課)によるものです。
調査地点1
試料採取年月日 平成18年6月26日~平成18年6月27日
試料採取場所 多摩市立資源化センター 南側敷地境界
| 分析項目 | 単位 | 分析結果 | 定量下限値 | 採取・分析法 |
|---|---|---|---|---|
| 水銀及びその化合物 | μg/m³ | 0.003 | 0.001 | 金アマルガム捕集-加熱気化冷原子吸光光度法 |
| アクリロニトリル | μg/m³ | 0.1 | 0.1 | 容器採取-ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| 塩化ビニルモノマー | μg/m³ | 0.2 | 0.1 | |
| クロロホルム | μg/m³ | 0.36 | 0.04 | |
| 1,2-ジクロロエタン | μg/m³ | 0.18 | 0.04 | |
| ジクロロメタン | μg/m³ | 3.3 | 0.1 | |
| テトラクロロエチレン | μg/m³ | 1.2 | 0.1 | |
| トリクロロエチレン | μg/m³ | 2.1 | 0.1 | |
| 1,3-ブタジエン | μg/m³ | 0.39 | 0.03 | |
| ベンゼン | μg/m³ | 2.1 | 0.3 | |
| トルエン | μg/m³ | 29 | 0.1 | |
| o-キシレン | μg/m³ | 2.0 | 0.1 | |
| m.p-キシレン | μg/m³ | 5.4 | 0.1 | |
| エチルベンゼン | μg/m³ | 6.0 | 0.1 | |
| 四塩化炭素 | μg/m³ | 0.70 | 0.07 | |
| 1,1-ジクロロエタン | μg/m³ | 0.1未満 | 0.1 | |
| スチレン | μg/m³ | 0.5 | 0.1 | |
| p-ジクロロベンゼン | μg/m³ | 3.6 | 0.1 | |
| アセトアルデヒド | μg/m³ | 5 | 2 | 固体捕集-HPLC法 |
| ホルムアルデヒド | μg/m³ | 4 | 3 | |
| ニッケル | μg/m³ | 0.01未満 | 0.01 | ろ紙捕集-ICP発光分析法 |
| ベリリウム及びその化合物 | μg/m³ | 0.01未満 | 0.01 | |
| マンガン及びその化合物 | μg/m³ | 0.02 | 0.01 | |
| クロム及びその化合物 | μg/m³ | 0.01未満 | 0.01 | |
| ヒ素及びその化合物 | μg/m³ | 0.01未満 | 0.01 | ろ紙捕集-水素化物発生原子吸光光度法 |
| 酸化エチレン | μg/m³ | 0.14 | 0.03 | 固体捕集-ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| ベンゾ(a)ピレン | μg/m³ | 0.0003未満 | 0.0003 | ろ紙捕集-HPLC法 |
| 粉じん濃度 | μg/m³ | 78.4 | 0.1 | ろ紙捕集-重量法 |
調査地点2
試料採取年月日 平成18年6月26日~平成18年6月27日
試料採取場所 多摩市立資源化センター 西側敷地境界
| 分析項目 | 単位 | 分析結果 | 定量下限値 | 採取・分析法 |
|---|---|---|---|---|
| 水銀及びその化合物 | μg/m³ | 0.003 | 0.001 | 金アマルガム捕集-加熱気化冷原子吸光光度法 |
| アクリロニトリル | μg/m³ | 0.2 | 0.1 | 容器採取-ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| 塩化ビニルモノマー | μg/m³ | 0.2 | 0.1 | |
| クロロホルム | μg/m³ | 0.38 | 0.04 | |
| 1,2-ジクロロエタン | μg/m³ | 0.19 | 0.04 | |
| ジクロロメタン | μg/m³ | 3.6 | 0.1 | |
| テトラクロロエチレン | μg/m³ | 1.4 | 0.1 | |
| トリクロロエチレン | μg/m³ | 2.1 | 0.1 | |
| 1,3-ブタジエン | μg/m³ | 0.37 | 0.03 | |
| ベンゼン | μg/m³ | 2.2 | 0.3 | |
| トルエン | μg/m³ | 31 | 0.1 | |
| o-キシレン | μg/m³ | 1.9 | 0.1 | |
| m.p-キシレン | μg/m³ | 5.3 | 0.1 | |
| エチルベンゼン | μg/m³ | 5.2 | 0.1 | |
| 四塩化炭素 | μg/m³ | 0.70 | 0.07 | |
| 1,1-ジクロロエタン | μg/m³ | 0.1未満 | 0.1 | |
| スチレン | μg/m³ | 0.6 | 0.1 | |
| p-ジクロロベンゼン | μg/m³ | 5.7 | 0.1 | |
| アセトアルデヒド | μg/m³ | 3 | 2 | 固体捕集-HPLC法 |
| ホルムアルデヒド | μg/m³ | 3未満 | 3 | |
| ニッケル | μg/m³ | 0.01未満 | 0.01 | ろ紙捕集-ICP発光分析法 |
| ベリリウム及びその化合物 | μg/m³ | 0.01未満 | 0.01 | |
| マンガン及びその化合物 | μg/m³ | 0.02 | 0.01 | |
| クロム及びその化合物 | μg/m³ | 0.01未満 | 0.01 | |
| ヒ素及びその化合物 | μg/m³ | 0.01未満 | 0.01 | ろ紙捕集-水素化物発生原子吸光光度法 |
| 酸化エチレン | μg/m³ | 0.08 | 0.03 | 固体捕集-ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| ベンゾ(a)ピレン | μg/m³ | 0.0003未満 | 0.0003 | ろ紙捕集-HPLC法 |
| 粉じん濃度 | μg/m³ | 75.0 | 0.1 | ろ紙捕集-重量法 |
このページに関する問合せ先
都市環境部みどりと環境課
電話番号:042-338-6837 ファクシミリ番号:042-339-7754
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。