使用料の減免
最終更新日:平成21年9月25日
下記の表に該当する場合は、申請により下水道使用料(料金)の一部が減免されます。
申請は、東京都水道局多摩サービスステーションで受付けております。
詳細については、下水道課にお問合せください。
| 対象 | 適用基準 | 措置内容 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 生活保護法(昭和25年法律第 144号)第11条第1項第1号から第5号 までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助又は介護扶助を受ける世帯。 | 1月について8立方メートル以下の分に相 当する料金を減額する。(消費税相当分を含む。) |
| 児童扶養手当又は特別児童扶養手当受給者 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当を受けている者又は特別児童扶養手当等支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当を受けている者 | 1月について8立方メートル以下の分に相 当する料金を減額する。(消費税相当分を含む。) |
| 公衆浴場 | 多摩市下水道条例第19条第1項に規定する料率表の汚水の種別欄に掲げる 浴場汚水の適用を受けるもの。 | 1月当たり8立方メートル以下の汚水排出量に係る使用料について、16円に百分の百五を乗じて得た額及び1月当たり8立方メートルを超える汚水排出量に係る使用料についてを乗じて得た額に百分の百五を当該汚水排出量1立方メートルにつき2円乗じて得た額を減免する。 |
| 医療施設 | 医療法(昭和23年法律第 205号)第1条の5第1項に規定する病院。(国又は地方公共団体が経営するものを除く。) | 平成14年6月1日以降、1月当 たり 5,000立方メートル以下の料金の10% を減額する。 |
| 社会福祉施設 | (1)社会福祉法(昭和26年法律第45号)同法第2条第2項各号又は同条第3項 第2号から第11号までに規定する事業を行う施設であり以下の各号に該当しないもの。 1.国もしくは地方公共団体が経営するもの(国若しくは地方公共団体が設置し、社会福祉法人等に経営を委託している場合も含む) 2.助葬事業、資金を融通する事業、相談支援事業、相談に応ずる事業、手話通訳事業居宅介護等事業若しくは日常生活支援事業 3.事業経営のために設置する事務所、職員の通勤寮等 (2)更正保護法(平成7年法律第86号)第45条の規定により認可を受けたものが経営する更正保護施設 | 使用料の20%を減額する。 |
| 皮革関連企業 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第 140号)第1条第2項に規定する化製場及び染革業。 | 1月あたり 200立方メートルを超え10,000 立方メートル以下の汚水排出量に係る使用料の50%及び1月あたり10,000立方メートルを超える汚水排出量に係わる使用料の30%を減額する。 |
| めっき業 | めっき業を専業とする者の当該めっき業に係る施設。 | 1月あたり 100立方メートルを超える汚水 排出量に係る使用料の20%を減 額する。 |
| 染色整理業 | 染料、顔料及びその他の着色料を使用して繊維又は繊維製品に染色する業を専業とする者の当該事業に係わる施設 | 1月あたり50立方メートルを超え3,000立方メートル以 下の汚水排出量に係わる使用料の10%を減額する。 |
| 高齢者世帯 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則 第32条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金を受給している世帯 | 1月あたり8立方メートル以下の汚水排出 量に係る料金の全額を減額する |
| 生活関連業種 | 23業種(※別紙資料参照) | 1月あたり50立方メートルを超え200立方メートル以 下の汚水排出量1立方メートルにつき5円を乗じて得た額に百分の百五を 乗じて得た額を減額する。 |
| 公衆便所・公衆用栓 | 公設の公衆便所及び公衆用水飲栓、噴水 | 従量使用料の二分の一に百分の百五を乗じて得た額を減額する |
| 中国残留邦人等 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す る法律第14条第2項第1号から第4号に規定する生活支援、住宅支援、医療支援、介護支援の給付を受ける世帯(措置期間平成21年4月1日から平成22年3月31日※ただし、生活支援給付世帯は平成21年4月1日から当分の間 | 1月について8立方メートル以下の分に相当する料金を減額する。 (消費税相当分を含む。) |
| 生活関連23業種 | ||
|---|---|---|
| 業種 | 対象範囲 | |
| 1 | パン製造小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として食パン(菓子パンを含む。)の製造・販売を業とする者が、当該店舗において 直接、その営業のために使用した水量。 |
| 2 | クリーニング業 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第2条第4項に規定するクリーニング所(洗濯物の処理をしない単なる受取り及び引渡しのための施設を除く。以下同じ。)を設置して、クリーニング業(繊維製品を使用させるため貸与し、その使用済み後は、これを回収して洗濯し、更にこれを貸与することを繰り返し行うものを除く。)を営む者が、当該クリー ニング所において、直接、その営業のために使用した水量。 |
| 3 | 魚介類小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として生鮮魚介類の販売を業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のため に使用した水量。 |
| 4 | 豆腐製造小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として豆腐の製造・販売を業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のため に使用した水量。 |
| 5 | 日本そば店 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主としてそば又はうどんを食させることを業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量。 |
| 6 | 中華そば店 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として中華そばを食させることを業とする者が、当該店舗において、直接、その営業 のために使用した水量。 |
| 7 | めん類製造業 | 主としてめん類(ゆでめん、生めん、中華めん等をいい、乾めんを含む。)の製造を業とする者が、当該施設において直 接、その営業のために使用した水量。 |
| 8 | 野菜小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として生鮮野菜類の販売を業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のため に使用した水量。 |
| 9 | かまぼこ水産加工業 | 主としてかまぼこ等魚肉ねり製品の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量。 |
| 10 | こんにゃく製造業 | 主としてこんにゃくの製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量。 |
| 11 | 民生食堂・大衆食堂 | 民生食堂 東京都民生食堂指定要綱(昭和48年3月26日47民福地第570 号民生局長決定)第5条第1項の規定により、 知事の指定を受け、食堂を営む者が、当該食堂において、直接、その営業のために使用した水量。 |
| 大衆食堂 店舗を設け、従業員3人以下で、一般消費者を対象に主として米飯と多品種の副食物を一般市価よりも低廉な価格で食させることを業とする者が当該食堂において、直接、その営業のために使用した水量。 | ||
| 12 | 食肉小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として食肉(牛、豚、鶏等の食肉をいい、臓器を含む。)の販売を業とする者が、当 該店舗において、直接、その営業のために使用した水量。 |
| 13 | 大衆すし店 | 店舗を設け、従業員3人以下で、一般消費者を対象に主として調理したすしを食させることを業とする者が、当該店舗 [1人前(並握りずし)1,100 円以下で食させる店舗に限る。]において、直接、その営業のために使用した水量。 |
| 14 | あん類製造業 | 主としてあん類の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量。 |
| 15 | ソース製造業 | 主としてソース類(ウスターソース、果実ソース、果実ピューレ、ケチャップ又はマヨネーズ)の製造を業とする者が、 当該施設において、直接、その営業のために使用した水量。 |
| 16 | つけ物製造業 | 主としてつけ物(野菜、果実、きのこ等を塩、みそ等に漬けたもの)の製造を業とする者が、当該施設において、直接、 その営業のために使用した水量。 |
| 17 | そうざい製造業 | 主としてそうざい[煮物(つくだ煮を除く。)、焼物、揚物等の副食物]の製造を業とする者が、当該施設において、直 接、その営業のために使用した水量。 |
| 18 | つくだ煮製造業 | 主としてつくだ煮(あさり、昆布、小魚等を煮詰めたもの)の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業 のために使用した水量。 |
| 19 | ハム・ソーセージ製造業 | 主として食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの)の製造(小分け包装のみの場合を除く。)を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量。 |
| 20 | 水産物仲卸業 | 中央卸売市場に店舗を設け、主として一般小売店を対象に水産物を販売する仲卸業を営む者が当該店舗において、直接、 その営業のために使用した水量。 |
| 21 | 簡易宿所営業等 | 旅館業法(昭和23年法律第138 号)第2条第2項から第4項までに規定する簡易宿所営業等[風俗営業等の規制及び業務 の適性化等に関する法律 む者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量。ただし、同法第2条第2項及び第3項に規定するもの(昭和23年法律第122 号)第2条第4項第3号に規定する風俗関連営業に係るものを除く。]を営 は、従業者5人以下で営業し、宿泊定員の半数以上は1人1泊あたり5,000 円以下で宿泊させる施設を備えているもの、同法第2条第4項に規定するものは、宿泊定員の半数以上を1人1泊あたり2,000 円以下で宿泊させる施設を備えているものに限る。 |
| 22 | 理容業 | 理容師法(昭和22年法律第234 号)第1条第3項に規定する理容所を設置して、一般消費者を対象に理容業を営む者が、当該理容所において、直接、その営業のために使用した水量。 |
| 23 | 美容業 | 美容師法(昭和32年法律第163 号)第2条第3項に規定する美容所を設置して、一般消費者を対象に美容業を営む者が、当該美容所において、直接、その営業のために使用した水量。 |
このページに関する問合せ先
都市環境部下水道課業務担当
電話番号:042-338-6842 ファクシミリ番号:042-339-4413
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。