このページのトップ



現在位置 :  ホーム の中の 多摩市議会 の中の 議長交際費・政務調査費 の中の 議長交際費支払状況(平成23年度分)


ここから本文です

議長交際費支払状況(平成23年度分)

最終更新日:平成24年1月18日

4月分

No.支出月日内容金額(円)
1 4月27日 多摩市老人クラブ連合会定時総会懇親会会費 3,000
4月分計 (1件) 3,000

5月分

No.支出月日内容金額(円)
2 5月19日 中央商店会第29回通常総会懇親会会費 5,000
3 5月20日 日野法人会通常総会交流会会費 4,000
4 5月21日 桜ヶ丘南口商店会第31回通常総会会費 8,000
5 5月26日 正副議長、各委員長名刺代 16,800
6 5月29日 多摩市消防団事務引継会会費 5,000
7 5月30日 多摩稲城交通安全協会懇親会会費 5,000
5月分計 (6件) 43,800

6月分

No.支出月日内容金額(円)
8 6月3日 多摩センター商店会第31回定時総会懇親会会費 3,000
9 6月4日 平成23年度多摩市自治連合会定期総会懇親会会費 3,000
10 6月22日 多摩市消防団ポンプ操法訓練陣中見舞 15,000
11 6月24日 桜ヶ丘商店会連合会第29回通常総会懇親会会費 5,000
6月分計 (4件) 26,000

7月分

No.支出月日内容金額(円)
12 7月14日 市議会議員入院見舞金 10,000
13 7月26日 置戸町歓迎交流会会費 1,000
7月分計 (2件) 11,000

8月分

8月は交際費の支出はありませんでした。

9月分

No.支出月日内容金額(円)
14 9月19日 市職員逝去に伴う香料 10,000
9月分計 (1件) 10,000

10月分

No.支出月日内容金額(円)
15 10月2日 トムハウス開館20周年記念式典祝金 5,000
16 10月5日 各常任委員会行政視察手土産代 30,450
17 10月10日 元収入役逝去に伴う香料 10,000
18 10月23日 多摩市消防団表彰旗受賞祝賀会会費 10,000
10月分計 (4件) 55,450

11月分

No.支出月日内容金額(円)
19 11月13日 多摩市消防団幹部懇親会会費 5,000
20 11月19日 永山団地40周年記念式典祝金 5,000
21 11月19日 東京都立永山高等学校創立40周年記念祝賀会会費 7,000
11月分計 (3件) 17,000

12月分

No.支出月日内容金額(円)
22 12月16日 市議会議員入院見舞金 10,000
23 12月17日 国士舘大学箱根駅伝出場壮行会祝金 10,000
24 12月19日 市民内田農業振興会緑綬功労賞受賞祝賀会会費 5,000
25 12月22日 農業委員会互助会忘年会会費 5,000
26 12月30日 多摩市消防団歳末警戒陣中見舞品 25,000
12月分計 (5件) 55,000

合計

合計(26件) 221,250円

このページに関する問合せ先

議会事務局庶務係
電話番号:042-338-6891 ファクシミリ番号:042-372-6761
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る