このページのトップ





ここから本文です

平成22年3月1日人口データ

最終更新日:平成22年10月22日

平成22年3月1日現在多摩市住民基本台帳町丁目別人口調べ

(注)外国人登録者数を除く

地区名称合計世帯
関戸1丁目 419 483 902 412
関戸2丁目 1196 1223 2419 1239
関戸3丁目 689 752 1441 661
関戸4丁目 1028 1137 2165 1145
関戸5丁目 674 657 1331 645
関戸6丁目 428 415 843 379
  4434 4667 9101 4481
         
連光寺1丁目 1821 1905 3726 1666
連光寺2丁目 1225 1182 2407 941
連光寺3丁目 929 881 1810 798
連光寺4丁目 314 278 592 264
連光寺5丁目 144 131 275 131
連光寺6丁目 423 358 781 343
  4856 4735 9591 4143
         
貝取 495 453 948 496
  495 453 948 496
         
乞田 1225 1122 2347 1072
  1225 1122 2347 1072
         
和田 4523 4139 8662 3766
  4523 4139 8662 3766
         
百草 419 381 800 365
  419 381 800 365
         
落川 601 586 1187 524
  601 586 1187 524
         
東寺方 786 775 1561 695
東寺方1丁目 451 455 906 395
  1237 1230 2467 1090
         
一ノ宮1丁目 1024 870 1894 1120
一ノ宮2丁目 726 639 1365 785
一ノ宮3丁目 337 340 677 344
一ノ宮4丁目 818 842 1660 868
  2905 2691 5596 3117
         
桜ヶ丘1丁目 927 1015 1942 882
桜ヶ丘2丁目 595 697 1292 552
桜ヶ丘3丁目 579 650 1229 518
桜ヶ丘4丁目 719 746 1465 690
  2820 3108 5928 2642
         
和田(百草団地) 835 905 1740 979
  835 905 1740 979
         
聖ヶ丘1丁目 1022 1110 2132 837
聖ヶ丘2丁目 940 1071 2011 771
聖ヶ丘3丁目 1198 1168 2366 913
聖ヶ丘4丁目 292 324 616 230
聖ヶ丘5丁目 54 41 95 32
  3506 3714 7220 2783
         
馬引沢1丁目 718 699 1417 722
馬引沢2丁目 1057 910 1967 999
  1775 1609 3384 1721
         
山王下1丁目 292 393 685 512
  292 393 685 512
         
中沢1丁目 572 496 1068 564
中沢2丁目 868 940 1808 712
  1440 1436 2876 1276
         
唐木田1丁目 1105 1039 2144 906
唐木田2丁目 0 0 0 0
  1105 1039 2144 906
         
諏訪1丁目 2131 2099 4230 1839
諏訪2丁目 877 942 1819 944
諏訪3丁目 544 564 1108 447
諏訪4丁目 1001 1215 2216 1138
諏訪5丁目 392 489 881 451
  4945 5309 10254 4819
         
永山1丁目 986 952 1938 1012
永山2丁目 1413 1326 2739 1260
永山3丁目 1920 1974 3894 1746
永山4丁目 1808 1888 3696 1991
永山5丁目 1072 1127 2199 850
永山6丁目 638 607 1245 570
  7837 7874 15711 7429
         
貝取1丁目 999 939 1938 866
貝取2丁目 1952 2065 4017 1516
貝取3丁目 575 685 1260 483
貝取4丁目 560 598 1158 511
貝取5丁目 347 388 735 342
  4433 4675 9108 3718
         
豊ヶ丘1丁目 1505 1431 2936 1327
豊ヶ丘2丁目 1534 1597 3131 1251
豊ヶ丘3丁目 884 994 1878 680
豊ヶ丘4丁目 356 376 732 388
豊ヶ丘5丁目 692 768 1460 649
豊ヶ丘6丁目 473 558 1031 502
  5444 5724 11168 4797
         
落合1丁目 1045 1010 2055 1020
落合2丁目 591 581 1172 475
落合3丁目 1643 1696 3339 1459
落合4丁目 1248 1379 2627 1149
落合5丁目 1272 1292 2564 913
落合6丁目 860 827 1687 721
  6659 6785 13444 5737
         
鶴牧1丁目 948 913 1861 876
鶴牧2丁目 833 771 1604 751
鶴牧3丁目 1777 1798 3575 1260
鶴牧4丁目 423 437 860 316
鶴牧5丁目 1057 1138 2195 845
鶴牧6丁目 955 966 1921 727
  5993 6023 12016 4775
         
南野1丁目 3 1 4 2
南野2丁目 478 385 863 421
南野3丁目 492 458 950 374
  973 844 1817 797
         
東寺方3丁目 193 253 446 225
  193 253 446 225
         
和田3丁目 567 678 1245 634
  567 678 1245 634
         
愛宕1丁目 361 396 757 381
愛宕2丁目 517 514 1031 481
愛宕3丁目 437 550 987 499
愛宕4丁目 1418 1485 2903 1305
  2733 2945 5678 2666
         
  72245 73318 145563 65470

このページに関する問合せ先

市民経済部市民課
電話番号:042-338-6823 
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る