平成23年12月1日人口データ
最終更新日:平成23年12月7日
平成23年12月1日現在多摩市住民基本台帳町丁目別人口調べ
(注)外国人登録者数を除く
| 地区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 関戸1丁目 | 411 | 486 | 897 | 424 |
| 関戸2丁目 | 1,186 | 1,209 | 2,395 | 1,235 |
| 関戸3丁目 | 710 | 771 | 1,481 | 688 |
| 関戸4丁目 | 1,005 | 1,125 | 2,130 | 1,127 |
| 関戸5丁目 | 674 | 664 | 1,338 | 643 |
| 関戸6丁目 | 432 | 414 | 846 | 377 |
| 4,418 | 4,669 | 9,087 | 4,494 | |
| 連光寺1丁目 | 1,849 | 1,922 | 3,771 | 1,664 |
| 連光寺2丁目 | 1,217 | 1,194 | 2,411 | 945 |
| 連光寺3丁目 | 914 | 865 | 1,779 | 783 |
| 連光寺4丁目 | 301 | 272 | 573 | 261 |
| 連光寺5丁目 | 138 | 126 | 264 | 128 |
| 連光寺6丁目 | 427 | 369 | 796 | 359 |
| 4,846 | 4,748 | 9,594 | 4,140 | |
| 貝取 | 537 | 493 | 1,030 | 524 |
| 537 | 493 | 1,030 | 524 | |
| 乞田 | 1,264 | 1,154 | 2,418 | 1,110 |
| 1,264 | 1,154 | 2,418 | 1,110 | |
| 和田 | 4,574 | 4,261 | 8,835 | 3,866 |
| 4,574 | 4,261 | 8,835 | 3,866 | |
| 百草 | 421 | 396 | 817 | 369 |
| 421 | 396 | 817 | 369 | |
| 落川 | 623 | 599 | 1,222 | 536 |
| 623 | 599 | 1,222 | 536 | |
| 東寺方 | 783 | 762 | 1,545 | 702 |
| 東寺方1丁目 | 451 | 461 | 912 | 415 |
| 1,234 | 1,223 | 2,457 | 1,117 | |
| 一ノ宮1丁目 | 1,063 | 867 | 1,930 | 1,155 |
| 一ノ宮2丁目 | 729 | 645 | 1,374 | 787 |
| 一ノ宮3丁目 | 360 | 341 | 701 | 368 |
| 一ノ宮4丁目 | 803 | 790 | 1,593 | 809 |
| 2,955 | 2,643 | 5,598 | 3,119 | |
| 桜ヶ丘1丁目 | 932 | 1,018 | 1,950 | 910 |
| 桜ヶ丘2丁目 | 599 | 723 | 1,322 | 578 |
| 桜ヶ丘3丁目 | 594 | 673 | 1,267 | 535 |
| 桜ヶ丘4丁目 | 706 | 755 | 1,461 | 683 |
| 2,831 | 3,169 | 6,000 | 2,706 | |
| 和田(百草団地) | 791 | 865 | 1,656 | 961 |
| 791 | 865 | 1,656 | 961 | |
| 聖ヶ丘1丁目 | 994 | 1,099 | 2,093 | 843 |
| 聖ヶ丘2丁目 | 941 | 1,037 | 1,978 | 783 |
| 聖ヶ丘3丁目 | 1,175 | 1,155 | 2,330 | 928 |
| 聖ヶ丘4丁目 | 359 | 406 | 765 | 301 |
| 聖ヶ丘5丁目 | 49 | 39 | 88 | 29 |
| 3,518 | 3,736 | 7,254 | 2,884 | |
| 馬引沢1丁目 | 680 | 699 | 1,379 | 696 |
| 馬引沢2丁目 | 1,040 | 895 | 1,935 | 993 |
| 1,720 | 1,594 | 3,314 | 1,689 | |
| 山王下1丁目 | 293 | 406 | 699 | 526 |
| 293 | 406 | 699 | 526 | |
| 中沢1丁目 | 573 | 499 | 1,072 | 568 |
| 中沢2丁目 | 885 | 958 | 1,843 | 729 |
| 1,458 | 1,457 | 2,915 | 1,297 | |
| 唐木田1丁目 | 1,042 | 1,061 | 2,103 | 883 |
| 唐木田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,042 | 1,061 | 2,103 | 883 | |
| 諏訪1丁目 | 2,135 | 2,119 | 4,254 | 1,896 |
| 諏訪2丁目 | 350 | 360 | 710 | 392 |
| 諏訪3丁目 | 576 | 574 | 1,150 | 492 |
| 諏訪4丁目 | 957 | 1,182 | 2,139 | 1,130 |
| 諏訪5丁目 | 387 | 481 | 868 | 452 |
| 4,405 | 4,716 | 9,121 | 4,362 | |
| 永山1丁目 | 979 | 973 | 1,952 | 1,032 |
| 永山2丁目 | 1,449 | 1,378 | 2,827 | 1,320 |
| 永山3丁目 | 1,904 | 1,976 | 3,880 | 1,751 |
| 永山4丁目 | 1,811 | 1,936 | 3,747 | 2,060 |
| 永山5丁目 | 1,036 | 1,086 | 2,122 | 836 |
| 永山6丁目 | 627 | 615 | 1,242 | 561 |
| 7,806 | 7,964 | 15,770 | 7,560 | |
| 貝取1丁目 | 989 | 928 | 1,917 | 858 |
| 貝取2丁目 | 1,912 | 2,038 | 3,950 | 1,524 |
| 貝取3丁目 | 561 | 655 | 1,216 | 478 |
| 貝取4丁目 | 558 | 587 | 1,145 | 523 |
| 貝取5丁目 | 335 | 376 | 711 | 352 |
| 4,355 | 4,584 | 8,939 | 3,735 | |
| 豊ヶ丘1丁目 | 1,520 | 1,439 | 2,959 | 1,360 |
| 豊ヶ丘2丁目 | 1,527 | 1,585 | 3,112 | 1,284 |
| 豊ヶ丘3丁目 | 855 | 967 | 1,822 | 682 |
| 豊ヶ丘4丁目 | 332 | 369 | 701 | 378 |
| 豊ヶ丘5丁目 | 689 | 744 | 1,433 | 651 |
| 豊ヶ丘6丁目 | 496 | 568 | 1,064 | 519 |
| 5,419 | 5,672 | 11,091 | 4,874 | |
| 落合1丁目 | 1,066 | 1,048 | 2,114 | 1,055 |
| 落合2丁目 | 613 | 605 | 1,218 | 501 |
| 落合3丁目 | 1,609 | 1,650 | 3,259 | 1,456 |
| 落合4丁目 | 1,182 | 1,332 | 2,514 | 1,131 |
| 落合5丁目 | 1,226 | 1,257 | 2,483 | 911 |
| 落合6丁目 | 871 | 830 | 1,701 | 723 |
| 6,567 | 6,722 | 13,289 | 5,777 | |
| 鶴牧1丁目 | 1,030 | 986 | 2,016 | 955 |
| 鶴牧2丁目 | 817 | 757 | 1,574 | 742 |
| 鶴牧3丁目 | 1,766 | 1,836 | 3,602 | 1,270 |
| 鶴牧4丁目 | 407 | 429 | 836 | 316 |
| 鶴牧5丁目 | 1,020 | 1,112 | 2,132 | 845 |
| 鶴牧6丁目 | 954 | 943 | 1,897 | 743 |
| 5,994 | 6,063 | 12,057 | 4,871 | |
| 南野1丁目 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 南野2丁目 | 449 | 375 | 824 | 399 |
| 南野3丁目 | 496 | 462 | 958 | 379 |
| 948 | 838 | 1,786 | 780 | |
| 東寺方3丁目 | 176 | 246 | 422 | 223 |
| 176 | 246 | 422 | 223 | |
| 和田3丁目 | 574 | 667 | 1,241 | 646 |
| 574 | 667 | 1,241 | 646 | |
| 愛宕1丁目 | 354 | 386 | 740 | 380 |
| 愛宕2丁目 | 507 | 504 | 1,011 | 478 |
| 愛宕3丁目 | 431 | 544 | 975 | 510 |
| 愛宕4丁目 | 1,393 | 1,468 | 2,861 | 1,306 |
| 2,685 | 2,902 | 5,587 | 2,674 | |
| 71,454 | 72,848 | 144,302 | 65,723 |
このページに関する問合せ先
市民経済部市民課
電話番号:042-338-6823
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。