このページのトップ



現在位置 :  ホーム の中の 市の取組・予算 の中の 財政・統計 の中の 市の人口 の中の 市の人口データ(年齢別人口) の中の 平成22年3月1日年齢別人口


ここから本文です

平成22年3月1日年齢別人口

最終更新日:平成22年11月2日

平成22年3月1日現在多摩市住民基本台帳年齢別人口調べ

(注)外国人登録者数を除く

年齢合計
0 586 582 1,168
1 655 628 1,283
2 630 596 1,226
3 639 602 1,241
4 625 533 1,158
5 589 598 1,187
6 617 623 1,240
7 623 535 1,158
8 628 584 1,212
9 602 595 1,197
小計 6,194 5,876 12,070
10 607 585 1,192
11 559 615 1,174
12 591 551 1,142
13 585 579 1,164
14 618 602 1,220
15 622 647 1,269
16 608 577 1,185
17 618 580 1,198
18 626 582 1,208
19 760 673 1,433
小計 6,194 5,991 12,185
20 762 752 1,514
21 911 752 1,663
22 976 861 1,837
23 969 897 1,866
24 941 868 1,809
25 1,020 918 1,938
26 1,032 933 1,965
27 965 943 1,908
28 935 916 1,851
29 1,062 884 1,946
小計 9,573 8,724 18,297
30 1,033 955 1,988
31 1,079 982 2,061
32 1,169 1,072 2,241
33 1,188 1,084 2,272
34 1,153 1,103 2,256
35 1,286 1,190 2,476
36 1,275 1,239 2,514
37 1,272 1,249 2,521
38 1,337 1,164 2,501
39 1,232 1,096 2,328
小計 12,024 11,134 23,158
40 1,221 1,139 2,360
41 1,225 1,123 2,348
42 1,223 1,027 2,250
43 940 896 1,836
44 1,092 974 2,066
45 1,035 971 2,006
46 928 843 1,771
47 931 854 1,785
48 896 833 1,729
49 818 762 1,580
小計 10,309 9,422 19,731
50 783 779 1,562
51 778 845 1,623
52 781 841 1,622
53 758 813 1,571
54 789 930 1,719
55 802 931 1,733
56 856 999 1,855
57 933 1,048 1,981
58 1,035 1,131 2,166
59 1,046 1,222 2,268
小計 8,561 9,539 18,100
60 1,252 1,422 2,674
61 1,376 1,495 2,871
62 1,400 1,526 2,926
63 1,027 1,097 2,124
64 842 876 1,718
65 977 1,086 2,063
66 1,062 1,284 2,346
67 1,049 1,083 2,132
68 1,055 1,094 2,149
69 937 1,038 1,975
小計 10,977 12,001 22,978
70 837 858 1,695
71 761 816 1,577
72 749 777 1,526
73 745 773 1,518
74 707 809 1,516
75 646 600 1,246
76 579 616 1,195
77 528 611 1,139
78 428 526 954
79 394 472 866
小計 6,374 6,858 13,232
80 337 410 747
81 307 424 731
82 253 363 616
83 242 347 589
84 169 309 478
85 152 291 443
86 135 260 395
87 68 208 276
88 70 189 259
89 71 195 266
小計 1,804 2,996 4,800
90 59 151 210
91 38 109 147
92 30 97 127
93 28 100 128
94 21 88 109
95 19 70 89
96 12 46 58
97 12 37 49
98 5 23 28
99 8 21 29
小計 232 742 974
100以上 3 35 38
合計 72,245 73,318 145,563

このページに関する問合せ先

市民経済部市民課
電話番号:042-338-6823 
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る