このページのトップ



現在位置 :  ホーム の中の 市の取組・予算 の中の 財政・統計 の中の 市の人口 の中の 市の人口データ(年齢別人口) の中の 平成24年1月1日人口データ


ここから本文です

平成24年1月1日人口データ

最終更新日:平成24年3月12日

平成24年1月1日現在多摩市住民基本台帳年齢別人口調べ

(注)外国人登録者数を除く

年齢合計
0 510 526 1,036
1 585 595 1,180
2 582 588 1,170
3 648 615 1,263
4 632 580 1,212
5 611 586 1,197
6 618 548 1,166
7 603 582 1,185
8 587 595 1,182
9 645 542 1,187
小計 6,021 5,757 11,778
10 604 593 1,197
11 614 586 1,200
12 598 572 1,170
13 547 592 1,139
14 597 558 1,155
15 588 617 1,205
16 616 609 1,225
17 593 621 1,214
18 652 609 1,261
19 777 649 1,426
小計 6,186 6,006 12,192
20 837 678 1,515
21 843 724 1,567
22 809 798 1,607
23 852 772 1,624
24 898 796 1,694
25 853 820 1,673
26 919 814 1,733
27 932 857 1,789
28 925 871 1,796
29 891 927 1,818
小計 8,759 8,057 16,816
30 891 831 1,722
31 971 847 1,818
32 1,014 921 1,935
33 1,091 969 2,060
34 1,132 1,055 2,187
35 1,174 1,060 2,234
36 1,136 1,091 2,227
37 1,245 1,128 2,373
38 1,234 1,221 2,455
39 1,268 1,233 2,501
小計 11,156 10,356 21,512
40 1,274 1,155 2,429
41 1,213 1,118 2,331
42 1,190 1,116 2,306
43 1,213 1,102 2,315
44 1,218 1,076 2,294
45 871 814 1,685
46 1,109 1,012 2,121
47 978 920 1,898
48 934 879 1,813
49 924 833 1,757
小計 10,924 10,025 20,949
50 832 831 1,663
51 836 733 1,569
52 757 798 1,555
53 782 859 1,641
54 744 853 1,597
55 755 800 1,555
56 786 935 1,721
57 800 937 1,737
58 875 972 1,847
59 931 1,070 2,001
小計 8,098 8,788 16,886
60 1,028 1,129 2,157
61 1,036 1,226 2,262
62 1,301 1,462 2,763
63 1,339 1,472 2,811
64 1,332 1,431 2,763
65 907 989 1,896
66 848 913 1,761
67 981 1,134 2,115
68 1,026 1,216 2,242
69 1,042 1,066 2,108
小計 10,840 12,038 22,878
70 971 1,074 2,045
71 885 1,013 1,898
72 814 825 1,639
73 707 773 1,480
74 737 788 1,525
75 703 774 1,477
76 643 755 1,398
77 607 543 1,150
78 533 623 1,156
79 468 576 1,044
小計 7,068 7,744 14,812
80 403 472 875
81 350 423 773
82 317 400 717
83 252 390 642
84 204 361 565
85 181 310 491
86 147 290 437
87 121 276 397
88 101 214 315
89 55 172 227
小計 2,131 3,308 5,439
90 64 146 210
91 44 169 213
92 37 92 129
93 16 85 101
94 19 72 91
95 13 73 86
96 12 53 65
97 7 43 50
98 5 21 26
99 5 20 25
小計 222 774 996
100以上 6 31 37
合計 71,411 72,884 144,295

このページに関する問合せ先

市民経済部市民課
電話番号:042-338-6823 
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る