既存文献・資料調査 鳥類
[2013年3月29日]
ID:1136
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2013年3月29日]
ID:1136
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
これまで多摩市で行われた調査の資料(文献)をまとめ、多摩市に生息する鳥類の種類を調べました。多摩市内で現在までに確認されている種は17目50科204種でした。
確認された種の中で、15目32科62種の鳥類が、天然記念物や絶滅のおそれのある種「注目種される種」として選定されました。
目名 | 科数 | 種数 |
---|---|---|
カイツブリ | 1 | 4 |
ミズナギドリ | 2 | 2 |
ペリカン | 1 | 1 |
コウノトリ | 3 | 11 |
カモ | 1 | 20 |
タカ | 2 | 14 |
キジ | 1 | 3 |
ツル | 1 | 4 |
チドリ | 6 | 38 |
ハト | 1 | 3 |
ホトトギス | 1 | 4 |
フクロウ | 1 | 6 |
ヨタカ | 1 | 1 |
アマツバメ | 1 | 3 |
ブッポウソウ | 2 | 3 |
キツツキ | 1 | 4 |
スズメ | 24 | 83 |
17目 | 50科 | 204種 |
No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 選定 基準 天然 | 選定 基準 保存 | 選定 基準 レッド | 選定 基準 東京都 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カイツブリ | カイツブリ | カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus | C | |||
2 | コウノトリ | サギ | ヨシゴイ | Ixobrychus sinensis | B | |||
3 | コウノトリ | サギ | ミゾゴイ | Gorsakius goisagi | NT | A | ||
4 | コウノトリ | サギ | ササゴイ | Butorides striatus | C | |||
5 | コウノトリ | サギ | チュウサギ | Egretta intermedia | NT | C | ||
6 | コウノトリ | トキ | クロトキ | Threskiornis melanocephalus | DD | |||
7 | カモ | カモ | マガン | Anser albifrons | NT | |||
8 | カモ | カモ | トモエガモ | Anas Formosa | II類 | C | ||
9 | カモ | カモ | ヨシガモ | Anas falcate | C | |||
10 | カモ | カモ | シマアジ | Anas querquedula | C | |||
11 | カモ | カモ | アカハシハジロ | Netta rufina | C | |||
12 | カモ | カモ | ホオジロガモ | Bucephala clangula | C | |||
13 | タカ | タカ | ミサゴ | Pandion haliaetus | NT | B | ||
14 | タカ | タカ | ハチクマ | Pernis apivorus | NT | A | ||
15 | タカ | タカ | トビ | Milvus migrans | C | |||
16 | タカ | タカ | オオワシ | Haliaeetus pelagicus | II類 | |||
17 | タカ | タカ | オオタカ | Accipiter gentiles | II類 | B | ||
18 | タカ | タカ | ツミ | Accipiter gularis | C | |||
19 | タカ | タカ | ハイタカ | Accipiter nisus | NT | C | ||
20 | タカ | タカ | ノスリ | Buteo buteo | C | |||
21 | タカ | タカ | サシバ | Butastur indicus | C | |||
22 | タカ | タカ | チュウヒ | Circus aeruginosus | II類 | B | ||
23 | タカ | ハヤブサ | ハヤブサ | Falco peregrinus | II類 | B | ||
24 | タカ | ハヤブサ | チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | B | |||
25 | キジ | キジ | ウズラ | Coturnix coturnix | DD | B | ||
26 | キジ | キジ | キジ | Phasianus colchicus | B | |||
27 | ツル | クイナ | クイナ | Rallus aquaticus | C | |||
28 | ツル | クイナ | ヒクイナ | Porzana fusca | B | |||
29 | チドリ | タマシギ | タマシギ | Rostratula benghalensis | B | |||
30 | チドリ | チドリ | イカルチドリ | Charadrius placidus | C | |||
31 | チドリ | シギ | オジロトウネン | Calidris temminckii | C | |||
32 | チドリ | シギ | ヤマシギ | Scolopax rusticola | B | |||
33 | チドリ | シギ | オオジシギ | Gallinago hardwickii | NT | C | ||
34 | チドリ | セイタカシギ | セイタカシギ | Himantopus himantopus | IB類 | |||
35 | チドリ | カモメ | コアジサシ | Sterna albifrons | II類 | B | ||
36 | ハト | ハト | アオバト | Sphenurus sieboldii | C | |||
37 | ホトトギス | ホトトギス | カッコウ | Cuculus canorus | C | |||
38 | ホトトギス | ホトトギス | ホトトギス | Cuculus poliocephalus | B | |||
39 | フクロウ | フクロウ | アオバズク | Ninox scutulata | C | |||
40 | フクロウ | フクロウ | フクロウ | Strix uralensis | B | |||
41 | ヨタカ | ヨタカ | ヨタカ | Caprimulgus indicus | B | |||
42 | アマツバメ | アマツバメ | ヒメアマツバメ | Apus affinis | C | |||
43 | ブッポウソウ | カワセミ | ヤマセミ | Ceryle lugubris | C | |||
44 | ブッポウソウ | カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | C | |||
45 | ブッポウソウ | ブッポウソウ | ブッポウソウ | Eurystomus orientalis | II類 | A | ||
46 | キツツキ | キツツキ | アカゲラ | Dendrocopos major | C | |||
47 | スズメ | サンショウクイ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | II類 | B | ||
48 | スズメ | モズ | チゴモズ | Lanius tigrinus | II類 | A | ||
49 | スズメ | モズ | アカモズ | Lanius cristatus | NT | B | ||
50 | スズメ | カワガラス | カワガラス | Cinclus pallasii | C | |||
51 | スズメ | イワヒバリ | カヤクグリ | Prunella rubida | C | |||
52 | スズメ | ツグミ | トラツグミ | Turdus dauma | C | |||
53 | スズメ | ツグミ | アカコッコ | Turdus celaenops | II類 | |||
54 | スズメ | ウグイス | コヨシキリ | Acrocephalus bistrigiceps | C | |||
55 | スズメ | ヒタキ | コサメビタキ | Muscicapa latirostris | A | |||
56 | スズメ | ヒタキ | サンコウチョウ | Terpsiphone atrocaudata | A | |||
57 | スズメ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | C | |||
58 | スズメ | シジュウカラ | コガラ | Parus montanus | C | |||
59 | スズメ | シジュウカラ | ヒガラ | Parus ater | C | |||
60 | スズメ | ゴジュウカラ | ゴジュウカラ | Sitta europaea | B | |||
61 | スズメ | ホオジロ | コジュリン | Emberiza yessoensis | II類 | C | ||
62 | スズメ | ホオジロ | ノジコ | Emberiza sulphurata | NT | C | ||
15目 | 32科 | 62種 | 25種 | 57種 |
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.