現地調査 両生類・爬虫類
[2013年3月29日]
ID:1236
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2013年3月29日]
ID:1236
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
桜ヶ丘公園、原峰公園、貝取山緑地、中沢池公園及び唐木田の道の4公園で、生息している両生類・爬虫類の種類を調べました。
現地調査の結果、4公園全体で両生類が1目4科4種、爬虫類が2目4科5種確認されました。
確認された種の中で、両生類はシュレーゲルアオガエル1種が天然記念物や絶滅のおそれのある種「注目種される種」として選定されました。
また、爬虫類はトカゲ、シマヘビ、ジムグリの3種が天然記念物や絶滅のおそれのある種「注目種される種」として選定されました。
No. | 目 | 科 | 種名 | 学名 | 桜ヶ丘公園 | 原峰公園 | 貝取山緑地 | 中沢池公園及び唐木田の道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カエル | ヒキガエル | アズマヒキガエル | Bufo japonicus formosus | 確認 | |||
2 | カエル | アマガエル | アマガエル | Hyla japonica | 確認 | 確認 | ||
3 | カエル | アカガエル | ウシガエル | Rana catesbeiana | 確認 | |||
4 | カエル | アオガエル | シュレーゲルアオガエル | Rhacophorus schlegelii | 確認 | |||
1目 | 4科 | 4種 | 2種 | 1種 | - | 2種 |
No. | 目 | 科 | 種名 | 学名 | 桜ヶ丘公園 | 原峰公園 | 貝取山緑地 | 中沢池公園及び唐木田の道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カメ | イシガメ | アカミミガメ | Chrysemys scripta elegans | 確認 | |||
2 | トカゲ | トカゲ | トカゲ | Eumeces latiscutatus | 確認 | |||
3 | トカゲ | カナヘビ | カナヘビ | Takydromus tachydromoides | 確認 | 確認 | 確認 | |
4 | トカゲ | ヘビ | シマヘビ | Elaphe quadrivirgata | 確認 | |||
5 | トカゲ | ヘビ | ジムグリ | Elaphe conspicillata | 確認 | |||
2目 | 4科 | 5種 | 3種 | 1種 | - | 3種 |
国指定天然記念物
「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律(1992,法律第75)」の指定種
「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物」(環境省)
東京都の保護上重要な野生生物種 1998年版(東京都 1998)
目 | 科 | 種 | 確認状況 | 選定基準 天然 | 選定基準 保存 | 選定基準 レッド | 選定基準 東京都 | 桜ヶ丘公園 | 原峰公園 | 貝取山 | 中沢池公園及び唐木田の道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カエル | アオガエル | シュレーゲルアオガエル | 目撃 | C | 確認 | ||||||
トカゲ | トカゲ | トカゲ | 目撃 | B | 確認 | ||||||
トカゲ | ヘビ | シマヘビ | 目撃 | B | 確認 | ||||||
トカゲ | ヘビ | ジムグリ | 目撃 | C | 確認 | ||||||
3目 | 5科 | 5種 | 4種 | 2種 | - | - | 2種 |
多摩市役所環境部環境政策課環境政策担当
電話番号: 042-338-6831
ファクシミリ番号: 042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.