市内小・中学校、幼稚園、保育所、児童館等のグランドでの空間放射線量測定について
[2011年11月7日]
ID:1286
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2011年11月7日]
ID:1286
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成23年7月1日より、市内各所においてバックグランド値(現状値)を把握することを目的に、市内小・中学校、保育所・幼稚園、児童館、多摩中央公園等、子どもが利用する施設のグランドについて、都から貸与された簡易測定機器により空間放射線量の測定を行いました。
※1ミリシーベルト=1000マイクロシーベルト
測定日 | 施設名 | 測定場所 | 地上 1メートル | 地上 50センチ メートル | 地上 5センチ メートル | (参考) 新宿区 百人町 地上 1メートル ※ |
---|---|---|---|---|---|---|
7月26日 | みさと保育所 | グランド | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
7月26日 | あおぞら保育園 | グランド | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
7月26日 | おだ学園保育園 | グランド | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
7月26日 | 緑ヶ丘幼稚園 | グランド | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
7月26日 | せいとく幼稚園 | グランド | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7月26日 | おだ学園幼稚園 | グランド | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
7月25日 | ピオニイ第二保育園 | グランド | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
7月25日 | かおり保育園 | グランド | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
7月25日 | こころ保育園 | グランド | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
7月25日 | りすのき保育園 | グランド | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7月25日 | 丘の上アンジュ保育園 | グランド | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7月22日 | 桜ヶ丘第一保育園 | グランド | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
7月22日 | バオバブ保育園 | グランド | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
7月22日 | こぐま保育園 | グランド | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
7月22日 | みどりの保育園 | グランド | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
7月22日 | やまと保育園 | グランド | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7月22日 | バオバブ保育園ちいさな家 | グランド | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
7月21日 | ゆりのき保育園 | グランド | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7月21日 | こばと第一保育園 | グランド | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7月21日 | かしのき保育園 | グランド | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
7月21日 | のびのびっこ保育園 | グランド | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
7月15日 | 多摩みゆき幼稚園 | グランド | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
7月15日 | 富士ヶ丘幼稚園 | グランド | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
7月15日 | 東京大谷幼稚園 | グランド | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
7月15日 | 愛宕児童館 | グランド | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
7月14日 | 錦秋幼稚園 | グランド | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
7月14日 | 文化女子大学附属すみれ幼稚園 | グランド | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
7月14日 | 諏訪幼稚園 | グランド | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
7月13日 | 豊ヶ丘児童館 | グランド | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
7月13日 | 落合児童館 | グランド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
7月13日 | 唐木田児童館 | グランド | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7月12日 | 永山児童館 | グランド | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
7月12日 | 連光寺児童館 | グランド | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7月12日 | 諏訪児童館 | グランド | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
7月11日 | 南鶴牧小学校 | グランド | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
7月11日 | 西落合小学校 | グランド | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
7月11日 | 大松台小学校 | グランド | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
7月11日 | 鶴牧中学校 | グランド | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
7月8日 | 連光寺小学校 | グランド | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7月8日 | 聖ヶ丘小学校 | グランド | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
7月8日 | 諏訪小学校 | グランド | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
7月8日 | 諏訪中学校 | グランド | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
7月8日 | 聖ヶ丘中学校 | グランド | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
7月7日 | 多摩第一小学校 | グランド | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
7月7日 | 多摩第二小学校 | グランド | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
7月7日 | 東愛宕小学校 | グランド | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7月7日 | 東寺方小学校 | グランド | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7月7日 | 多摩中学校 | グランド | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
7月7日 | 和田中学校 | グランド | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
7月6日 | 一ノ宮児童館 | グランド | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
7月6日 | 東寺方児童館 | グランド | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
7月6日 | 桜ヶ丘児童館 | グランド | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
7月5日 | 多摩第三小学校 | グランド | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
7月5日 | 西愛宕小学校 | グランド | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
7月5日 | 東落合小学校 | グランド | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
7月5日 | 豊ヶ丘小学校 | グランド | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
7月5日 | 東愛宕中学校 | グランド | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
7月5日 | 落合中学校 | グランド | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
7月5日 | 旧豊ヶ丘中学校 | グランド | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
7月4日 | 北諏訪小学校 | グランド | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
7月4日 | 永山小学校 | グランド | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
7月4日 | 瓜生小学校 | グランド | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
7月4日 | 貝取小学校 | グランド | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
7月4日 | 多摩永山中学校 | グランド | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
7月4日 | 青陵中学校 | グランド | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
7月1日 | 多摩中央公園 | 芝生 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
7月1日 | 子育て総合センター | グランド | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7月1日 | 多摩保育園 | グランド | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7月1日 | 貝取保育園 | グランド | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
※東京都健康安全研究センターの測定結果 測定単位はマイクログレイ/時間
大気中の放射線量1マイクログレイは1マイクロシーベルトに換算できます
添付ファイル
市内小・中学校、幼稚園、保育所、児童館等のグランドでの空間放射線量測定についてへの別ルート
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.