既存文献・資料調査 魚類
[2013年3月29日]
ID:1323
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2013年3月29日]
ID:1323
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
これまで多摩市で行われた調査の資料(文献)をまとめ、多摩市に生息する魚類の種類を調べました。多摩市内で現在までに確認されている種は7目13科37種でした。なお、この中には、現在の多摩市には生息していないと考えられる種も含まれています。
確認された種の中で、7目9科13種の魚類が、天然記念物や絶滅のおそれのある種「注目種される種」として選定されました。
No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 |
---|---|---|---|---|
1 | ウナギ | ウナギ | ウナギ | Anguilla japonica |
2 | サケ | サケ | ヤマメ(サクラマスを含む) | Oncorhynchus masou |
3 | サケ | アユ | アユ | Plecoglossus altivelis altivelis |
4 | コイ | コイ | ウグイ | Tribolodon hakonensis |
5 | コイ | コイ | アブラハヤ | Moroco steindachneri |
6 | コイ | コイ | オイカワ | Zacco platypus |
7 | コイ | コイ | カワムツ | Zacco teミリメートルincki |
8 | コイ | コイ | ヒガイ | Sarcocheilichthys variegatus |
9 | コイ | コイ | ムギツク | Pungtungia herzi |
10 | コイ | コイ | カマツカ | Pseudogobio esocinus |
11 | コイ | コイ | ツチフキ | Abbottina rivularis |
12 | コイ | コイ | タモロコ | Gnathopogon elongatus elongatus |
13 | コイ | コイ | ホンモロコ | Gnathopogon elongatus caerulescens |
14 | コイ | コイ | モツゴ | Pseudorasbora parva |
15 | コイ | コイ | ニゴイ | Hemibarbus barbus |
16 | コイ | コイ | コクレン | Aristichthys nobilis |
17 | コイ | コイ | ハクレン | Hypophthalmichthys molitrix |
18 | コイ | コイ | コイ | Cyprinus carpio |
19 | コイ | コイ | ギンブナ | Carassius auratus langsdorfii |
20 | コイ | コイ | キンブナ | Carassius auratus subsp. |
21 | コイ | コイ | ゲンゴロウブナ | Carassius auratus cuvieri |
22 | コイ | コイ | フナ属の一種 | Carassius sp. |
23 | コイ | コイ | タイリクバラタナゴ | Rhodeus ocellatus ocellatus |
24 | コイ | ドジョウ | ドジョウ | Misgurnus anguillicaudatus |
25 | コイ | ドジョウ | シマドジョウ | Cobitis biwae |
26 | コイ | ドジョウ | ホトケドジョウ | Lefua echigonia |
27 | ナマズ | ナマズ | ナマズ | Silurus asotus |
28 | ナマズ | ギギ | ギバチ | Pseudobagrus aurantiacus |
29 | メダカ | メダカ | メダカ | Oryzias latipes |
30 | メダカ | カダヤシ | グッピー | Poecilia reticulata |
31 | スズキ | タイワンドジョウ | カムルチー | Channa argus |
32 | スズキ | サンフィッシュ | オオクチバス | Micropterus salmoides |
33 | スズキ | サンフィッシュ | ブルーギル | Lepomis macrochirus |
34 | スズキ | ハゼ | ヨシノボリ | Rhinogobius brunneus |
35 | スズキ | ハゼ | ビリンゴ | Chaenogobius castaneus |
36 | スズキ | ハゼ | ジュズカケハゼ | Chaenogobius laevis |
37 | カサゴ | カジカ | カジカ | Cottus pollux |
7目 | 13科 | 37種 |
No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 選定基準 天然 | 選定基準 保存 | 選定基準 レッド | 選定基準 東京都 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウナギ | ウナギ | ウナギ | Anguilla japonica | B | |||
2 | サケ | サケ | ヤマメ(サクラマスを含む) | Oncorhynchus masou | C | |||
3 | コイ | コイ | アブラハヤ | Moroco steindachneri | C | |||
4 | コイ | コイ | カマツカ | Pseudogobio esocinus | C | |||
5 | コイ | コイ | ニゴイ | Hemibarbus barbus | C | |||
6 | コイ | コイ | キンブナ | Carassius auratus subsp. | C | |||
7 | コイ | ドジョウ | シマドジョウ | Cobitis biwae | B | |||
8 | コイ | ドジョウ | ホトケドジョウ | Lefua echigonia | I B類 | B | ||
9 | ナマズ | ナマズ | ナマズ | Silurus asotus | B | |||
10 | ナマズ | ギギ | ギバチ | Pseudobagrus aurantiacus | II類 | B | ||
11 | メダカ | メダカ | メダカ | Oryzias latipes | II類 | A | ||
12 | スズキ | ハゼ | ジュズカケハゼ | Chaenogobius laevis | C | |||
13 | カサゴ | カジカ | カジカ | Cottus pollux | C | |||
7目 | 9科 | 13種 | 3種 | 13種 |
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.