現地調査 昆虫類
[2013年3月29日]
ID:1376
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2013年3月29日]
ID:1376
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
桜ヶ丘公園、原峰公園、貝取山緑地、中沢池公園及び唐木田の道の4公園で、生息している昆虫類の種類を調べました。
現地調査の結果、4公園全体で19目190科802種(sp.等含む)の昆虫類が確認されました。
確認された種の中で、ノシメトンボ、アシグロツユムシ、ショウリョウバッタモドキ、スジクワガタ、カラカネハネカクシの5種が天然記念物や絶滅のおそれのある種「注目種される種」として選定されました。
目 | 科数 | 種数 | 桜ヶ丘 公園 科数 | 桜ヶ丘 公園 種数 | 原峰 公園 科数 | 原峰 公園 種数 | 貝取山 緑地 科数 | 貝取山 緑地 種数 | 中沢池公園及び 唐木田の道 科数 | 中沢池公園及び 唐木田の道 種数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イシノミ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
カゲロウ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
トンボ | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 |
カワゲラ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ゴキブリ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
カマキリ | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
シロアリ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
バッタ | 10 | 42 | 10 | 34 | 8 | 13 | 8 | 16 | 9 | 14 |
ナナフシ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
ハサミムシ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
チャタテムシ | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
アザミウマ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
カメムシ | 31 | 130 | 30 | 96 | 23 | 49 | 20 | 48 | 24 | 57 |
アミメカゲロウ | 4 | 15 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
コウチュウ | 45 | 278 | 31 | 170 | 24 | 100 | 26 | 86 | 30 | 107 |
ハチ | 26 | 102 | 20 | 63 | 11 | 34 | 16 | 42 | 17 | 46 |
シリアゲムシ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ハエ | 28 | 105 | 23 | 57 | 16 | 29 | 18 | 34 | 18 | 43 |
チョウ | 25 | 92 | 16 | 47 | 13 | 28 | 16 | 29 | 12 | 33 |
19目 | 190科 | 802種 | 146 | 493 | 108 | 271 | 115 | 275 | 121 | 323 |
No | 目 | 科 | 種 | 確認方法 | 選定基準 天然 | 選定基準 保存 | 選定基準 レッド | 選定基準 東京都 | 桜ヶ丘 公園 | 原峰 公園 | 貝取山緑地 | 中沢池公園及び 唐木田の道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トンボ | トンボ | ノシメトンボ | 捕獲 | C | 確認 | ||||||
2 | バッタ | キリギリス | アシグロツユムシ | 捕獲 | C | 確認 | ||||||
3 | バッタ | バッタ | ショウリョウバッタモドキ | 捕獲 | C | 確認 | ||||||
4 | コウチュウ | クワガタムシ | スジクワガタ | 捕獲 | C | 確認 | ||||||
5 | コウチュウ | ハネカクシ | カラカネハネカクシ | 捕獲 | C | 確認 | ||||||
3目 | 5科 | 5種 | 5種 | 3種 | 1種 | 1種 | - |
多摩市役所環境部環境政策課環境政策担当
電話番号: 042-338-6831
ファクシミリ番号: 042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.