既存文献・資料調査 植物種
[2014年9月24日]
ID:1419
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2014年9月24日]
ID:1419
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
これまで多摩市で行われた調査の資料(文献)をまとめ、多摩市に生育する植物の種類を調べました。
多摩市内で現在までに確認されている種は170科1,569種でした。
確認された種の中で、60科130種の植物が天然記念物や絶滅のおそれのある種「注目種される」として選定されました。
門 | 亜門 | 植物綱 | 科数 | 種数 |
---|---|---|---|---|
シダ植物 | 19 | 73 | ||
種子植物 | 裸子植物 | 7 | 32 | |
種子植物 | 被子植物 | 双子葉離弁花類 | 88 | 699 |
種子植物 | 被子植物 | 双子葉合弁花類 | 35 | 400 |
種子植物 | 被子植物 | 単子葉類 | 21 | 365 |
170科 | 1,569種 |
国指定天然記念物
「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律(1992,法律第75)」の指定種
「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物」(環境省)
東京都の保護上重要な野生生物種 1998年版(東京都 1998)
No. | 科名 | 種名 | 学名 | 選定 基準 天然 | 選定 基準 保存 | 選定 基準 レッド | 選定 基準 東京都 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミズニラ | ミズニラ | Isoetes japonica | II類 | A | 消失 | ||
2 | トクサ | イヌスギナ | Equisetum palustre | A | ||||
3 | ハナヤスリ | コヒロハハナヤスリ | Ophioglossum petiolatum | A | ||||
4 | ハナヤスリ | コハナヤスリ | Ophioglossum thermale var. nipponicum | A | ||||
5 | チャセンシダ | コタニワタリ | Asplenium scolopendrium | A | ||||
6 | オシダ | メヤブソテツ | Cyrtomium caryotideum | C | ||||
7 | オシダ | サクライカグマ | Dryopteris gymnophylla | B | ||||
8 | オシダ | アスカイノデ | Polystichum fibrilloso-paleaceum | C | ||||
9 | サンショウモ | サンショウモ | Salvinia natans | II類 | 消失 | |||
10 | アカウキクサ | オオアカウキクサ | Azolla japonica | II類 | ||||
11 | イラクサ | ミズ | Pilea hamaoi | B | ||||
12 | ナデシコ | ワダソウ | Pseudostellaria heterophylla | A | ||||
13 | モクレン | シデコブシ | Magnolia tomentosa | II類 | 植栽 | |||
14 | クスノキ | ニッケイ | Cinnamomum sieboldii | NT | 植栽 | |||
15 | キンポウゲ | ミスミソウ | Anemone hepatica var. japonica | D | 消失 | |||
16 | キンポウゲ | オキナグサ | Pulsatilla cernua | II類 | A | |||
17 | メギ | イカリソウ | Epimedium grandiflorum var. thunbergianum | C | ||||
18 | スイレン | コウホネ | Nuphar japonicum | D | ||||
19 | スイレン | ヒツジグサ | Nymphaea tetragona var. angusta | D | 消失 | |||
20 | ウマノスズクサ | タマノカンアオイ | Heterotropa tamaensis | II類 | B | |||
21 | オトギリソウ | アゼオトギリ | Hypericum oliganthum | I類 | UK | |||
22 | オトギリソウ | ミズオトギリ | Triadenum japonicum | A | 消失 | |||
23 | モウセンゴケ | モウセンゴケ | Drosera rotundifolia | A | 消失 | |||
24 | アブラナ | コイヌガラシ | Rorippa cantoniensis | NT | ||||
25 | マンサク | トサミズキ | Corylopsis spicata | II類 | 植栽 | |||
26 | ベンケイソウ | アズマツメクサ | Tillaea aquatica | A | 消失 | |||
27 | ユキノシタ | タコノアシ | Penthorum chinense | II類 | A | |||
28 | バラ | ズミ | Malus toringo | C | ||||
29 | バラ | ヤブザクラ | Prunus incisa var. tomentosa | B | ||||
30 | バラ | シロヤマブキ | Rhodotypos scandens | I類 | 植栽 | |||
31 | マメ | クサネム | Aeschynomene indica | B | ||||
32 | マメ | ノアズキ | Dunbaria villosa | B | ||||
33 | マメ | レンリソウ | Lathyrus quinquenervius | B | ||||
34 | マメ | マキエハギ | Lespedeza virgata | B | ||||
35 | マメ | ヨツバハギ | Vicia nipponica | B | ||||
36 | マメ | オオバクサフジ | Vicia pseudo-orobus | B | ||||
37 | フウロソウ | タチフウロ | Geranium krameri | B | ||||
38 | トウダイグサ | ノウルシ | Euphorbia adenochlora | II類 | ||||
39 | カエデ | ハナノキ | Acer pycnanthum | II類 | 植栽 | |||
40 | クロウメモドキ | クロツバラ | Rhamnus davurica var. nipponica | A | ||||
41 | ミゾハコベ | ミゾハコベ | Elatine triandra var. pedicellata | A | ||||
42 | ウリ | ゴキヅル | Actinostemma lobatum | A | ||||
43 | ミソハギ | ミズマツバ | Rotala pusilla | II類 | ||||
44 | アカバナ | ミズユキノシタ | Ludwigia ovalis | D | 消失 | |||
45 | セリ | ミシマサイコ | Bupleurum scorzoneraefolium var. stenophyllum | II類 | D | |||
46 | サクラソウ | クサレダマ | Lysimachia vulgaris var. davurica | A | ||||
47 | マチン | アイナエ | Mitrasacme pygmaea | A | ||||
48 | リンドウ | コケリンドウ | Gentiana squarrosa | A | ||||
49 | リンドウ | アケボノソウ | Swertia bimaculata | B | ||||
50 | リンドウ | センブリ | Swertia japonica | B | ||||
51 | ガガイモ | フナバラソウ | Cynanchum atratum | B | ||||
52 | アカネ | ヤブムグラ | Galium niewerthii | II類 | A | |||
53 | アカネ | ハナムグラ | Galium tokyoense | I類 | ||||
54 | アカネ | ホソバノヨツバムグラ | Galium trifidum var. brevipedunculatum | A | ||||
55 | アカネ | クルマムグラ | Galium trifloriforme var. nipponicum | A | ||||
56 | ムラサキ | ムラサキ | Lithospermum erythrorhizon | I類 | A | 消失 | ||
57 | アワゴケ | ミズハコベ | Callitriche verna | A | 消失 | |||
58 | シソ | キセワタ | Leonurus macranthus | II類 | ||||
59 | シソ | シラゲヒメジソ | Mosla hirta | B | ||||
60 | シソ | ミゾコウジュ | Salvia plebeia | NT | A | |||
61 | シソ | ヒメナミキ | Scutellaria dependens | D | 消失 | |||
62 | ゴマノハグサ | アブノメ | Dopatrium junceum | A | 消失 | |||
63 | ゴマノハグサ | シソクサ | Limnophila chinensis ssp. aromatica | B | 消失 | |||
64 | ゴマノハグサ | キクモ | Limnophila sessiliflora | B | 消失 | |||
65 | ゴマノハグサ | スズメノトウガラシ | Lindernia antipoda | B | ||||
66 | ゴマノハグサ | クチナシグサ | Monochasma sheareri | B | ||||
67 | ゴマノハグサ | ゴマノハグサ | Scrophularia buergeriana | A | ||||
68 | ゴマノハグサ | オオヒキヨモギ | Siphonostegia laeta | II類 | A | |||
69 | ゴマノハグサ | イヌノフグリ | Veronica polita var. lilacina | II類 | B | |||
70 | ゴマノハグサ | カワヂシャ | Veronica undulata | NT | ||||
71 | タヌキモ | タヌキモ | Utricularia australis | II類 | A | 消失 | ||
72 | タヌキモ | ムラサキミミカキグサ | Utricularia uliginosa | II類 | D | 消失 | ||
73 | スイカズラ | ゴマギ | Viburnum sieboldii | B | ||||
74 | マツムシソウ | マツムシソウ | Scabiosa japonica | A | 消失 | |||
75 | キキョウ | バアソブ | Codonopsis ussuriensis | C | ||||
76 | キキョウ | サワギキョウ | Lobelia sessilifolia | A | 消失 | |||
77 | キキョウ | キキョウ | Platycodon grandiflorum | II類 | A | 消失 | ||
78 | キク | ヒメシオン | Aster fastigiatus | B | 消失 | |||
79 | キク | カワラノギク | Aster kantoensis | I類 | B | |||
80 | キク | サワシロギク | Aster rugulosus | D | 消失 | |||
81 | キク | キセルアザミ | Cirsium sieboldii | A | 消失 | |||
82 | キク | アキノハハコグサ | Gnaphalium hypoleucum | I類 | B | |||
83 | キク | オグルマ | Inula japonica | A | 消失 | |||
84 | キク | カセンソウ | Inula salicina var. asiatica | C | ||||
85 | キク | カワラニガナ | Ixeris tamagawaensis | II類 | ||||
86 | キク | オオニガナ | Prenanthes tanakae | II類 | A | 消失 | ||
87 | キク | オカオグルマ | Senecio integrifolius ssp. fauriei | A | 消失 | |||
88 | キク | オナモミ | Xanthium strumarium | UK | ||||
89 | オモダカ | ヘラオモダカ | Alisma canaliculatum | B | 消失 | |||
90 | オモダカ | アギナシ | Sagittaria aginashi | NT | A | 消失 | ||
91 | オモダカ | ウリカワ | Sagittaria pygmaea | A | ||||
92 | トチカガミ | ヤナギスブタ | Blyxa japonica | A | 消失 | |||
93 | トチカガミ | ミズオオバコ | Ottelia japonica | A | 消失 | |||
94 | ヒルムシロ | エビモ | Potamogeton crispus | C | ||||
95 | ヒルムシロ | ササバモ | Potamogeton malaianus | B | ||||
96 | ユリ | シロバナショウジョウバカマ | Heloniopsis orientalis var. flavida | A | ||||
97 | ユリ | コオニユリ | Lilium leichtliuii var. tigrinum | C | ||||
98 | ユリ | タイワンホトトギス | Tricyrtis formosana | II類 | 植栽 | |||
99 | ユリ | ホトトギス | Tricyrtis hirta | C | ||||
100 | ユリ | ヒロハアマナ | Tulipa latifolia | A | ||||
101 | ミズアオイ | ミズアオイ | Monochoria korsakowii | II類 | D | |||
102 | アヤメ | ヒオウギ | Belamcanda shinensis | C | ||||
103 | アヤメ | ノハナショウブ | Iris ensata var. spontanea | A | ||||
104 | アヤメ | カキツバタ | Iris laevigata | II類 | ||||
105 | イグサ | ハリコウガイゼキショウ | Juncus wallichianus | B | 消失 | |||
106 | ホシクサ | イヌノヒゲ | Eriocaulon miquelianum | UK | ||||
107 | イネ | ヒナザサ | Coelachne japonica | D | 消失 | |||
108 | イネ | ヌメリグサ | Sacciolepis indica var. oryzetorum | B | ||||
109 | サトイモ | ショウブ | Acorus calamus | C | ||||
110 | ミクリ | ミクリ | Sparganium erectum ssp. stoloniferum | NT | ||||
111 | カヤツリグサ | ヤマアゼスゲ | Carex heterolepis | B | ||||
112 | カヤツリグサ | ヤチカワズスゲ | Carex omiana | D | 消失 | |||
113 | カヤツリグサ | オタルスゲ | Carex otaruensis | D | ||||
114 | カヤツリグサ | ホンモンジスゲ | Carex pisiformis | C | ||||
115 | カヤツリグサ | クサスゲ | Carex rugata | A | ||||
116 | カヤツリグサ | サギスゲ | Eriophorum gracile | D | 消失 | |||
117 | カヤツリグサ | クロテンツキ | Fimbristylis diphylloides | B | 消失 | |||
118 | カヤツリグサ | コイヌノハナヒゲ | Rhynchospora fujiiana | A | 消失 | |||
119 | カヤツリグサ | シズイ | Scirpus nipponicus | D | 消失 | |||
120 | カヤツリグサ | コシンジュガヤ | Scleria parvula | A | 消失 | |||
121 | ラン | エビネ | Calanthe discolor | II類 | B | |||
122 | ラン | キエビネ | Calanthe sieboldii | I類 | 植栽 | |||
123 | ラン | キンラン | Cephalanthera falcata | II類 | ||||
124 | ラン | マヤラン | Cymbidium nipponicum | I類 | A | |||
125 | ラン | ハマカキラン | Epipactis papillosa var. sayekiana | II類 | 一時帰化 | |||
126 | ラン | カキラン | Epipactis thunbergii | A | 消失 | |||
127 | ラン | クロヤツシロラン | Gastrodia pubilabiata | I類 | A | |||
128 | ラン | ミズトンボ | Habenaria sagittifera | II類 | D | 消失 | ||
129 | ラン | ミズチドリ | Platanthera hologlottis | A | 消失 | |||
130 | ラン | トキソウ | Pogonia japonica | II類 | D | 消失 | ||
60科 | 130種 | 43種 | 110種 |
多摩市役所環境部環境政策課環境政策担当
電話番号: 042-338-6831
ファクシミリ番号: 042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.