多摩市における協働の経過と取組み状況
[2019年12月4日]
ID:2738
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

このコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。(別ウィンドウで開く)
[2019年12月4日]
ID:2738
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
添付ファイル
年度別 | 協働指定委託事業 | 協働指定事業以外 (委託) | 協働指定事業以外 (委託以外の契約) | 協働指定事業以外 (補助) | 協働指定事業以外 (共催) | 協働指定事業以外 (事業協力) | 協働指定事業以外 (実行委員会等) | 協働指定事業以外 (後援) | 協働指定事業以外 (その他) | 協働事業 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 50 | 7 | 4 | 14 | 20 | 6 | 10 | 240 | 17 | 368 |
平成27年度 | 48 | 4 | 4 | 14 | 17 | 9 | 10 | 240 | 17 | 363 |
平成28年度 | 44 | 7 | 4 | 16 | 17 | 8 | 11 | 244 | 11 | 362 |
平成29年度 | 46 | 5 | 3 | 16 | 15 | 7 | 10 | 250 | 11 | 363 |
平成30年度 | 48 | 8 | 4 | 17 | 16 | 14 | 10 | 257 | 9 | 383 |
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.