市民のみなさんからの依頼による食品の放射性物質検査の結果について
[2017年7月12日]
ID:3163
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年7月12日]
ID:3163
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
食品の放射性物質検査の結果についてお知らせします。(平成25年9月より開始)
検査を希望される場合は、必ず事前の「予約申込み」が必要です。下記の「市民のみなさんからの依頼による食品の放射性物質検査の予約受付について」をお読みいただき、環境政策課へお電話またはファクシミリで申込みください。
平成27年4月7日の検査から、流通食品についても、原料の採取地、生産地または加工された場所を記載します。
市では、検査結果の数値を加工せずにそのまま掲載しております。
「ND」とは、検出されなかったまたは検出下限値未満を意味します。
なお、検出下限値はカッコ内の数値です。
さらに詳細な数値の見かたについては、下記をご覧ください。
No. | 検査日時 | 検査食品 | 入手先等 | セシウム137 | セシウム134 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 5月10日 | たけのこ | 流通食品(多摩市) | ND(<5.77) | ND(<5.18) |
89 | 5月10日 | タンポポの根 | 自家生産食品(多摩市) | ND(<11.9) | ND(<10.5) |
88 | 4月19日 | 原木シイタケ | 流通食品(栃木県) | ND(<6.11) | ND(<5.50) |
87 | 4月19日 | ふき | 自家生産食品(多摩市) | ND(<5.72) | ND(<5.13) |
86 | 4月5日 | 菊芋 | 自家生産食品(神奈川県) | ND(<5.49) | ND(<5.13) |
85 | 4月5日 | すきみたら | 流通食品(宮城県) | ND(<5.30) | ND(<4.96) |
84 | 3月15日 | しめじ | 流通食品(長野県) | ND(<4.72) | ND(<4.43) |
83 | 3月15日 | 松葉茶 | 自家生産食品(多摩市) | ND(<4.43) | ND(<4.16) |
82 | 3月1日 | ぬか漬けヤーコン | 自家生産食品(福島県) | ND(<4.06) | ND(<3.82) |
81 | 3月1日 | 夏みかん | 自家生産食品(多摩市) | ND(<3.97) | ND(<3.74) |
80 | 2月15日 | 白菜 | 流通食品(多摩市) | ND(<4.12) | 0~4.09(3.87) |
79 | 2月15日 | ヤーコン | 流通食品(福島県) | ND(<4.97) | 0~4.81(4.65) |
78 | 2月1日 | 松葉茶 | 自家生産食品(多摩市) | ND(<4.29) | ND(<4.02) |
77 | 2月1日 | みかん | 自家生産食品(神奈川県) | ND(<3.86) | ND(<3.63) |
76 | 1月18日 | 酒粕 | 流通食品(福島県) | ND(<3.60) | 0~3.68(3.38) |
75 | 1月18日 | 発酵松葉 | 自家生産食品(多摩市) | ND(<16.9) | ND(<15.9) |
74 | 令和4年1月4日 | もち米 | 自家生産食品(多摩市) | ND(<3.92) | ND(<3.68) |
73 | 令和4年1月4日 | お米 | 自家生産食品(多摩市) | ND(<3.96) | 0~4.42(3.72) |
72 | 12月21日 | レモン | 自家生産食品(多摩市) | ND(<4.11) | 0~4.08(3.85) |
71 | 12月21日 | 豚ひき肉 | 流通食品(栃木県) | ND(<4.00) | 0~3.93(3.75) |
70 | 12月7日 | にんじん | 流通食品(八王子市) | ND(<4.15) | ND(<3.89) |
69 | 12月7日 | 松葉 | 自家生産食品(稲城市) | ND(<21.5) | 1.9~27.9(20.2) |
68 | 11月16日 | 大根 | 流通食品(日野市) | ND(<4.06) | 0~4.11(3.81) |
67 | 11月16日 | 里芋 | 自家生産食品(川崎市) | ND(<6.26) | 0~6.22(5.83) |
66 | 11月2日 | 長芋 | 流通食品(北海道) | ND(<3.90) | 0.78~5.50(3.66) |
65 | 11月2日 | あおみず | 自家生産食品(多摩市) | ND(<6.88) | 0~6.67(6.39) |
64 | 10月19日 | 柿 | 自家生産食品(多摩市) | ND(<3.90) | ND(<3.66) |
63 | 10月19日 | お米 | 自家生産食品(茨城県) | ND(<3.95) | 0~3.91(3.71) |
62 | 10月5日 | ふき | 自家生産食品(多摩市) | ND(<6.05) | 0~6.85(5.64) |
61 | 10月5日 | 柿 | 自家生産食品(多摩市) | ND(<4.02) | 0~3.91(3.77) |
60 | 9月21日 | 鶏肉 | 流通食品(宮城県) | ND(<4.58) | ND(<4.29) |
59 | 9月21日 | かぼちゃ | 自家生産食品(相模原市) | ND(<4.84) | 0.11~6.09(4.52) |
58 | 9月7日 | ブルーベリー | 自家生産食品(多摩市) | ND(<3.87) | ND(<3.64) |
57 | 9月7日 | すいか | 自家生産食品(川崎市) | ND(<4.90) | ND(<4.58) |
56 | 8月17日 | 梨 | 流通食品(千葉県) | ND(<3.93) | 0~3.79(3.69) |
55 | 8月17日 | ミニトマト | 自家生産食品(川崎市) | ND(<4.06) | ND(<3.81) |
54 | 8月3日 | つわぶき | 自家生産食品(多摩市) | ND(<3.93) | 0.7~5.62(3.69) |
53 | 8月3日 | 茶葉 | 自家生産食品(川崎市) | ND(<12.6) | 1.52~16.8(11.8) |
52 | 7月20日 | しめじ | 流通食品(長野県) | 0~4.45(4.35) | 1.20~6.58(4.08) |
51 | 7月20日 | お米 | 流通食品(山形県) | ND(<4.01) | ND(<3.76) |
50 | 7月6日 | たけのこ | 自家生産食品(多摩市) | ND(<6.08) | 0~7.23(5.66) |
49 | 7月6日 | ぬか | 流通食品(山形県) | ND(<6.76) | 0~8.51(6.28) |
48 | 6月15日 | ぐみ | 自家生産食品(多摩市) | 0~14.43(12.0) | ND(<10.8) |
47 | 6月15日 | 梅 | 自家生産食品(多摩市) | ND(<4.36) | 0.61~5.91(4.08) |
46 | 6月1日 | みょうが | 自家生産食品(多摩市) | ND(<6.54) | 0.30~8.20(6.08) |
45 | 6月1日 | 小松菜 | 自家生産食品(相模原市) | ND(<7.15) | 1.42~11.68(6.63) |
44 | 5月18日 | たけのこ | 自家生産食品(多摩市) | ND(<4.54) | 0~4.80(4.25) |
43 | 5月18日 | きのこ | 流通食品(群馬県) | 0.26~7.42(5.43) | ND(<5.06) |
42 | 4月20日 | たけのこ | 流通食品(茨城県) | ND(<5.62) | 0~5.46(5.23) |
41 | 4月20日 | ふき | 流通食品(群馬県) | ND(<4.93) | 0~5.64(4.60) |
40 | 4月6日 | やつがしら | 流通食品(茨城県) | ND(<5.47) | 0~5.49(5.09) |
39 | 4月6日 | さつまいも | 流通食品(千葉県) | ND(<4.50) | ND(<4.21) |
38 | 3月16日 | しいたけ | 流通食品(八王子市) | 3.58~14.06(6.30) | ND(<5.78) |
37 | 3月16日 | 夏みかん | 自家生産食品(多摩市) | 0~4.34(3.46) | ND(<3.12) |
36 | 3月2日 | おから | 流通食品(日野市) | ND(<4.42) | ND(<4.14) |
35 | 3月2日 | しいたけ | 流通食品(多摩市) | 3.3~20.5(10.4) | 0~12.22(9.72) |
34 | 2月16日 | れんこん | 流通食品(茨城県) | ND(<7.93) | ND(<7.26) |
33 | 2月16日 | お米 | 流通食品(横浜市) | ND(<3.93) | 0~4(3.69) |
32 | 2月2日 | しいたけ | 流通食品(岩手県) | ND(<7.03) | 0~8.24(6.52) |
31 | 2月2日 | 大根 | 自家生産食品(川崎市) | ND(<5.46) | 0~5.44(5.09) |
30 | 1月19日 | お米 | 自家生産食品(多摩市) | ND(<5.77) | ND(<5.45) |
29 | 1月19日 | お米 | 自家生産食品(多摩市) | 0.67~7.97(5.76) | ND(<5.44) |
28 | 令和3年1月5日 | お米 | 流通食品(多摩市) | 0.08~5.12(4.06) | ND(<3.86) |
27 | 令和3年1月5日 | フルーツグラノーラ | 流通食品(群馬県) | ND(<8.26) | ND(<7.76) |
26 | 12月15日 | あじ | 流通食品(静岡県) | ND(<4.03) | ND(<3.83) |
25 | 12月15日 | お米 | 自家生産食品(川崎市) | 0.75~7.45(5.37) | ND(<5.08) |
24 | 12月1日 | かぶの葉 | 自家生産食品(川崎市) | ND(<8.28) | ND(<7.78) |
23 | 12月1日 | 発酵ぬか床 | 流通食品(埼玉県) | 1.48~8.42(4.00) | ND(<3.81) |
22 | 11月17日 | 塩 | 流通食品(岩手県) | ND(<3.88) | ND(<3.70) |
21 | 11月17日 | 玄米 | 自家生産食品(新潟県) | ND(<4.20) | ND(<3.99) |
20 | 11月10日 | お米 | 自家生産食品(福島県) | 0~4.11(3.64) | ND(<3.46) |
19 | 11月10日 | お米 | 流通食品(山形県) | ND(<4.13) | ND(<3.93) |
18 | 10月20日 | さんま | 流通食品(宮城県) | ND(<3.91) | ND(<4.11) |
17 | 10月20日 | お米 | 流通食品(北海道) | ND(<3.84) | ND(<4.04) |
16 | 10月6日 | もち米 | 流通食品(北海道) | ND(<4.34) | ND(<4.12) |
15 | 10月6日 | お米 | 流通食品(北海道) | ND(<4.32) | ND(<4.10) |
14 | 9月15日 | 豚肉 | 流通食品(栃木県) | 0~5.33(4.07) | 0~4.42(3.87) |
13 | 9月15日 | なす | 自家生産食品(川崎市) | ND(<4.40) | ND(<4.18) |
12 | 9月1日 | 梨 | 自家生産食品(千葉県) | ND(<4.10) | ND(<3.90) |
11 | 9月1日 | 茎わかめ | 流通食品(岩手県) | 0.01~9.01(6.90) | ND(<6.38) |
10 | 8月18日 | 味噌 | 流通食品(長野県) | ND(<5.35) | ND(<5.06) |
9 | 8月18日 | れんこん | 流通食品(茨城県) | ND(<4.08) | ND(<3.89) |
8 | 8月4日 | 鶏肉 | 流通食品(岩手県) | ND(<3.94) | ND(<3.75) |
7 | 8月4日 | ミニトマト | 自家生産食品(川崎市) | ND(<4.44) | ND(<4.22) |
6 | 7月21日 | 豚肉 | 流通食品(栃木県) | ND(<4.16) | ND(<3.95) |
5 | 7月21日 | きゅうり | 自家生産食品(川崎市) | ND(<4.36) | ND(<4.15) |
4 | 7月7日 | もち米 | 流通食品(岩手県) | ND(<4.58) | ND(<4.34) |
3 | 7月7日 | ぶり | 流通食品(千葉県) | 0~4.55(3.80) | ND(<3.62) |
2 | 6月16日 | お米 | 流通食品(長野県) | 0~4.31(3.91) | ND(<3.72) |
1 | 6月16日 | 白瓜 | 流通食品(山梨県) | ND(<4.26) | ND(<4.05) |
ダミー | ダミー | ダミー | ダミー | ダミー | ダミー |
令和元年度は51件の検査を行い、結果は次のファイルにまとめました。
平成30年度は49件の検査を行い、結果は次のファイルにまとめました。
平成29年度は52件の検査を行い、結果は次のファイルにまとめました。
平成28年度は77件の検査を行い、結果は次のファイルにまとめました。
平成27年度は101件の検査を行い、結果は次のファイルにまとめました。
平成26年度は118件の検査を行い、結果は次のファイルにまとめました。
平成25年度は77件の検査を行い、結果は次のファイルにまとめました。
市では、検査結果の数値を加工せずにそのまま掲載しております。
数値の見かたについては、次の補足を参考にしてください。
絶対誤差を加えた最大値が検出下限値を上回る場合は、範囲を指定して表示しています。
例えば、測定結果が測定値4.00、絶対誤差±6.00、検出下限値9.0の場合、測定値に絶対誤差の最大値を足した値が10.00となり、検出下限値を上回って放射線が存在する可能性があるため、0~10.00と表示しています。
なお、最小値は0とします。
表示の例 0~10.00(9.0)
※絶対誤差とは、測定値と真の値の差が最も大きい場合を考えたときの値です。
流通食品:352件(57%)
その他:263件(43%)(多摩市:82件(全体の13%)、それ以外:181件(全体の30%))
穀類:203件(33%)
野菜:171件(28%)
果物:81件(13%)
魚介海藻類:42件(7%)
牛乳・乳製品:18件(3%)
肉類:18件(3%)
その他:82件(13%)
消費者庁から貸与された機器を活用して、食品中の放射性セシウムスクリーニング法(以下、「スクリーニング法」という。)に基づく検査を実施します。
スクリーニング法の検出限界値は、放射性セシウムの合計値が1キログラム当たり25ベクレル未満となる測定条件で検査を実施します。
なお、スクリーニング法で1キログラム当たり50ベクレルを超える放射性セシウムが検出された場合は、さらに確定検査を行い、基準値の超過の有無を確認します。(スクリーニング法は基準値より低濃度の検体を確実に判別する方法であり、検査結果の数値は参考値となるため。)
ただし、牛乳等及び乳児用食品、飲料水はスクリーニング法に準じて実施するため、1キログラム当たり50ベクレル以下の放射性セシウムが検出された場合でも確定検査を行います。
NaIシンチレーション検出器 AT1320C(ATOMTEX社製)
※確定検査を行う場合は、専門の検査機関へ委託し、ゲルマニウム半導体検出器で検査を行います。
エコ・フレンドリー
※事前に研修会を行い、検査機器に必要な知識と技術を習得された市民団体にご協力をいただいております。
食品群 | 基準値 |
---|---|
一般食品 | 100 |
牛乳 | 50 |
乳児用食品 | 50 |
飲料水 | 10 |
多摩市役所環境部環境政策課環境政策担当
電話番号: 042-338-6831
ファクシミリ番号: 042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
市民のみなさんからの依頼による食品の放射性物質検査の結果についてへの別ルート
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.