多摩市立小・中学校の児童・生徒数、学級数
[2019年8月1日]
ID:3242
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

このコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。(別ウィンドウで開く)
[2019年8月1日]
ID:3242
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
多摩第一小 | 75 | 95 | 98 | 98 | 114 | 111 | 591 |
多摩第二小 | 69 | 69 | 98 | 76 | 82 | 75 | 469 |
多摩第三小 | 64 | 70 | 51 | 47 | 48 | 51 | 331 |
連光寺小 | 50 | 67 | 68 | 68 | 48 | 58 | 359 |
北諏訪小 | 71 | 91 | 92 | 84 | 88 | 75 | 501 |
東寺方小 | 98 | 84 | 80 | 87 | 63 | 81 | 493 |
南鶴牧小 | 89 | 93 | 81 | 72 | 88 | 83 | 506 |
聖ヶ丘小 | 51 | 53 | 47 | 49 | 57 | 42 | 299 |
西落合小 | 53 | 75 | 76 | 72 | 77 | 88 | 441 |
大松台小 | 61 | 67 | 84 | 83 | 67 | 100 | 462 |
諏訪小 | 71 | 68 | 67 | 69 | 89 | 65 | 429 |
永山小 | 56 | 58 | 54 | 54 | 50 | 52 | 324 |
瓜生小 | 27 | 30 | 40 | 28 | 36 | 28 | 189 |
東落合小 | 45 | 54 | 65 | 51 | 48 | 57 | 320 |
貝取小 | 34 | 28 | 39 | 32 | 32 | 45 | 210 |
豊ヶ丘小 | 28 | 37 | 33 | 38 | 54 | 37 | 227 |
愛和小 | 44 | 57 | 65 | 51 | 61 | 57 | 335 |
合計 | 986 | 1,096 | 1,138 | 1,059 | 1,102 | 1,105 | 6,486 |
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
多摩第一小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
多摩第二小 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
多摩第三小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
連光寺小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
北諏訪小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
東寺方小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
南鶴牧小 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 |
聖ヶ丘小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
西落合小 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 |
大松台小 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
諏訪小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
永山小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
瓜生小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
東落合小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
貝取小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
豊ヶ丘小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
愛和小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
合計 | 36 | 37 | 40 | 35 | 37 | 36 | 221 |
学校名 (学級名) |
児童数 | 学級数 | |
知的障害学級 | 東寺方小 (こま学級) |
32 | 4 |
永山小 (わかくさ学級) |
40 | 5 | |
東落合小 (さくら4組) |
18 | 3 | |
自閉症・ 情緒障害学級 |
諏訪小 (なかよし学級) |
24 | 3 |
貝取小 (みどり学級) |
26 | 4 | |
多摩第二小 (にじ組) |
38 | 5 | |
南鶴牧小 (ふたば学級) |
25 | 4 | |
合計 | 203 | 28 |
※特別支援学級の児童数、学級数は固定学級で、特別支援教室・通級指導学級は含めないものとする。
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
多摩中 | 150 | 139 | 126 | 415 |
東愛宕中 | 66 | 63 | 92 | 221 |
和田中 | 138 | 121 | 142 | 401 |
諏訪中 | 120 | 110 | 102 | 332 |
聖ヶ丘中 | 105 | 86 | 92 | 283 |
鶴牧中 | 141 | 154 | 157 | 452 |
多摩永山中 | 100 | 102 | 94 | 296 |
落合中 | 105 | 115 | 128 | 348 |
青陵中 | 94 | 106 | 93 | 293 |
合計 | 1,019 | 996 | 1,026 | 3,041 |
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
多摩中 | 5 | 4 | 4 | 13 |
東愛宕中 | 2 | 2 | 3 | 7 |
和田中 | 4 | 4 | 4 | 12 |
諏訪中 | 4 | 3 | 3 | 10 |
聖ヶ丘中 | 3 | 3 | 3 | 9 |
鶴牧中 | 5 | 4 | 4 | 13 |
多摩永山中 | 3 | 3 | 3 | 9 |
落合中 | 3 | 3 | 4 | 10 |
青陵中 | 3 | 3 | 3 | 9 |
合計 | 32 | 29 | 31 | 92 |
学校名 (学級名) |
生徒数 | 学級数 | |
知的障害学級 | 諏訪中 (5組) |
14 | 2 |
落合中 (5組) |
20 | 3 | |
和田中 (5組) |
23 | 3 | |
自閉症・ 情緒障害学級 |
多摩中 (F組) |
45 | 6 |
青陵中 (5組) |
35 | 5 | |
合計 | 137 | 19 |
※特別支援学級の生徒数、学級数は固定学級で、特別支援教室は含めないものとする。
令和4年5月現在 多摩市立小・中学校の児童・生徒数、学級数
令和3年5月現在 多摩市立小・中学校の児童・生徒数、学級数
令和2年5月現在 多摩市立小・中学校の児童・生徒数、学級数
令和元年5月現在 多摩市立小・中学校の児童・生徒数、学級数
平成30年5月現在 多摩市立小・中学校の児童・生徒数、学級数
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.