市内2地点における空間放射線量の継続測定について
[2019年11月30日]
ID:4268
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

このコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。(別ウィンドウで開く)
[2019年11月30日]
ID:4268
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市では、平成23年6月29日からはじめの3か月間は1週間に1回、平成23年10月以降は月1回の測定を継続して実施しています。これまでの測定結果は、月ごとの大きな変動も見られず、いずれも環境省が除線の対象として示す、地表から1メートルの高さで毎時0.23マイクロシーベルトを大きく下回り、安定した状態で推移しております。
測定日 | 東永山複合施 設グランド 地上1メートル | 東永山複合施 設グランド 地上50センチ メートル | 東永山複合施 設グランド 地上1センチ メートル | 図書館本館 グランド 地上1メートル | 図書館本館 グランド 地上50センチ メートル | 図書館本館 グランド 地上1センチ メートル | (参考)東京都健康安全研究センター (新宿区百人町)地上1メートル ※小数点第3位四捨五入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年5月3日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
令和4年4月1日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
令和4年2月27日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
令和4年1月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年12月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年12月4日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年10月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年10月3日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
令和3年8月29日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
令和3年7月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
令和3年6月26日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年5月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
令和3年4月25日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
令和3年3月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
令和3年2月26日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年1月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年12月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年11月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年10月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
令和2年9月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
令和2年8月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年7月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年7月6日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
令和2年5月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年4月25日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
※平成30年度からは、これまで行ってきた「東永山複合施設グラウンド」「図書館本館グラウンド」の2地点に加え、「宝野公園グラウンド」でも測定を開始しました。これは、今後、図書館本館の移転に伴い、「図書館本館グラウンド」で測定できなくなることを想定し、「宝野公園グラウンド」が代替地として妥当かどうかを検証するために合わせて測定を行っているものです。また、平成31年度からは、「東永山複合施設グラウンド」で測定できなくなることを想定し、「永山南公園」が代替地として妥当かどうかを検証するために新たに測定を開始しました。「宝野公園グラウンド」「永山南公園」での空間放射線量測定結果は下記からご覧ください。
測定日 | 宝野公園グランド 地上1メートル | 宝野公園グランド 地上50センチメートル | 宝野公園グランド 地上1センチメートル |
---|---|---|---|
令和4年5月3日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和4年4月1日 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
令和4年2月27日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和4年1月30日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和3年12月31日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和3年12月4日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和3年10月30日 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
令和3年10月3日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和3年8月29日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和3年7月31日 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
令和3年6月26日 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
令和3年5月30日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和3年4月25日 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
令和3年3月31日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和3年2月26日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和3年1月31日 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
令和2年12月31日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和2年11月30日 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
令和2年10月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年9月30日 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
令和2年8月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年7月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年7月6日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和2年5月30日 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
令和2年4月25日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
測定日 | 永山南公園グランド 地上1メートル | 永山南公園グランド 地上50センチメートル | 永山南公園グランド 地上1センチメートル |
---|---|---|---|
令和4年5月3日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和4年4月1日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和4年2月27日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和4年1月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年12月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年12月4日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年10月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年10月3日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年8月29日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年7月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年6月26日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年5月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年4月25日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
令和3年3月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年2月26日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和3年1月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年12月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年11月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年10月31日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年9月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年8月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年7月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年7月6日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年5月30日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
令和2年4月25日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
平成23年6月から令和2年3月までの市内の空間放射線量測定結果はこちらからご覧になれます。
空間放射線量測定結果一覧(CSVファイル)
平成23年6月17日、東京都健康安全研究センターにより、市内2か所(多摩市立図書館本館、東永山複合施設)で、空間放射線量の測定が行われました。
測定日 | 東永山複合施設 グランド 地上1メートル | 東永山複合施設 グランド 地上5センチメートル | 図書館本館 グランド 地上1メートル | 図書館本館 グランド 地上5センチメートル | (参考)東京都健康安全研究センター (新宿区百人町) 地上1メートル | (参考)東京都健康安全研究センター (新宿区百人町) 地上5センチメートル |
---|---|---|---|---|---|---|
平成23年6月17日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
※1ミリシーベルト=1000マイクロシーベルト
測定の概要や都内100か所の測定結果など、くわしくは以下の東京都ホームページをご覧ください。
福島第一原子力発電所の廃炉に向けて、現在行われている取り組みについての情報は、
以下の経済産業省のホームページに掲載されているパンフレット「廃炉の大切な話」をご覧ください。
・経済産業省のホームページ(別ウインドウで開く)
多摩市役所環境部環境政策課環境政策担当
電話番号: 042-338-6831
ファクシミリ番号: 042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.