個人情報保護制度の実施状況
[2020年12月22日]
ID:4396
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

このコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。(別ウィンドウで開く)
[2020年12月22日]
ID:4396
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市では、市民の基本的人権の擁護と信頼される市政の実現を図るため、個人情報保護制度を平成11年7月から実施しています。
個人情報保護制度は、市が個人情報を取り扱う際のルールを定めるとともに、市が保有する個人情報を本人が見たり、誤りを訂正する権利を保障するものです。
個人情報保護制度の実施状況は、以下のとおりです。
所管名 | 登録累計 |
---|---|
議会事務局 | 8 |
オンブズマン事務局 | 2 |
企画政策部 | 39 |
総務部 | 52 |
市民経済部 | 35 |
くらしと文化部 | 73 |
子ども青少年部 | 58 |
健康福祉部 | 203 |
都市整備部 | 59 |
環境部 | 45 |
教育部 | 93 |
会計課 | 2 |
下水道事業管理者 | 17 |
監査委員事務局 | 2 |
選挙管理委員会事務局 | 9 |
農業委員会事務局 | 5 |
固定資産評価審査委員会事務局 | 2 |
合計 | 704 |
所管名 | 開示請求件数 | 対象個人情報件数 | 開示承諾状況 承諾 (開示) | 開示承諾状況 一部承諾 (部分開示) | 開示承諾状況 不承諾 (不開示) | 開示承諾状況 不承諾 (不存在) |
---|---|---|---|---|---|---|
企画政策部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
総務部 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
市民経済部 | 21 | 34 | 16 | 0 | 0 | 18 |
子ども青少年部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
健康福祉部 | 13 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 |
教育部 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 46 | 66 | 35 | 8 | 0 | 23 |
(注)個人情報不存在の場合は、不承諾決定となります。
(注)請求がなかった所管は掲載していません。
なし
なし
なし
2件
なし
年度 | 開示請求件数 | 対象個人情報件数 | 開示承諾状況 承諾 (開示) | 開示承諾状況 一部承諾 (一部開示) | 開示承諾状況 不承諾 (不開示) | 開示承諾状況 個人情報不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 41 | 120 | 92 | 7 | 1 | 20 |
平成28年度 | 29 | 109 | 90 | 8 | 2 | 9 |
平成29年度 | 44 | 107 | 49 | 32 | 3 | 23 |
平成30年度 | 41 | 117 | 71 | 25 | 0 | 21 |
令和元年度 | 46 | 66 | 35 | 8 | 0 | 23 |
(注)個人情報不存在の場合は、不承諾決定となります。
年度 | 訂正請求件数 | 対象個人情報件数 | 訂正承諾状況 (承諾) | 訂正承諾状況 (一部承諾) | 訂正承諾状況 (不承諾) |
---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成28年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成29年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 削除請求件数 | 対象個人情報件数 | 削除承諾状況 (承諾) | 削除承諾状況 (一部承諾) | 削除承諾状況 (不承諾) |
---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成28年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成29年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 中止請求件数 | 対象個人情報件数 | 中止承諾状況 (承諾) | 中止承諾状況 (一部承諾) | 中止承諾状況 (不承諾) |
---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成28年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成29年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7件
多摩市役所総務部文書法制課文書公開係
電話番号: 042-338-6829
ファクシミリ番号: 042-371-2008
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.