市民の声 月・内容別受付数(平成30年度)
[2019年10月15日]
ID:7131
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

このコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。(別ウィンドウで開く)
[2019年10月15日]
ID:7131
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 |
環境 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 |
防災 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 30 |
福祉 | 9 | 5 | 12 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 91 |
保健・医療 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
くらし | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
産業 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
地域振興 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
学校教育 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 |
生涯学習 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 62 |
交通 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
公園・みどり | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 50 |
道路 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 56 |
都市計画 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
文化・交流 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
人権・平和 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
行政運営 | 2 | 6 | 14 | 15 | 7 | 11 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 84 |
財務 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 24 |
議会・他の執行機関 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
合計 | 33 | 59 | 65 | 69 | 43 | 43 | 53 | 35 | 33 | 48 | 47 | 45 | 573 |
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.