議長交際費支払状況(令和元年・平成31年度分)
[2020年2月20日]
ID:9074
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年2月20日]
ID:9074
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
No. | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 4月2日 | 多摩市消防団事務引継会会費 | 5,000 |
2 | 4月6日 | 浪江・二本松と多摩をつなぐ交流のつどい懇親会会費 | 5,000 |
3 | 4月19日 | 多摩市老人クラブ連合会懇親会会費 | 3,000 |
4 | 4月25日 | 多摩消防協働三団体合同懇親会会費 | 10,000 |
5 | 4月26日 | 多摩稲城防犯協会懇親会会費 | 4,000 |
No. | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月18日 | 和田・東寺方コミュニティセンター運営協議会懇親会会費 | 1,000 |
2 | 5月19日 | 多摩市身体障害者福祉協会懇親会会費 | 1,000 |
3 | 5月24日 | 中央商店会懇親会会費 | 5,000 |
4 | 5月25日 | 多摩市リサイクル協同組合 | 5,000 |
5 | 5月27日 | 正副議長・委員長名刺代 | 16,990 |
6 | 5月28日 | 日野法人会交流会会費 | 5,000 |
7 | 5月30日 | 桜ヶ丘南口商店会総会会費 | 8,000 |
No. | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 多摩市自治連合会懇親会会費 | 3,000 |
2 | 6月3日 | 多摩稲城交通安全協会懇親会会費 | 5,000 |
3 | 6月6日 | 多摩センター商店会懇親会会費 | 4,000 |
4 | 6月11日 | 多摩市消防団ポンプ操法訓練激励品代 | 12,333 |
5 | 6月22日 | 桜ヶ丘商店会連合会懇親会会費 | 5,000 |
6 | 6月28日 | 多摩市農業団体連絡協議会懇親会会費 | 5,000 |
No. | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 7月12日 | 議長名刺代 | 3,690 |
No. | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 9月18日 | 常任委員会行政視察手土産代 | 31,826 |
2 | 9月21日 | 国士館理事長旭日中綬章受賞祝賀会会費 | 30,000 |
3 | 9月22日 | 多摩市消防団第2分団詰所新築記念会費 | 5,000 |
No. | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 10月18日 | 多摩市民文化祭オープニングセレモニー | 2,000 |
2 | 10月27日 | 多摩市消防団幹部懇親会 | 5,000 |
No. | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 11月8日 | 三団体主催による新旧署長歓送迎会 | 10,000 |
No. | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12月21日 | 農業紫綬功労賞祝賀会 | 6,000 |
2 | 12月27日 | 議長名刺代 | 1,300 |
3 | 12月30日 | 多摩市消防団歳末特別警戒激励品代 | 17,000 |
No. | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1月7日 | 多摩商工会議所新年賀詞交歓会祝金 | 10,000 |
2 | 1月8日 | 日野法人会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
3 | 1月9日 | 府中基地賀詞交歓会会費 | 5,000 |
4 | 1月10日 | 自治労多摩市職員組合新春旗開き会費 | 3,000 |
5 | 1月11日 | 愛宕コミュニティセンター運営協議会賀詞交歓会会費 | 1,000 |
6 | 1月11日 | 唐木田コミュニティセンター運営協議会「新年のつどい」会費 | 1,000 |
7 | 1月11日 | 聖ヶ丘コミュニティセンター運営協議会「新年のつどい」会費 | 500 |
8 | 1月11日 | 貝取コミュニティセンター運営協議会新年懇親会会費 | 1,000 |
9 | 1月12日 | 東京土建一般労働組合多摩・稲城支部創立50周年記念式典・祝賀会会費 | 5,000 |
10 | 1月12日 | 多摩市剣道連盟新年会会費 | 5,000 |
11 | 1月12日 | 多摩市消防団第七分団新春出初式新年会会費 | 5,000 |
12 | 1月14日 | 多摩市老人クラブ連合会「新年会」会費 | 3,000 |
13 | 1月16日 | 桜ヶ丘南口商店会新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
14 | 1月18日 | 時の会「二十歳を祝う会」及び「新年会」会費 | 1,200 |
15 | 1月18日 | 多摩中央警察武道始式懇親会費 | 8,000 |
16 | 1月21日 | 一般財団法人多摩市体育協会会員交流会会費 | 6,000 |
17 | 1月23日 | 多摩市建設協力会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
18 | 1月24日 | 多摩市職員組合「新春旗ひらき」会費 | 5,000 |
19 | 1月25日 | 多摩市自治連合会新年情報交換会会費 | 5,000 |
20 | 1月25日 | 多摩センター商店会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
21 | 1月26日 | 多摩市手をつなぐ親の会新年会会費 | 1,000 |
22 | 1月26日 | 和田・東寺方コミュニティセンター運営協議会新年賀詞交換会会費 | 1,000 |
23 | 1月28日 | 消防関係協働三団体合同新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
No. | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 東京都行政書士会府中支部「新春の集い」会費 | 5,000 |
2 | 2月8日 | 特定非営利活動法人アートひまわり「新春のつどい」会費 | 5,000 |
3 | 2月10日 | 市職員葬儀香料 | 10,000 |
4 | 2月20日 | 農業功労者表彰受賞祝賀会会費 | 5,000 |
No. | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 3月5日 | 議長名刺代 | 3,900 |
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.