高額介護サービス費の基準額が変わります(令和3年8月より)
[2021年6月21日]
ID:13533
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年6月21日]
ID:13533
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険でかかった1か月の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、高額介護サービス費として差額分が払い戻されます。
今回の改正により、令和3年8月1日以降に利用された介護サービス費から、市民税課税世帯の内、課税所得380万円(年収約770万円)以上の方については上限額が変更されます。詳しくは下表をご確認ください。
所得等区分 | 令和3年7月までの上限額(月額) | 令和3年8月からの上限額(月額) |
---|---|---|
課税所得690万円(年収1, 160万円)以上 | 世帯で44,400円 | 世帯で140,100円※ |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 世帯で44,400円 | 世帯で93,000円※ |
市民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 世帯で44,400円 | 世帯で44,400円 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 世帯で24,600円 | 世帯で24,600円 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 世帯で24,600円 個人で15,000円 | 世帯で24,600円 個人で15,000円 |
生活保護受給者等 | 個人で15,000円 | 個人で15,000円 |
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.