市民の声 月・内容別受付件数(令和2年度)
内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政運営 | 11 | 11 | 17 | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 87 |
財務 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
防災 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 |
経済・観光 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
くらし | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 |
生涯学習・スポーツ | 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 54 |
人権・平和 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
子育て・青少年 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 40 |
福祉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
保健・医療 | 189 | 84 | 28 | 20 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 12 | 7 | 16 | 378 |
都市計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
道路 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 |
交通 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
ごみ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
環境 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
公園・みどり | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 40 |
学校教育 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 |
議会・他の執行機関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 270 | 136 | 80 | 48 | 29 | 28 | 36 | 24 | 19 | 38 | 39 | 47 | 794 |
オープンデータ
市民の声 月・内容別受付件数(令和2年度・4月から3月まで)
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
秘書広報課 市民相談係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6806 ファクシミリ番号:042-338-3311
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。