東京都知事選挙・東京都議会議員補欠選挙(令和6年7月7日執行)開票状況(確定)
開票状況
都知事選挙
開票状況(確定)0時20分時点
届出番号 | 党派名 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | 野間口 翔 |
10 |
2 | 無所属 | さわ しげみ | 13 |
3 | 無所属 | 大和 行男 | 88 |
4 | 未来党 | 木宮 みつき | 50 |
5 | 無所属 | 小池 ゆりこ | 33,676 |
6 | 市民がつくる政治の会 | うつみ さとる | 1,483 |
7 | 無所属 | 石丸 伸二 | 14,479.934 |
8 | 忠臣蔵義士新党 | 小野寺 こうき | 3 |
9 | お金をみんなへ シン独立党 | しんどう 伸夫 | 19 |
10 | 無所属 | 竹本 秀之 | 9 |
11 | 日本第一党 | 桜井 誠 | 704 |
12 | 無所属 | ドクター ・中松 | 263 |
13 | 無所属 | 安野 たかひろ | 1,012 |
14 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 清水 国明 | 430 |
15 | AI党 | AI メイヤー | 76 |
16 | 無所属 | 桑原 まりこ | 35 |
17 | ラブ&ピース党 | ゴトウ テルキ | 56 |
18 | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 河合 ゆうすけ | 6 |
19 | 無所属 | 福本 繁幸 | 36 |
20 | つばさの党 | 黒川 あつひこ | 22 |
21 | 核融合党 | 桑島 康文 | 15 |
22 | 無所属 | 田母神 としお | 2,505 |
23 | 無所属 | 蓮 舫 | 17,263 |
24 | 無所属 | ないとう ひさお | 27 |
25 | カワイイ私の政見放送を見てね | 内野 愛里 | 39 |
26 | 石丸幸人党 | 石丸 幸人 | 3287.065 |
27 | ポーカー党 | 尾関 あゆみ | 3 |
28 | ゴルフ党 | 小松 けん | 20 |
29 | 覇王党 | かがた たくじ | 2 |
30 | NHKから国民を守る党 | 福永 かつや | 14 |
31 | NHKから国民を守る党 | 犬伏 宏明 | 1 |
32 | NHKから国民を守る党 | 武内 隆 | 7 |
33 | NHKから国民を守る党 | 遠藤 信一 | 32 |
34 | NHKから国民を守る党 | 上楽 むねゆき | 1 |
35 | NHKから国民を守る党 | 二宮 大造 | 13 |
36 | NHKから国民を守る党 | 中江 ともや | 4 |
37 | NHKから国民を守る党 | ふなはし ゆめと | 4 |
38 | NHKから国民を守る党 | 山田 信一 | 1 |
39 | NHKから国民を守る党 | 加藤 英明 | 9.529 |
40 | NHKから国民を守る党 | 草尾 あつし | 4 |
41 | NHKから国民を守る党 | 津村 大作 | 1 |
42 | NHKから国民を守る党 | 横山 緑 | 23 |
43 | NHKから国民を守る党 | 前田 太一 | 7 |
44 | NHKから国民を守る党 | みなみ 俊輔 | 8 |
45 | NHKから国民を守る党 | ふくはら しるび | 2 |
46 | NHKから国民を守る党 | 木村 よしたか | 5 |
47 | NHKから国民を守る党 | 三輪 陽一 | 15 |
48 | NHKから国民を守る党 | 松尾 芳治 | 3 |
49 | 無所属 | ホカリ ジン | 6 |
50 | 無所属 | 小林 弘 | 65 |
51 | 無所属 | 加藤 健一郎 | 8.470 |
52 | 無所属 | ひまそら あかね | 1,088 |
53 | 無所属 | 向後 真徳 | 19 |
54 | 無所属 | うしくぼ のぶお | 11 |
55 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 古田 真 | 2 |
56 | ネオ幕府アキノリ党 | アキノリ 将軍未満 | 9 |
A | 合計(1~56の計) | 76,994.998 |
---|---|---|
B | 按分切捨て票数 | 0.002 |
C | いずれの候補にも属さない票数 | 0 |
D | 有効投票数(A+B+C) | 76,995 |
E | 無効投票数 | 715 |
F | 投票総数(D+E) | 77,710 |
G | 持ち帰り票数 | 0 |
H | 不受理票数 | 0 |
I | 投票者総数(F+G+H) | 77,710 |
J | 開票率 | 100% |
都議会議員補欠選挙
開票状況(確定)23時23分時点
届出番号 | 党派名 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 都民ファーストの会 | 遠藤 ちひろ | 29,741 |
2 | 無所属 | 三井 けん | 12,704 |
3 | 立憲民主党 | 岩永 ひさか | 29,234 |
A | 合計(1~3の計) | 71,679 |
---|---|---|
B | 按分切捨て票数 | 0 |
C | いずれの候補にも属さない票数 | 0 |
D | 有効投票数(A+B+C) | 71,679 |
E | 無効投票数 | 4,805 |
F | 投票総数(D+E) | 76,484 |
G | 持ち帰り票数 | 8 |
H | 不受理票数 | 0 |
I | 投票者総数(F+G+H) | 76,492 |
J | 開票率 | 100% |
このページに関するお問い合わせ
多摩市役所
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-375-8111