参議院議員選挙(令和7年7月20日執行) 開票状況(確定)
東京都選出
開票状況(東京都選出)確定
届出 番号 |
党派名 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 吉良 よし子 | 7,081票 |
2 | れいわ新選組 | 山本 ジョージ | 3,099票 |
3 | 無所属 | 吉永 アイ | 141票 |
4 | 無所属 | 土居 けんしん | 67票 |
5 | 日本改革党 | 藤川 ひろあき | 43票 |
6 | 社会民主党 | 西 みゆか | 1,290票 |
7 | 日本保守党 | 小坂 英二 | 2,796票 |
8 | 参政党 | さや | 6,832票 |
9 | チームみらい | みねしま 侑也 | 1,977票 |
10 | 自由民主党 | たけみ 敬三 | 3,999票 |
11 | 立憲民主党 | おくむら まさよし | 5,524.223票 |
12 | 国民民主党 | 牛田 まゆ | 6,743票 |
13 | みんなでつくる党 | 酒井 ともひろ | 67票 |
14 | 世界平和党 | 福村 康廣 | 12票 |
15 | 核融合党 | 桑島 康文 | 20票 |
16 | 新党やまと | 渋谷 りく | 39票 |
17 | 国民民主党 | 奥村 よしひろ | 5,361.776票 |
18 | 再生の道 | 吉田 あや | 1,473票 |
19 | 自由民主党 | 鈴木 大地 | 8,789票 |
20 | 立憲民主党 | 塩村 あやか | 7,117票 |
21 | 無所属 | よしざわ 恵理 | 439票 |
22 | 日本改革党 | 市川 たけしま | 19票 |
23 | 公明党 | 川村 ゆうだい | 5,957票 |
24 | 日本維新の会 | おときた 駿 | 4,212票 |
25 | 無所属 | 平野 雨龍 | 1,950票 |
26 | 無所属 | 山尾 しおり | 1,243票 |
27 | 日本誠真会 | ちば ひとし | 356票 |
28 | 無所属 | 増田 昇 | 42票 |
29 | 無所属連合 | つじ 健太郎 | 323票 |
30 | 西郷党 | 早川 幹夫 | 23票 |
31 | NHK党 | 石丸 幸人 | 513票 |
32 | 無所属 | 高橋 健司 | 107票 |
開票内訳(東京都代表選出)
A | 合計(1~32の計) | 77,654.999票 |
---|---|---|
B | 按分切捨て票数 | 0.001票 |
C | いずれの候補にも属さない票数 | 0票 |
D | 有効投票数(A+B+C) | 77,655票 |
E | 無効投票数 | 1,493票 |
F | 投票総数(D+E) | 79,148票 |
G | 持ち帰り票数 | 3票 |
H | 不受理票数 | 0票 |
I | 投票者総数(F+G+H) | 79,151 |
J | 開票率 | 100% |
比例代表選出
開票状況(比例代表選出)確定
届出 番号 |
届出政党名等 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 5,878.028票 |
2 | 日本維新の会 | 4,386.265票 |
3 | 無所属連合 | 504票 |
4 | 日本保守党 | 4,105票 |
5 | 立憲民主党 | 11,755.886票 |
6 | 参政党 | 8,235票 |
7 | 国民民主党 | 10,401.023票 |
8 | チームみらい | 3,450票 |
9 | 日本誠真会 | 504票 |
10 | 社会民主党 | 2,404.734票 |
11 | れいわ新選組 | 4,884.977票 |
12 | 日本改革党 | 86票 |
13 | 自由民主党 | 13,872.774票 |
14 | 再生の道 | 1,285票 |
15 | 公明党 | 5,245票 |
16 | NHK党 | 820.307票 |
A | 合計(1~16の計) | 77,817.994票 |
---|---|---|
B | 按分切捨て票数 | 0.006票 |
C | いずれの届出政党名等にも属さない票数 | 0票 |
D | 有効投票数(A+B+C) | 77,818票 |
E | 無効投票数 | 1,324票 |
F | 投票総数(D+E) | 79,142票 |
G | 持ち帰り票数 | 0票 |
H | 不受理票数 | 0票 |
I | 投票者総数(F+G+H) | 79,142票 |
J | 開票率 | 100% |
このページに関するお問い合わせ
多摩市役所
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-375-8111