衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査(令和8年2月8日執行)開票状況 確定
小選挙区選出
衆議院(小選挙区選出)議員選挙開票状況(確定)
| 届出番号 | 届出政党名 | 氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 参政党 | ことぶき 玲子 | 5,898 |
| 2 | 中道改革連合 | 五十嵐 えり | 26,906 |
| 3 | 国民民主党 | 川上 りゅうせい | 9,150 |
| 4 | 自由民主党 | 長島 昭久 | 30,359 |
開票内訳(確定)
| A | 合計(1~4の計) | 72,313 |
|---|---|---|
| B | 按分切捨て票数 | 0 |
| C | いずれの候補にも属さない票数 | 0 |
| D | 有効投票数(A+B+C) | 72,313 |
| E | 無効投票数 | 2,029 |
| F | 投票総数(D+E) | 74,342 |
| G | 持ち帰り票数 | 1 |
| H | 不受理票数 | 0 |
| I | 投票者総数(F+G+H) | 74,343 |
| J | 投票日の投票者数J=I | 74,343 |
比例代表選出
衆議院(比例代表選出)議員選挙開票状況(確定)
| 届出番号 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 2,204 |
| 2 | 国民民主党 | 7,467 |
| 3 | 日本保守党 | 2,003 |
| 4 | 日本共産党 | 5,252 |
| 5 | 中道改革連合 | 15,319 |
| 6 | 社会民主党 | 1,307 |
| 7 | チームみらい | 8,079 |
| 8 | 自由民主党 | 22,944 |
| 9 | 参政党 | 4,402 |
| 10 | 日本維新の会 | 3,783 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 |
1,001 |
開票内訳(確定)
| A | 合計(1~11の計) | 73,761 |
|---|---|---|
| B | 按分切捨て票数 | 0 |
| C | いずれの政党にも属さない票数 | 0 |
| D | 有効投票数(A+B+C) | 73,761 |
| E | 無効投票数 | 582 |
| F | 投票総数(D+E) | 74,343 |
| G | 持ち帰り票数 | 0 |
| H | 不受理票数 | 0 |
| I | 投票者総数(F+G+H) | 74,343 |
| J | 投票日の投票者数(J=I) | 74,343 |
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査(確定)
| 告示順 | 裁判官氏名 | 多摩市罷免可 | 多摩市罷免不可 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高須 順一 | 11,945 | 60,674 |
| 2 | 沖野 眞已 | 11,851 | 60,768 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6886 ファクシミリ番号:042-338-6887
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。