表 文献による植物リスト-1
|
No. |
門 |
亜門 |
植物綱 |
科名 |
種名 |
学名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シダ植物 | ヒカゲノカズラ | ヒカゲノカズラ | Lycopodium clavatum | ||
| 2 | シダ植物 | イワヒバ | クラマゴケ | Selaginella remotifolia | ||
| 3 | シダ植物 | ミズニラ | ミズニラ | Isoetes japonica | ||
| 4 | シダ植物 | トクサ | スギナ | Equisetum arvense | ||
| 5 | シダ植物 | トクサ | トクサ | Equisetum hymale | ||
| 6 | シダ植物 | トクサ | イヌスギナ | Equisetum palustre | ||
| 7 | シダ植物 | トクサ | イヌドクサ | Equisetum ramosissimum | ||
| 8 | シダ植物 | ハナヤスリ | オオハナワラビ | Botrychium japonicum | ||
| 9 | シダ植物 | ハナヤスリ | フユノハナワラビ | Botrychium ternatum | ||
| 10 | シダ植物 | ハナヤスリ | コヒロハハナヤスリ | Ophioglossum petiolatum | ||
| 11 | シダ植物 | ハナヤスリ | コハナヤスリ | Ophioglossum thermale var. nipponicum | ||
| 12 | シダ植物 | ゼンマイ | ゼンマイ | Osmunda japonica | ||
| 13 | シダ植物 | フサシダ | カニクサ | Lygodium japonicum | ||
| 14 | シダ植物 | コバノイシカグマ | イヌシダ | Dennstaedtia hirsuta | ||
| 15 | シダ植物 | コバノイシカグマ | イワヒメワラビ | Hypolepis punctata | ||
| 16 | シダ植物 | コバノイシカグマ | フモトシダ | Microlepia marginata | ||
| 17 | シダ植物 | コバノイシカグマ | ワラビ | Pteridium aquilinum var. latiusculum | ||
| 18 | シダ植物 | シノブ | シノブ | Davallia mariesii | ||
| 19 | シダ植物 | ミズワラビ | タチシノブ | Onychium japonicum | ||
| 20 | シダ植物 | イノモトソウ | オオバノイノモトソウ | Pteris cretica | ||
| 21 | シダ植物 | イノモトソウ | イノモトソウ | Pteris multifida | ||
| 22 | シダ植物 | チャセンシダ | トラノオシダ | Asplenium incisum | ||
| 23 | シダ植物 | チャセンシダ | コバノヒノキシダ | Asplenium sarelii | ||
| 24 | シダ植物 | チャセンシダ | コタニワタリ | Asplenium scolopendrium | ||
| 25 | シダ植物 | シシガシラ | コモチシダ | Woodwardia orientalis | ||
| 26 | シダ植物 | オシダ | ホソバナライシダ | Arachniodes borealis | ||
| 27 | シダ植物 | オシダ | メヤブソテツ | Cyrtomium caryotideum | ||
| 28 | シダ植物 | オシダ | オニヤブソテツ | Cyrtomium falcatum | ||
| 29 | シダ植物 | オシダ | ヤブソテツ | Cyrtomium fortunei | ||
| 30 | シダ植物 | オシダ | ヤマヤブソテツ | Cyrtomium fortunei var. clivicola | ||
| 31 | シダ植物 | オシダ | テリハヤブソテツ | Cyrtomium laetevirens | ||
| 32 | シダ植物 | オシダ | ミサキカグマ | Dryopteris chinensis | ||
| 33 | シダ植物 | オシダ | オシダ | Dryopteris crassirhizoma | ||
| 34 | シダ植物 | オシダ | ベニシダ | Dryopteris erythrosora | ||
| 35 | シダ植物 | オシダ | トウゴクシダ | Dryopteris erythrosora var. dilatata | ||
| 36 | シダ植物 | オシダ | サクライカグマ | Dryopteris gymnophylla | ||
| 37 | シダ植物 | オシダ | オオベニシダ | Dryopteris hondoensis | ||
| 38 | シダ植物 | オシダ | クマワラビ | Dryopteris lacera | ||
| 39 | シダ植物 | オシダ | アイノコクマワラビ | Dryopteris x mituii | ||
| 40 | シダ植物 | オシダ | オクマワラビ | Dryopteris uniformis | ||
| 41 | シダ植物 | オシダ | オオイタチシダ | Dryopteris varia var. hikonensis | ||
| 42 | シダ植物 | オシダ | ヤマイタチシダ | Dryopteris varia var. setosa | ||
| 43 | シダ植物 | オシダ | ナライシダ | Leptorumohra miqueliana | ||
| 44 | シダ植物 | オシダ | ナンゴクナライシダ | Leptorumohra miqueliana ssp. fimbriata var. narawensis | ||
| 45 | シダ植物 | オシダ | アスカイノデ | Polystichum fibrilloso-paleaceum | ||
| 46 | シダ植物 | オシダ | アイアスカイノデ | Polystichum longifrons | ||
| 47 | シダ植物 | オシダ | イノデ | Polystichum polyblepharum | ||
| 48 | シダ植物 | オシダ | ジュウモンジシダ | Polystichum tripteron | ||
| 49 | シダ植物 | ヒメシダ | ホシダ | Cyclogramma acuminatus | ||
| 50 | シダ植物 | ヒメシダ | ゲジゲジシダ | Phegopteris decursive-pinnata | ||
| 51 | シダ植物 | ヒメシダ | ミゾシダ | Stegnogramma pozoi ssp. mollissima | ||
| 52 | シダ植物 | ヒメシダ | ハシゴシダ | Thelypteris glanduligera | ||
| 53 | シダ植物 | ヒメシダ | ハリガネワラビ | Thelypteris japonica | ||
| 54 | シダ植物 | ヒメシダ | ヤワラシダ | Thelypteris laxa | ||
| 55 | シダ植物 | ヒメシダ | ヒメシダ | Thelypteris palustris | ||
| 56 | シダ植物 | ヒメシダ | ヒメワラビ | Thelypteris torresiana var. calvata | ||
| 57 | シダ植物 | ヒメシダ | ミドリヒメワラビ | Thelypteris viridifrons | ||
| 58 | シダ植物 | メシダ | イヌワラビ | Athyrium niponicum | ||
| 59 | シダ植物 | メシダ | ニシキシダ | Athyrium niponicum f. metallicum | ||
| 60 | シダ植物 | メシダ | ヤマイヌワラビ | Athyrium vidalii | ||
| 61 | シダ植物 | メシダ | ヒロハイヌワラビ | Athyrium wardii | ||
| 62 | シダ植物 | メシダ | ヘビノネゴザ | Athyrium yokoscense | ||
| 63 | シダ植物 | メシダ | ホソバシケシダ | Deparia conilii | ||
| 64 | シダ植物 | メシダ | シケシダ | Deparia japonica | ||
| 65 | シダ植物 | メシダ | フモトシケシダ | Deparia pseudo-conilii | ||
| 66 | シダ植物 | メシダ | イヌガンソク | Matteuccia orientalis | ||
| 67 | シダ植物 | メシダ | クサソテツ | Matteuccia struthiopteris | ||
| 68 | シダ植物 | メシダ | コウヤワラビ | Onoclea sensibilis var. interrupta | ||
| 69 | シダ植物 | ウラボシ | ミツデウラボシ | Crypsinus hastatus | ||
| 70 | シダ植物 | ウラボシ | ヒメノキシノブ | Lepisorus onoei | ||
| 71 | シダ植物 | ウラボシ | ノキシノブ | Lepisorus thunbergianus | ||
| 72 | シダ植物 | サンショウモ | サンショウモ | Salvinia natans | ||
| 73 | シダ植物 | アカウキクサ | オオアカウキクサ | Azolla japonica | ||
| 74 | 種子植物 | 裸子植物 | イチョウ | イチョウ | Ginkgo biloba | |
| 75 | 種子植物 | 裸子植物 | マツ | モミ | Abies firma | |
| 76 | 種子植物 | 裸子植物 | マツ | ウラジロモミ | Abies homolepis | |
| 77 | 種子植物 | 裸子植物 | マツ | カラマツ | Larix kaempferi | |
| 78 | 種子植物 | 裸子植物 | マツ | ドイツトウヒ | Larix abies | |
| 79 | 種子植物 | 裸子植物 | マツ | アカマツ | Pinus densiflora | |
| 80 | 種子植物 | 裸子植物 | マツ | ストローブマツ | Pinus strobus | |
| 81 | 種子植物 | 裸子植物 | マツ | クロマツ | Pinus thunbergii | |
| 82 | 種子植物 | 裸子植物 | マツ | コメツガ | Tsuga diversifolia | |
| 83 | 種子植物 | 裸子植物 | マツ | ツガ | Tsuga sieboldii | |
| 84 | 種子植物 | 裸子植物 | マツ | ヒマラヤスギ | Cedrus deodara | |
| 85 | 種子植物 | 裸子植物 | スギ | スギ | Cryptomeria japonica | |
| 86 | 種子植物 | 裸子植物 | スギ | コウヨウザン | Cunninghamia lanceolata | |
| 87 | 種子植物 | 裸子植物 | スギ | メタセコイヤ | Metasequoia glyptostroboides | |
| 88 | 種子植物 | 裸子植物 | スギ | コウヤマキ | Sciadopitys verticillata | |
| 89 | 種子植物 | 裸子植物 | ヒノキ | ヒノキ | Chamaecyparis obtusa | |
| 90 | 種子植物 | 裸子植物 | ヒノキ | カマクラヒバ | Chamaecyparis obtusa cv. Breviramea | |
| 91 | 種子植物 | 裸子植物 | ヒノキ | サワラ | Chamaecyparis pisifera | |
| 92 | 種子植物 | 裸子植物 | ヒノキ | シノブヒバ | Chamaecyparis pisifera cv. Plumosa | |
| 93 | 種子植物 | 裸子植物 | ヒノキ | ホタルヒバ | Chamaecyparis pisifera cv. Plumosa aurea | |
| 94 | 種子植物 | 裸子植物 | ヒノキ | ボタンヒバ | Chamaecyparis pisifera. cv. Plumosa Aurea | |
| 95 | 種子植物 | 裸子植物 | ヒノキ | ビャクシン | Juniperus chinensis | |
| 96 | 種子植物 | 裸子植物 | ヒノキ | カイヅカイブキ | Juniperus chinensis cv.pyramidalis | |
| 97 | 種子植物 | 裸子植物 | ヒノキ | ハイビャクシン | Juniperus chinensis var. procumbens | |
| 98 | 種子植物 | 裸子植物 | ヒノキ | ネズ | Juniperus rigida | |
| 99 | 種子植物 | 裸子植物 | ヒノキ | ニオイヒバ | Thuja occidentalis | |
| 100 | 種子植物 | 裸子植物 | スギ | ラクウショウ | Taxodium distichum | |
| 101 | 種子植物 | 裸子植物 | マキ | イヌマキ | Podocarpus macrophyllus | |
| 102 | 種子植物 | 裸子植物 | イヌガヤ | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia | |
| 103 | 種子植物 | 裸子植物 | イチイ | イチイ | Taxus cuspidata | |
| 104 | 種子植物 | 裸子植物 | イチイ | キャラボク | Taxus cuspidata var. nana | |
| 105 | 種子植物 | 裸子植物 | イチイ | カヤ | Torreya nucifera |
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。