令和5年度分 市長交際費支払状況
4月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 4月21日 | 多摩稲城防犯協会総会懇親会会費 |
5,000 |
4月分計(1件)5,000円
5月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月1日 | 名刺代 | 3,950 |
2 |
5月9日 |
元八王子市長葬儀生花代 | 16,500 |
3 | 5月10日 | 江東区長葬儀生花代 | 22,000 |
4 | 5月25日 | 多摩消防協働三団体合同懇親会会費 | 10,000 |
5 | 5月25日 | 東京都自動車整備振興会むさし府中・多摩支部総会懇親会会費 | 10,000 |
6 | 5月26日 | 聖蹟桜ヶ丘駅前駐車問題懇談会会費 | 5,000 |
7 | 5月26日 | 多摩市リサイクル協同組合総会・懇親会会費 | 5,000 |
8 | 5月30日 | 多摩市建設協力会総会・懇親会会費 | 10,000 |
9 | 5月30日 | 日野法人会通常総会会費 | 5,000 |
10 | 5月31日 | 多摩稲城交通安全協会懇親会会費 | 5,000 |
5月分計(10件)92,450円
6月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 6月5日 | 多摩稲城食品衛生協会通常総会・懇親会会費 | 10,000 |
2 | 6月5日 | 名刺代 | 2,380 |
3 | 6月19日 | 日野青色申告会定時総会・懇親会会費 | 5,000 |
4 | 6月23日 | 多摩センター商店会定時総会・懇親会会費 | 5,000 |
5 | 6月23日 | 桜ヶ丘商店会連合会通常総会・懇親会会費 | 5,000 |
6 | 6月29日 | 日本サッカーを応援する自治体連盟総会参加費 | 1,000 |
6月分計(6件)28,380円
7月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 7月10日 | 名刺代 | 4,760 |
2 | 7月10日 | JICAボランティア派遣お餞別 | 10,000 |
3 | 7月10日 | 「世界一大きな絵」2020Tokyo~2024Paris キックオフパーティ会費 |
10,000 |
4 | 7月12日 | 防犯功労受賞表彰式・祝賀会会費 | 5,000 |
5 | 7月28日 | 富士見オッコー祭祝金 |
10,000 |
7月分計(5件)39,760円
8月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 8月4日 | 長崎被爆地訪問記念品代 | 9,372 |
2 | 8月4日 | 多摩市農業団体連絡協議会事業報告会会費 | 3,000 |
3 | 8月15日 | 元富士見町長葬儀生花代 | 16,500 |
8月分計(3件)28.872円
9月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 9月29日 | 明星学苑創立100周年記念式典・祝賀会会費 | 6,800 |
9月分計(1件)6,800円
10月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 10月16日 | 名刺代 | 4,760 |
2 | 10月17日 | 多摩消防懇話会発足50周年記念式典・懇親会会費 | 10,000 |
3 | 10月26日 | 都議会議員葬儀生花代 | 20,000 |
10月分計(3件)34,760円
11月分
交際費
11月は交際費の支出はありませんでした。
12月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 |
金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12月6日 | 菅原一樹選手 CSIT WORLD CHAMPIONSHIPS アダルト10ダンス優勝祝花束代 | 5,000 |
2 | 12月7日 | 東京ヴェルディJ1昇格祝花束代 | 5,000 |
3 | 12月13日 | 株式会社エコノフリーズ東京ベンチャー技術大賞受賞祝花束代 | 5,000 |
12月分計(3件)15,000円
1月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1月5日 | 多摩商工会議所新年賀詞交歓会祝金 |
10,000 |
2 | 1月5日 | 多摩中央警察署武道始式・警察協力三団体懇親会会費 | 8,000 |
3 |
1月10日 | 日野法人会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
4 | 1月10日 | 市政協力者葬儀生花代 | 16,000 |
5 | 1月11日 | 日野・多摩・稲城地区保護司会新春の集い会費 | 6,000 |
6 | 1月12日 | 東京税理士会日野支部新年賀詞交歓会 | 3,000 |
7 | 1月12日 | 東京都建築士会事務所協会南部支部新年会会費 | 5,000 |
8 | 1月12日 | 多摩市剣道連盟新年会会費 | 5,170 |
9 | 1月15日 | 東京都宅地建物取引業協会南多摩支部新年会会費 | 5,000 |
10 | 1月16日 | 多老連新年会会費 | 4,000 |
11 | 1月16日 | 桜ヶ丘南口商店会新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
12 | 1月17日 | 消防団歳末特別警戒陣中見舞い品代 | 22,600 |
13 | 1月18日 | 多摩市体育協会新年会会員交流会会費 | 6,000 |
14 | 1月19日 | 東京土建一般労働組合多摩・稲城支部新春旗開き会費支出 | 5,000 |
15 | 1月19日 | 自治連合会新年情報交換会会費 | 5,000 |
16 | 1月19日 | 東京都柔道整復師会南多摩支部賀詞交歓会会費 | 10,000 |
17 | 1月19日 | 中央商店会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
18 | 1月22日 | 消防関係協働三団体合同新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
19 | 1月22日 | 東京都電気工事工業組合新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
20 | 1月26日 | 多摩市建設協力会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
21 | 1月26日 | 東京建築士会多摩ブロック南部支部新年の集い会費 |
5,000 |
22 | 1月26日 | 多摩市民生委員協議会新年会会費 | 10,000 |
23 | 1月30日 | 名刺代 | 7,140 |
24 | 1月30日 | 多摩センター商店会新年賀詞交歓会会費 | 7,000 |
25 | 1月30日 | 私立幼稚園協会新年会会費 | 9,000 |
1月分計(25件)196,910円
2月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 2月9日 | 東京都行政書士会府中支部「新春の集い」会費 | 5,000 |
2 | 2月15日 | 青少年問題協議会関係者葬儀生花代 | 16,500 |
2月分計(2件)21,500円
3月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 3月1日 | 元多摩市文化財保護審議会委員葬儀生花代 |
19,800 |
3月分計(1件)19,800円
合計
合計(60件)489,232円
このページに関するお問い合わせ
秘書広報課
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6811 ファクシミリ番号:042-338-3311
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。