令和6年度分 市長交際費支払状況
4月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 4月16日 | 全国市長会関東支部役員会懇談会負担金 | 5,000 |
2 | 4月23日 | 多摩稲城防犯協会総会懇親会会費 | 4,000 |
3 | 4月25日 | 東京都市区長会役員会会費 | 5,000 |
4 | 4月26日 | 老人クラブ連合会・懇親会会費 | 4,000 |
4月分計(4件)18,000円
5月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月17日 | 東京多摩プロバスクラブ創立20周年記念式典・記念祝賀会会費 | 10,000 |
2 | 5月17日 | 桜ヶ丘南口商店会通常総会・懇親会会費 | 8,000 |
3 | 5月20日 | 名刺代 | 6,110 |
4 | 5月23日 | 中央商店会通常総会・懇親会会費 | 5,000 |
5 | 5月24日 | 東京都自動車整備振興会むさし府中多摩支部総会・懇親会会費 | 10,000 |
6 | 5月25日 | 多摩市リサイクル協同組合総会・懇親会会費 | 5,000 |
7 | 5月28日 | 日野法人会通常総会・交流パーティー会費 | 5,000 |
8 | 5月29日 | 多摩消防協働三団体合同懇親会会費 | 10,000 |
9 | 5月30日 | 多摩稲城交通安全協会懇親会会費 | 5,000 |
10 | 5月31日 | 多摩市建設協力会総会・懇親会会費 | 10,000 |
5月分計(10件)74,110円
6月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 6月2日 | 自治連合会定期総会・懇親会会費 | 4,000 |
2 | 6月7日 | 東京税理士会日野支部創立30周年記念式典・祝賀会会費 | 3,000 |
3 | 6月16日 | 多摩市剣道連盟創立50周年記念祝賀会会費 | 8,000 |
4 | 6月21日 | 多摩センター商店会定時総会・懇親会会費 | 7,000 |
5 | 6月22日 | 桜ヶ丘商店会連合会通常総会・懇親会会費 | 5,000 |
6 | 6月23日 | 東京都議葬儀生花代 | 19,800 |
6月分計(6件)46,800円
7月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 7月9日 | 防犯功労受賞表彰式・祝賀会会費 | 5,000 |
2 | 7月26日 | 多摩市農業団体連絡協議会事業報告会会費 | 3,000 |
3 | 7月26日 | 富士見オッコー祭祝金 | 10,000 |
7月分計(3件)18,000円
8月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 8月6日 | 元教育長葬儀生花代 | 19,800 |
2 | 8月13日 | 川島連十選手2024MCYSA全米選手権大会優勝祝花束代 | 5,000 |
3 | 8月15日 | 名刺代 | 4,760 |
4 | 8月22日 | 川口孝大選手ウィンブルドンU14シングルス優勝祝花束代 | 5,000 |
8月分計(4件)34,560円
9月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 9月13日 | 多摩市身体障害者福祉協会理事長葬儀香料 | 10,000 |
2 | 9月27日 | 令和6年度全国市長会関東支部役員会懇談会負担金 | 5,000 |
9月分計(2件)15,000円
10月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 10月9日 | 吉岡美帆選手パリ2024五輪セーリング混合470級銀メダル祝花束代 | 5,000 |
2 | 10月18日 | 多摩市防衛協会設立総会・祝賀会会費 | 10,000 |
3 | 10月25日 | ハローキティ生誕50周年記念花束代 | 5,000 |
10月分計(3件)20,000円
11月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 11月7日 | 前中央区長葬儀花輪代 | 18,040 |
11月分計(1件)18,040円
12月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12月3日 | 前東村山市長葬儀花輪代 | 16,500 |
2 | 12月4日 | 菅原一樹選手CSIT WORLD CHAMPIONSHIP2024 アダルト10ダンス部門2連覇達成祝花束代 | 5,000 |
3 | 12月6日 | 名刺代 | 6,560 |
4 | 12月11日 | 寺田政弘様ベストボディジャパンコンテスト日本大会グランプリ受賞祝花束代 | 5,000 |
5 | 12月12日 | 株式会社エコノフリーズ九都県市首脳会議表彰受賞祝花束代 | 5,000 |
6 | 12月17日 | 令和6年多摩市身体障害者福祉協会納会会費 | 2,000 |
12月分計(6件)40,060円
1月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1月7日 | 日野法人会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
2 | 1月8日 | 多摩商工会議所新年賀詞交換会祝金 | 10,000 |
3 | 1月10日 | 日野・多摩・稲城地区保護司会新春の集い会費 | 6,000 |
4 | 1月10日 | 東京税理士会日野支部新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
5 | 1月10日 | 東京都建築士会事務所協会南部支部新年会会費 | 5,000 |
6 | 1月10日 | 多摩中央警察署武道始式・警察協力三団体懇親会会費 | 10,000 |
7 | 1月10日 | 多摩市剣道連盟新年会会費 | 7,000 |
8 | 1月14日 | 多摩青年会議所新春賀詞交歓会会費 | 7,000 |
9 | 1月16日 | 社会福祉法人時の会成人を祝う会・新年祝賀会参加費 | 1,000 |
10 | 1月16日 | 自治連合会新年情報交換会会費 | 5,000 |
11 | 1月16日 | 多摩市手をつなぐ親の会 新年会会費 | 1,000 |
12 | 1月20日 | 多老連新年会会費 | 5,000 |
13 | 1月20日 | 日野青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
14 | 1月20日 | 中央商店会新年賀詞交歓会会費 | 6,000 |
15 | 1月20日 | 消防団歳末特別警戒陣中見舞品代 | 22,600 |
16 | 1月21日 | 多摩市体育協会新年会員交流会会費 | 7,000 |
17 | 1月22日 | 東京都電気工事工業組合新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
18 | 1月23日 | 桜ヶ丘南口商店会新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
19 | 1月24日 | 多摩市民生委員協議会新年会会費 | 10,000 |
20 | 1月24日 | 東京都柔道整復師会南多摩支部賀詞交歓会会費 | 10,000 |
21 | 1月24日 | 南多摩薬剤師会新年祝賀会会費 | 5,000 |
22 | 1月27日 | 元東京都選挙区選出参議院議員葬儀花輪代 | 19,800 |
23 | 1月27日 | 私立幼稚園協会新年会会費 | 9,000 |
24 | 1月28日 | 消防関係協働三団体合同新年賀詞交歓会会費 | 13,000 |
25 | 1月28日 | 東京土建一般労働組合多摩・稲城支部新春旗開き会費 | 5,000 |
26 | 1月30日 | 多摩センター商店会新年賀詞交歓会会費 | 7,000 |
27 | 1月30日 | 多摩市建設協力会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1月分計(27件)214,400円
2月分
交際費
番号 | 支出月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 2月7日 | 東京都行政書士会府中支部「新春の集い」会費 | 10,000 |
2 | 2月7日 | 名刺代 | 4,760 |
3 | 2月10日 | 矢島聖蘭さん小倉百人一首競技かるた第69期クイーン位獲得祝花束代 | 5,300 |
4 | 2月19日 | ベネッセ70周年記念・ベネッセスタードームリニューアルオープン祝花束代 | 5,000 |
2月分計(4件)25,060円
このページに関するお問い合わせ
秘書広報課
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6811 ファクシミリ番号:042-338-3311
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。