市民の声 月・内容別受付件数(令和4年度)
内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政運営 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | 12 | 4 | 9 | 12 | 90 |
財務 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
防災 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 |
経済・観光 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
くらし | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
生涯学習・スポーツ | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 |
人権・平和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
子育て・青少年 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 |
福祉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 |
保健・医療 | 11 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 72 |
都市計画 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
道路 | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 46 |
交通 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 |
ごみ | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
環境 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
公園・みどり | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 43 |
教育 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 |
議会・他の執行機関 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
合計 | 44 | 27 | 58 | 37 | 32 | 39 | 40 | 45 | 42 | 25 | 37 | 58 | 484 |
オープンデータ
市民の声 月・内容別受付件数(令和4年4月~令和5年3月分)
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
秘書広報課 市民相談係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6806 ファクシミリ番号:042-338-3311
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。