表 文献による昆虫リスト-3
| 
 No.  | 
 目名  | 
 科名  | 
 種名  | 
 学名  | 
|---|---|---|---|---|
| 186 | アミメカゲロウ | ヘビトンボ | ヘビトンボ | Protohermes grandis | 
| 187 | アミメカゲロウ | ヘビトンボ | クロスジヘビトンボ | Parachauliodes continentalis | 
| 188 | アミメカゲロウ | センブリ | ヤマトセンブリ | Sialis japonica | 
| 189 | アミメカゲロウ | センブリ | クロセンブリ | Sialis melania | 
| 190 | アミメカゲロウ | ヒメカゲロウ | チャバネヒメカゲロウ | Eumicromus numerosus | 
| 191 | アミメカゲロウ | ウスバカゲロウ | ウスバカゲロウ | Hagenomyia micans | 
| 192 | アミメカゲロウ | ツノトンボ | ツノトンボ | Hybris subjacens | 
| 193 | コウチュウ | ハンミョウ | トウキョウヒメハンミョウ | Cicindela kaleea yedoensis | 
| 194 | コウチュウ | オサムシ | アオオサムシ | Carabus insulicola insulicola | 
| 195 | コウチュウ | オサムシ | ヒメマイマイカブリ | Damaster blaptoides oxuroides | 
| 196 | コウチュウ | オサムシ | クロナガオサムシ | Leptocarabus procerulus procerulus | 
| 197 | コウチュウ | オサムシ | キアシヌレチゴミムシ | Patrobus flavipes | 
| 198 | コウチュウ | オサムシ | オオゴミムシ | Lesticus magnus | 
| 199 | コウチュウ | オサムシ | コガシラナガゴミムシ | Pterostichus microcephalus | 
| 200 | コウチュウ | オサムシ | キンナガゴミムシ | Pterostichus planicollis | 
| 201 | コウチュウ | オサムシ | ヨリトモナガゴミムシ | Pterostichus yoritomus | 
| 202 | コウチュウ | オサムシ | セアカヒラタゴミムシ | Dolichus halensis | 
| 203 | コウチュウ | オサムシ | オオヒラタゴミムシ | Platynus magnus | 
| 204 | コウチュウ | オサムシ | クロツヤヒラタゴミムシ | Synuchus cycloderus | 
| 205 | コウチュウ | オサムシ | オオクロツヤヒラタゴミムシ | Synuchus nitidus | 
| 206 | コウチュウ | オサムシ | コアオマルガタゴミムシ | Amara chalcophaea | 
| 207 | コウチュウ | オサムシ | オオマルガタゴミムシ | Amara gigantea | 
| 208 | コウチュウ | オサムシ | ホシボシゴミムシ | Anisodactylus punctatipennis | 
| 209 | コウチュウ | オサムシ | ゴミムシ | Anisodactylus signatus | 
| 210 | コウチュウ | オサムシ | ヒメゴミムシ | Anisodactylus tricuspidatus | 
| 211 | コウチュウ | オサムシ | オオゴモクムシ | Harpalus capito | 
| 212 | コウチュウ | オサムシ | オオズケゴモクムシ | Harpalus eous | 
| 213 | コウチュウ | オサムシ | ケウスゴモクムシ | Harpalus griseus | 
| 214 | コウチュウ | オサムシ | ヒメケゴモクムシ | Harpalus jureceki | 
| 215 | コウチュウ | オサムシ | クロゴモクムシ | Harpalus niigatanus | 
| 216 | コウチュウ | オサムシ | ウスアカクロゴモクムシ | Harpalus sinicus | 
| 217 | コウチュウ | オサムシ | クビアカツヤゴモクムシ | Trichotichnus longitarsis | 
| 218 | コウチュウ | オサムシ | ヒメキベリアオゴミムシ | Chlaenius inops | 
| 219 | コウチュウ | オサムシ | オオアトボシアオゴミムシ | Chlaenius micans | 
| 220 | コウチュウ | オサムシ | アトボシアオゴミムシ | Chlaenius naeviger | 
| 221 | コウチュウ | オサムシ | アオゴミムシ | Chlaenius pallipes | 
| 222 | コウチュウ | オサムシ | キボシアオゴミムシ | Chlaenius posticalis | 
| 223 | コウチュウ | オサムシ | フタホシアトキリゴミムシ | Lebia bifenestrata | 
| 224 | コウチュウ | オサムシ | クロヘリアトキリゴミムシ | Parena nigrolineata nipponensis | 
| 225 | コウチュウ | ホソクビゴミムシ | オオホソクビゴミムシ | Brachinus scotomedes | 
| 226 | コウチュウ | ゲンゴロウ | ヒメゲンゴロウ | Rhantus pulverosus | 
| 227 | コウチュウ | ゲンゴロウ | ゲンゴロウ | Cybister japonicus | 
| 228 | コウチュウ | ミズスマシ | ミズスマシ | Gyrinus japonicus | 
| 229 | コウチュウ | シデムシ | オオヒラタシデムシ | Eusilpha japonica | 
| 230 | コウチュウ | シデムシ | ヒラタシデムシ | Silpha paerforata venatoria | 
| 231 | コウチュウ | ハネカクシ | アオバアリガタハネカクシ | Paederus fuscipes | 
| 232 | コウチュウ | ハネカクシ | アカバハネカクシ | Platydracus paganus | 
| 233 | コウチュウ | デオキノコムシ | ツブデオキノコムシ | Pseudobironium lewisi | 
| 234 | コウチュウ | デオキノコムシ | エグリデオキノコムシ | Scaphidium emarginatum | 
| 235 | コウチュウ | デオキノコムシ | ヤマトデオキノコムシ | Scaphidium japonum | 
| 236 | コウチュウ | デオキノコムシ | Scaphisomini亜科sp. | Scaphisomini sp. | 
| 237 | コウチュウ | マルハナノミ | イシハラチビマルハナノミ | Cyphon ishiharai | 
| 238 | コウチュウ | クワガタムシ | コクワガタ | Macrodorcas rectus rectus | 
| 239 | コウチュウ | クワガタムシ | スジクワガタ | Macrodorcas striatipennis | 
| 240 | コウチュウ | クワガタムシ | ノコギリクワガタ | Prosopocoilus inclinatus inclinatus | 
| 241 | コウチュウ | クワガタムシ | ヒラタクワガタ | Serrognathus platymelus pilifer | 
| 242 | コウチュウ | センチコガネ | ムネアカセンチコガネ | Bolbocerosoma nigroplagiatum | 
| 243 | コウチュウ | センチコガネ | オオセンチコガネ | Geotrupes auratus | 
| 244 | コウチュウ | センチコガネ | センチコガネ | Geotrupes laevistriatus | 
| 245 | コウチュウ | コガネムシ | クロマルエンマコガネ | Onthophagus ater | 
| 246 | コウチュウ | コガネムシ | コブマルエンマコガネ | Onthophagus atripennis apicetinctus | 
| 247 | コウチュウ | コガネムシ | コブマルエンマコガネ | Onthophagus atripennis atripennis | 
| 248 | コウチュウ | コガネムシ | カドマルエンマコガネ | Onthophagus lenzii | 
| 249 | コウチュウ | コガネムシ | ツヤエンマコガネ | Onthophagus nitidus yakushimanus | 
| 250 | コウチュウ | コガネムシ | ナガチャコガネ | Heptophylla picea picea | 
| 251 | コウチュウ | コガネムシ | クロコガネ | Holotrichia kiotoensis | 
| 252 | コウチュウ | コガネムシ | オオクロコガネ | Holotrichia parallela | 
| 253 | コウチュウ | コガネムシ | コフキコガネ | Melolontha japonica | 
| 254 | コウチュウ | コガネムシ | ヒゲコガネ | Polyphylla laticollis | 
| 255 | コウチュウ | コガネムシ | アカビロウドコガネ | Maladera castanea | 
| 256 | コウチュウ | コガネムシ | ビロウドコガネ | Maladera japonica japonica | 
| 257 | コウチュウ | コガネムシ | ヒメビロウドコガネ | Maladera orientalis | 
| 258 | コウチュウ | コガネムシ | ハイイロビロウドコガネ | Paraserica gricea | 
| 259 | コウチュウ | コガネムシ | コイチャコガネ | Adoretus tenuimaculatus | 
| 260 | コウチュウ | コガネムシ | ドウガネブイブイ | Anomala cuprea | 
| 261 | コウチュウ | コガネムシ | サクラコガネ | Anomala daimiana | 
| 262 | コウチュウ | コガネムシ | ツヤコガネ | Anomala lucens | 
| 263 | コウチュウ | コガネムシ | ヒメコガネ | Anomala rufocuprea | 
| 264 | コウチュウ | コガネムシ | チビサクラコガネ | Anomala schoenfeldti | 
| 265 | コウチュウ | コガネムシ | セマダラコガネ | Blitopertha orientalis | 
| 266 | コウチュウ | コガネムシ | コガネムシ | Mimela splendens | 
| 267 | コウチュウ | コガネムシ | スジコガネ | Mimela testaceipes | 
| 268 | コウチュウ | コガネムシ | ウスチャコガネ | Phyllopertha diversa | 
| 269 | コウチュウ | コガネムシ | マメコガネ | Popillia japonica | 
| 270 | コウチュウ | コガネムシ | ヒラタハナムグリ | Nipponovalgus angusticollis angusticollis | 
| 271 | コウチュウ | コガネムシ | ヒメトラハナムグリ | Lasiotrichius succinctus | 
| 272 | コウチュウ | コガネムシ | ハナムグリ | Eucetonia pilifera | 
| 273 | コウチュウ | コガネムシ | アオハナムグリ | Eucetonia roelofsi | 
| 274 | コウチュウ | コガネムシ | クロハナムグリ | Glycyphana fulvistemma | 
| 275 | コウチュウ | コガネムシ | コアオハナムグリ | Oxycetonia jucunda | 
| 276 | コウチュウ | コガネムシ | シロテンハナムグリ | Protaetia orientalis submarumorea | 
| 277 | コウチュウ | コガネムシ | カナブン | Rhomborrhina japonica | 
| 278 | コウチュウ | コガネムシ | クロカナブン | Rhomborrhina polita | 
| 279 | コウチュウ | コガネムシ | カブトムシ | Allomyrina dichotoma dichotoma | 
| 280 | コウチュウ | コガネムシ | コカブトムシ | Eophileurus chinensis chinensis | 
| 281 | コウチュウ | ナガハナノミ | ヒゲナガハナノミ | Paralichas pectinatus | 
| 282 | コウチュウ | タマムシ | ヒメヒラタタマムシ | Anthaxia proteuss | 
| 283 | コウチュウ | タマムシ | ウバタマムシ | Chalcophora japonica japonica | 
| 284 | コウチュウ | タマムシ | ムツボシタマムシ | Chrysobothris succedanea | 
| 285 | コウチュウ | タマムシ | クロナガタマムシ | Agrilus cyaneoniger cyaneonigers | 
| 286 | コウチュウ | タマムシ | クズノチビタマムシ | Trachys auricollis | 
| 287 | コウチュウ | タマムシ | ナミガタチビタマムシ | Trachys griseofasciata | 
| 288 | コウチュウ | コメツキムシ | ヒゲコメツキ | Pectocera fortunei | 
| 289 | コウチュウ | コメツキムシ | サビキコリ | Agrypnus binodulus binodulus | 
| 290 | コウチュウ | コメツキムシ | ホソサビキコリ | Agrypnus fuliginosus | 
| 291 | コウチュウ | コメツキムシ | ウバタマコメツキ | Paracalais berus | 
| 292 | コウチュウ | コメツキムシ | ドウガネヒラタコメツキ | Corymbitodes gratus | 
| 293 | コウチュウ | コメツキムシ | ニホンカネコメツキ | Gambrinus niponensis | 
| 294 | コウチュウ | コメツキムシ | クロスジヒメコメツキ | Dalopius patagiatus | 
| 295 | コウチュウ | コメツキムシ | カバイロコメツキ | Ectinus sericeus sericeus | 
| 296 | コウチュウ | コメツキムシ | クロツヤクシコメツキ | Melanotus annosus | 
| 297 | コウチュウ | コメツキムシ | アカアシオオクシコメツキ | Melanotus cete | 
| 298 | コウチュウ | コメツキムシ | クシコメツキ | Melanotus legatus legatus | 
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。