「楽しく!美しい!ラジオ体操教室」実施結果報告
4ヵ年間で延べ44回(1,007人参加)開催しました
市と学校法人国士舘は、東京2020大会への気運醸成と市民の健康づくり活動推進のため、「多摩市と国士舘大学との東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた取組に関する連携協定」を結びました。
その取り組みの一環として、国士舘大学男子新体操部のスペシャリストによる指導のもと、平成30年度(2018年度)から令和3年度(2021年度)までの4ヵ年間にわたり、主に市内コミュニティセンターを巡回して「楽しく!美しい!ラジオ体操教室」を開催してきました。
ラジオ体操第1も第2も実施し、参加者からは「身体の効果的な伸ばし方や体操のコツがよくわかった」など好評をいただきました。
教室の開催は、4ヵ年間で延べ44回、延べ参加人数は1,007人でした。
※本教室は「多摩市と国士舘大学との東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた取組に関する連携協定」に基づき開催しました。





ラジオ体操教室実施一覧
令和3年度(2021年度)
日程 | 場所 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|
1月24日 | 愛宕かえで館 | ラジオ体操第1 | 14人 |
1月25日 | ゆう桜ヶ丘 | ラジオ体操第2 | 13人 |
1月27日 | ひじり館 | ラジオ体操第1 | 12人 |
2月9日 | 貝取こぶし館 | ラジオ体操第1 | 開催中止 |
計 | 3回 | 39人 |
令和3年度(2021年度)の貝取こぶし館開催については新型コロナウイルスの感染状況(オミクロン株による感染者数の急拡大)を鑑み、中止といたしました。
令和2年度(2020年度)
日程 | 場所 | 内容 | 参加人数 | オンライン 最大同時接続数 |
---|---|---|---|---|
9月29日 | ひじり館 | ラジオ体操第2 | 17人 | 13人 |
10月14日 | 大栗川・かるがも館 | ラジオ体操第1 | 15人 | 20人 |
11月2日 | 貝取こぶし館 | ラジオ体操第1 | 12人 | 13人 |
11月10日 | ゆう桜ヶ丘 | ラジオ体操第1 | 12人 | 13人 |
11月24日 | 関・一つむぎ館 | ラジオ体操第1 | 9人 | 9人 |
11月25日 | TOM HOUSE | ラジオ体操第2 | 14人 | YouTube配信無し |
11月27日 | 愛宕かえで館 | ラジオ体操第1 | 10人 | 9人 |
小計 | 89人 | 77人 | ||
計 | 7回 | 166人 |
令和2年度(2020年度)は、感染拡大予防のため定員を減員しましたが自宅から参加いただけるようYouTubeの多摩市・国士舘大学連携事業チャンネルでライブ配信を実施しました。
平成31年度/令和元年度(2019年度)
日程 | 場所 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|
5月21日、28日 | ひじり館 | ラジオ体操第1 | 36人 |
5月22日 | ゆう桜ヶ丘 | ラジオ体操第1 | 18人 |
7月2日、3日 | 貝取こぶし館 | ラジオ体操第1・2 | 35人 |
7月18日、25日 | TOM HOUSE | ラジオ体操第1・2 | 27人 |
7月23日、24日、8月20日、21日 | 乞田・貝取ふれあい広場公園 | ラジオ体操第1・2 | 318人 |
10月26日、30日 | 関・一つむぎ館 | ラジオ体操第1 | 9人 |
10月29日、11月19日 | 大栗川・かるがも館 | ラジオ体操第1・2 | 34人 |
11月5日、6日 | 愛宕かえで館 | ラジオ体操第1・2 | 30人 |
1月14日、21日 | からきだ菖蒲館 | ラジオ体操第1・2 | 41人 |
計 | 19回 | 548人 |
乞田・貝取ふれあい館は、乞田・貝取ふれあい広場公園において実施の「夏休みラジオ体操」におけるラジオ体操のワンポイントレッスンを午前6時から7時に実施しました。
平成30年度(2018年度)
日程 | 場所 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|
5月26日 | 総合体育館(キックオフイベント) | ラジオ体操第1 | 54人 |
6月13日 | 総合体育館 | ラジオ体操第1 | 9人 |
6月27日 | 総合体育館 | ラジオ体操第1 | 9人 |
7月4日 | 総合体育館 | ラジオ体操第1 | 5人 |
7月18日 | 総合体育館 | ラジオ体操第1 | 3人 |
7月25日 | 多摩市立東落合小学校 | ラジオ体操第1 | 12人 |
11月20日 | ひじり館 | ラジオ体操第1 | 19人 |
11月21日 | 貝取こぶし館 | ラジオ体操第1 | 19人 |
11月27日 | 関・一つむぎ館 | ラジオ体操第1 | 16人 |
11月28日 | ゆう桜ヶ丘 | ラジオ体操第1 | 22人 |
12月5日 | TOM HOUSE | ラジオ体操第1 | 22人 |
12月12日 | 愛宕かえで館 | ラジオ体操第1 | 11人 |
1月23日 | 乞田・貝取ふれあい館 | ラジオ体操第1 | 8人 |
1月30日 | 大栗川・かるがも館 | ラジオ体操第1 | 24人 |
2月6日 | からきだ菖蒲館 | ラジオ体操第1 | 21人 |
計 | 15回 | 254人 |
指導者
- 山田小太郎氏(国士舘大学男子新体操部監督)
- 斉藤剛大氏(国士舘ジュニアRG(男子新体操クラブ)コーチ 当時)平成30年度から令和元年度まで指導
- 福永将司氏(国士舘大学大学院修士課程1年 当時)令和元年度指導
このページに関するお問い合わせ
スポーツ振興課 スポーツ振興担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6954 ファクシミリ番号:042-371-3711
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。