現地調査 鳥類【多摩市動植物調査】
桜ヶ丘公園、原峰公園、貝取山緑地、中沢池公園及び唐木田の道の4公園で、生息している鳥類の種類を調べました。
現地調査の結果、4公園全体で9目23科43種(ハイタカ属の1種を除く)の鳥類が確認されました。
確認された種の中で、ツミ、ハイタカ属の1種、キジ、ホトトギス、カワセミ、エナガの6種類が、天然記念物や絶滅のおそれのある種「注目種される種」として選定されました。
確認鳥類リスト
No. |
目名 |
科名 |
種名 |
桜ヶ丘公園 |
原峰公園 |
貝取山緑地 |
中沢池公園及び唐木田の道 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コウノトリ | サギ | アオサギ | 春季 | ||||
2 | カモ | カモ | カルガモ | 冬季 | 春季 | |||
3 | タカ | タカ | ツミ | 冬季 | 冬季 | |||
タカ | タカ | ハイタカ属の一種 | 春季 | |||||
4 | キジ | キジ | キジ | 春季 | ||||
5 | ハト | ハト | キジバト | 春季・冬季 | 春季・冬季 | 春季・冬季 | 春季・冬季 | |
6 | ホトトギス | ホトトギス | ホトトギス | 春季 | 春季 | |||
7 | ブッポウソウ | カワセミ | カワセミ | 春季 | ||||
8 | キツツキ | キツツキ | アオゲラ | 春季・冬季 | 冬季 | 冬季 | 春季 | |
9 | キツツキ | キツツキ | コゲラ | 春季・冬季 | 春季・冬季 | 春季・冬季 | 春季・冬季 | |
10 | スズメ | ツバメ | ツバメ | 春季 | 春季 | 春季 | ||
11 | スズメ | ツバメ | イワツバメ | 春季 | ||||
12 | スズメ | セキレイ | ハクセキレイ | 春季 | 春季 | 冬季 | ||
13 | スズメ | セキレイ | ビンズイ | 冬季 | 冬季 | |||
14 | スズメ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | 春季・冬季 | 春季・冬季 | 春季・冬季 | 春季・冬季 | |
15 | スズメ | モズ | モズ | 冬季 | 春季・冬季 | |||
16 | スズメ | ツグミ | ルリビタキ | 冬季 | ||||
17 | スズメ | ツグミ | ジョウビタキ | 冬季 | 冬季 | 冬季 | 冬季 | |
18 | スズメ | ツグミ | アカハラ | 冬季 | ||||
19 | スズメ | ツグミ | シロハラ | 冬季 | 冬季 | 冬季 | ||
20 | スズメ | ツグミ | ツグミ | 冬季 | 冬季 | 冬季 | 冬季 | |
21 | スズメ | ウグイス | ウグイス | 春季・冬季 | 冬季 | 春季・冬季 | 春季・冬季 | |
22 | スズメ | ウグイス | セッカ | 春季 | ||||
23 | スズメ | エナガ | エナガ | 春季・冬季 | 冬季 | 春季・冬季 | ||
24 | スズメ | シジュウカラ | ヤマガラ | 春季・冬季 | 冬季 | 冬季 | ||
25 | スズメ | シジュウカラ | シジュウカラ | 春季・冬季 | 春季・冬季 | 春季・冬季 | 春季・冬季 | |
26 | スズメ | メジロ | メジロ | 春季・冬季 | 冬季 | 春季・冬季 | 春季・冬季 | |
27 | スズメ | ホオジロ | ホオジロ | 春季 | ||||
28 | スズメ | ホオジロ | カシラダカ | 冬季 | ||||
29 | スズメ | ホオジロ | アオジ | 冬季 | 冬季 | 冬季 | 冬季 | |
30 | スズメ | アトリ | アトリ | 冬季 | ||||
31 | スズメ | アトリ | カワラヒワ | 冬季 | 春季・冬季 | 冬季 | 春季・冬季 | |
32 | スズメ | アトリ | ウソ | 冬季 | ||||
33 | スズメ | アトリ | シメ | 冬季 | 冬季 | |||
34 | スズメ | ハタオリドリ | スズメ | 春季・冬季 | 春季 | 春季 | 春季・冬季 | |
35 | スズメ | ムクドリ | ムクドリ | 春季・冬季 | 春季 | 春季 | 春季 | |
36 | スズメ | カラス | カケス | 冬季 | 冬季 | |||
37 | スズメ | カラス | オナガ | 冬季 | ||||
38 | スズメ | カラス | ハシボソガラス | 春季 | 春季・冬季 | 冬季 | ||
39 | スズメ | カラス | ハシブトガラス | 春季・冬季 | 春季・冬季 | 春季・冬季 | 春季・冬季 | |
40 | キジ | キジ | コジュケイ | 春季・冬季 | 春季・冬季 | 移入種 | ||
41 | ハト | ハト | ドバト | 冬季 | 移入種 | |||
42 | スズメ | チメドリ | ガビチョウ | 春季・冬季 | 春季 | 春季・冬季 | 移入種 | |
43 | スズメ | チメドリ | ソウシチョウ | 冬季 | 移入種 | |||
9目 | 23科 | 43種 | 春季 20種 冬季 27種 |
春季 13種 冬季 20種 |
春季 10種 冬季 16種 |
春季 20種 冬季 22種 |
合計
- 桜ヶ丘公園 33種
- 原峰公園 25種
- 貝取山緑地 18種
- 中沢池公園及び唐木田の道 30種
注目される種の選定基準
天然
- 選定根拠 国指定天然記念物
保存
- 選定根拠 「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律(1992,法律第75)」の指定種
レッド
- 選定根拠 「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物」(環境省)
凡例
- EX
選定根拠 絶滅:すでに絶滅したと考えられる種 - IA類
選定根拠 絶滅危惧IA類:ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い種 - IB類
選定根拠 絶滅危惧IB類:IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高い種 - II類
選定根拠 絶滅危惧II類:絶滅の危険が増大している種 - NT
選定根拠 準絶滅危惧:現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 - DD
選定根拠 情報不足:評価するだけの情報が不足している種
東京都
- 選定根拠 東京都の保護上重要な野生生物種 1998年版(東京都 1998)
凡例
- A
選定根拠 絶滅の危機に瀕している種 - B
選定根拠 絶滅の危機が増大している種 - C
選定根拠 生息環境の変化によりAランクやBランクへの移行が危惧される種 - D
選定根拠 野生で絶滅と判断される種 - Ep
選定根拠 生息域が限定されていたり孤立しており、地域レベルで考慮すると絶滅の危機が増大している種 - UK
選定根拠 評価に足る情報が得られなった種
確認された注目される種と確認状況(鳥類)
No. |
目 |
科 |
種 |
確認状況 |
選定基準 |
選定基準 |
選定基準 |
選定基準 |
桜ヶ丘公園 |
原峰公園 |
貝取山緑地 |
中沢池公園及び |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タカ | タカ | ツミ | 目視 | C | 確認 | 確認 | |||||
タカ | タカ | ハイタカ属の1種 | 鳴き声 | B/C | 確認 | |||||||
2 | キジ | キジ | キジ | 目視 | B | 確認 | ||||||
3 | カッコウ | カッコウ | ホトトギス | 鳴き声 | B | 確認 | 確認 | |||||
4 | ブッポウソウ | カワセミ | カワセミ | 目視 | C | 確認 | ||||||
5 | スズメ | エナガ | エナガ | 目視 | C | 確認 | 確認 | 確認 | ||||
5目 | 5科 | 6種 | 6種 | 3種 | 3種 | 2種 | 2種 |
表 確認鳥類リスト
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。