表 植物代表種【多摩市動植物調査】
| No. | 科名 | 種名 | 学名 | 選定基準 天然 |
選定基準 保存 |
選定基準 レッド |
選定基準 東京都 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トクサ | イヌスギナ | Equisetum palustre | A | |||
| 2 | ハナヤスリ | コヒロハハナヤスリ | Ophioglossum petiolatum | A | |||
| 3 | チャセンシダ | コタニワタリ | Asplenium scolopendrium | A | |||
| 4 | オシダ | サクライカグマ | Dryopteris gymnophylla | B | |||
| 5 | オシダ | アスカイノデ | Polystichum fibrilloso-paleaceum | C | |||
| 6 | アカウキクサ | オオアカウキクサ | Azolla japonica | 2.類 | |||
| 7 | イラクサ | ミズ | Pilea hamaoi | B | |||
| 8 | ナデシコ | ワダソウ | Pseudostellaria heterophylla | A | |||
| 9 | キンポウゲ | オキナグサ | Pulsatilla cernua | 2.類 | A | ||
| 10 | メギ | イカリソウ | Epimedium grandiflorum var. thunbergianum |
C | |||
| 11 | スイレン | コウホネ | Nuphar japonicum | D | |||
| 12 | ウマノスズクサ | タマノカンアオイ | Heterotropa tamaensis | 2.類 | B | ||
| 13 | アブラナ | コイヌガラシ | Rorippa cantoniensis | NT | |||
| 14 | ベンケイソウ | アズマツメクサ | Tillaea aquatica | A | |||
| 15 | ユキノシタ | タコノアシ | Penthorum chinense | 2.類 | A | ||
| 16 | バラ | ズミ | Malus toringo | C | |||
| 17 | バラ | ヤブザクラ | Prunus incisa var. tomentosa | B | |||
| 18 | マメ | クサネム | Aeschynomene indica | B | |||
| 19 | マメ | レンリソウ | Lathyrus quinquenervius | B | |||
| 20 | マメ | マキエハギ | Lespedeza virgata | B | |||
| 21 | マメ | オオバクサフジ | Vicia pseudo-orobus | B | |||
| 22 | ミゾハコベ | ミゾハコベ | Elatine triandra var. pedicellata | A | |||
| 23 | ウリ | ゴキヅル | Actinostemma lobatum | A | |||
| 24 | セリ | ミシマサイコ | Bupleurum scorzoneraefolium var. stenophyllum |
2.類 | D | ||
| 25 | サクラソウ | クサレダマ | Lysimachia vulgaris var. davurica | A | |||
| 26 | リンドウ | センブリ | Swertia japonica | B | |||
| 27 | アカネ | ヤブムグラ | Galium niewerthii | 2.類 | A | ||
| 28 | シソ | ミゾコウジュ | Salvia plebeian | NT | A | ||
| 29 | ゴマノハグサ | クチナシグサ | Monochasma sheareri | B | |||
| 30 | ゴマノハグサ | カワヂシャ | Veronica undulate | NT | |||
| 31 | スイカズラ | ゴマギ | Viburnum sieboldii | B | |||
| 32 | キキョウ | バアソブ | Codonopsis ussuriensis | C | |||
| 33 | キク | アキノハハコグサ | Gnaphalium hypoleucum | 1.類 | B | ||
| 34 | キク | カワラニガナ | Ixeris tamagawaensis | 2.類 | |||
| 35 | オモダカ | ヘラオモダカ | Alisma canaliculatum | B | |||
| 36 | ヒルムシロ | エビモ | Potamogeton crispus | C | |||
| 37 | ヒルムシロ | ササバモ | Potamogeton malaianus | B | |||
| 38 | ユリ | シロバナショウジョウバカマ | Heloniopsis orientalis var. flavida | A | |||
| 39 | イネ | ヌメリグサ | Sacciolepis indica var. oryzetorum | B | |||
| 40 | サトイモ | ショウブ | Acorus calamus | C | |||
| 41 | ミクリ | ミクリ | Sparganium erectum ssp. Stoloniferum | NT | |||
| 42 | カヤツリグサ | ホンモンジスゲ | Carex pisiformis | C | |||
| 43 | カヤツリグサ | クサスゲ | Carex rugata | A | |||
| 44 | ラン | エビネ | Calanthe discolor | 2.類 | B | ||
| 45 | ラン | キンラン | Cephalanthera falcata | 2.類 | |||
| 46 | ラン | マヤラン | Cymbidium nipponicum | 1.類 | A | ||
| 47 | ラン | ハマカキラン | Epipactis papillosa var. sayekiana | 2.類 | |||
| 48 | ラン | クロヤツシロラン | Gastrodia pubilabiata | 1.類 | A | ||
| 49 | ラン | ムヨウラン | Lecanrchis japonica | A | |||
| 35科 | 49種 | 17種 | 42種 |
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。