夏のいきもの観測情報(6月~8月頃)
令和3年度の情報
- ※投稿の修正や削除等により投稿番号に欠番が生じている場合があります
- ※種名が不明なものや、季節的ではないものは、「多摩の自然ギャラリー」に掲載する場合があります
番号 |
発見日 |
発見場所 |
いきもの(または様子) |
コメント |
写真 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7月30日 | 鶴牧西公園の林 | カブトムシ(オス) | ○ | |
4 | 8月5日 | 鶴牧西公園 | シオヤアブ | ○ | |
5 | 8月6日 | 多摩中央公園 | アオドウガネ | ○ | |
6 | 8月6日 | 多摩中央公園 | オオシオカラトンボ | 恐らく未熟期のオスですが、素人なのでじしんはありません。 | ○ |
7 | 8月4日 | 大松台小学校付近 | セミ(カナカナ ヒグラシ) | 先日、勘違いしてつくつくぼうしと報告してしまいました。すみません。 昨日八王子市下柚木の柳沢公園でもヒグラシの鳴き声を聞きました。 今日も朝からアブラゼミの鳴き声をかき消すようにクマゼミがけたたましく鳴いています。 |
|
8 | 7月31日 | 多摩市桜ヶ丘4丁目 | ナナフシ | ○ | |
9 | 8月4日 | 多摩市桜ヶ丘4丁目 | ノコギリクワガタ | ○ | |
10 | 8月7日 | 宝野公園と奈良原公園 | つくつくぼうしの鳴き声 | 両公園でオシンツク オシンツクとつくつくぼうしの鳴き声を聞きました。 さらに、アブラゼミが盛んに鳴き、ニイニイゼミの鳴き声はかき消されてまい、時々ミンミンゼミが鳴いています。 最近、アブラゼミとニイニイゼミが桜の木の根元にとまっていて素手で捕まえられます。更に、アブラゼミが歩道に横たわっているのをみかけます。 |
|
11 | 7月29日 | 宝の公園グラウンド | タマムシ | ||
12 | 8月9日 | 和田公園 | クロイトトンボ | 公園の外周に沿う細い水路で羽化したのかと思います。沢山のハグロトンボを一度に見るのは初めてでした。 | ○ |
13 | 8月9日 | 多摩市鶴牧6丁目16番地 | ツチイナゴ | 隣接する鶴牧西公園から飛んで来たのではと思います。庭から道路の向こうまで10m以上飛びました。 | ○ |
14 | 8月5日 | 貝取2丁目2番地 | カブトムシ(メス) | カブトムシのメスが階段でひっくり返っていた。可愛そうなので、貝取北公園に放した。 | |
15 | 8月11日 | 鶴牧西公園内の雑木林 | オオセンチコガネ(紫色) | 17時過ぎに虫探しに行って見つけました。鶴牧西公園では毎年この時期にはカブトムシを沢山見ることができますが、今年はカブトムシの数が本当に少ないと思います。 | ○ |
16 | 8月11日 | 鶴牧西公園内の雑木林 | カナブン | 17時過ぎにカブトムシなどの虫探しに行って、カブトムシは見つかりませんでしたが、大きくて立派なカナブンを見つけたので報告します! | ○ |
17 | 7月24日 | 多摩市瓜生緑地 | ミドリガメと思われる亀の産卵 | 7月24日 6時49分 後ろ脚で穴を掘り、白い卵を5~6個産卵してるのを見かけました。ビデオでも撮ってあります。 |
○ |
18 | 7月22日 | 多摩市貝取2丁目2番地ベランダ | カミキリムシ | ○ | |
19 | 8月1日 | 東寺方小学校正門隣の公園脇道にある個人宅の庭木 | カブトムシの雄と雌1匹ずつ | ||
20 | 7月29日 | 都立桜ヶ丘公園 | ハチの巣作り | 部活動で桜ヶ丘公園を散策した際に見つけたものです。 | ○ |
21 | 7月29日 | 都立桜ヶ丘公園 | ハチの巣作り その2 | 部活動で桜ヶ丘公園を散策した際に見つけたものです。 | ○ |
22 | 7月29日 | 都立桜ヶ丘公園 | ユリの花 | 部活動で桜ヶ丘公園を散策した際に見つけたものです。 | ○ |
23 | 7月29日 | 都立桜ヶ丘公園 | 鮮やかなオレンジ色のユリ | 部活動で桜ヶ丘公園を散策した際に見つけたものです。 | ○ |
24 | 7月29日 | 都立桜ヶ丘公園 | ウグイスの声 | 部活動で桜ヶ丘公園を散策した際に見つけたものです。 | |
25 | 7月29日 | 都立桜ヶ丘公園 | 紫陽花 | 部活動で桜ヶ丘公園を散策した際に見つけたものです。 | ○ |
26 | 7月29日 | 都立桜ヶ丘公園 | セミの脱け殻 | 部活動で桜ヶ丘公園を散策した際に見つけたものです。 | ○ |
27 | 7月29日 | 都立桜ヶ丘公園 | カタツムリ | 部活動で桜ヶ丘公園を散策した際に見つけたものです。 | ○ |
28 | 8月22日 | エコにこセンター | ツマグロヒョウモン | チョウの名前は「たぶん」です。 先週あたりから数回見かけましたが、撮影できたので送りました。 |
○ |
33 | 7月4日 | 貝取4丁目 | ニイニイゼミ | 室内に入ってきて、カーテンにとまっていました | ○ |
34 | 7月6日 | 貝取4丁目 | トラフムシヒキ | ○ | |
35 | 7月16日 | 貝取4丁目 | コオニヤンマ | 団地の階段にいました。たぶんオニヤンマではなくコオニヤンマです。 | ○ |
36 | 8月1日 | 貝取4丁目 | ジャコウアゲハ(メス) | 団地のカキの木にいました。初めて見ました。羽が随分傷んでいてかわいそうでした。 | ○ |
37 | 8月5日 | 貝取4丁目 | アオバハゴロモ | 室内に入ってきました | ○ |
38 | 8月9日 | 豊ヶ丘5丁目ふんすい橋 | アブラゼミ | ○ | |
39 | 8月29日 | 貝取4丁目 | アミメクサカゲロウ | 団地の階段にいました | ○ |
40 | 8月29日 | 豊ヶ丘5丁目 | ツマグロヒョウモン(オス) | 今年も見つけましたが、去年に比べて数が少ない気がします | ○ |
令和3年7月のいきものギャラリー
令和3年8月のいきものギャラリー
令和4年度の情報
- ※投稿の修正や削除等により投稿番号に欠番が生じている場合があります
- ※種名が不明なものや、季節的ではないものは、「多摩の自然ギャラリー」に掲載する場合があります
番号 | 発見日 | 発見場所 | いきもの(または様子) | コメント | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 6月7日 | 大栗川 東寺方橋付近 | サトキマダラヒカゲ | 細かい雨の降る中、遊歩道へ降りる階段に止まっていました。普段は雑木林の薄暗い所にいる事が多いのに、雨模様の薄暗さに誘われてこんなところまで出てきてしまったようです。 | ○ |
126 | 6月13日 | 一本杉公園 | ホタルブクロ | 左から、赤紫色、薄紅色、白色の花です。アジサイと共に6月を代表する花です。 | ○ |
127 | 6月13日 | 一本杉公園 | ムラサキシジミ | 左が翅裏、右が翅表。本種は成虫で越冬しますが、これは春に羽化したものと思われます。翅裏を撮りながらしばらく待つと、小飛びして翅を開き始めました。足元が悪くて場所を変えられず、葉っぱかぶりになってしまいました | ○ |
128 | 6月13日 | 恵泉女子大学南門付近 | ニホンカナヘビ | 道端の葉の上で日向ぼっこしていました。目に並んでいる黒い斑点は耳です。東京都では絶滅危惧種2類です。 | ○ |
129 | 6月17日 | 豊ヶ丘南公園 | キタキチョウ | ごく普通種でかなり前から発生していたが、なかなか良い写真が撮れなかった。地上におりて吸水しているところを撮った。 | ○ |
130 | 6月17日 | 豊ヶ丘南公園 | クロイトトンボ | この池では、ホソミイトトンボ、アオモンイトトンボ(一の宮公園で見たものを報告済のため割愛)に続いて、3種類目のイトトンボの仲間。 | ○ |
131 | 6月17日 | 豊ヶ丘南公園 | ショウジョウトンボ オス | オスは全身が鮮やかな赤色をしている。正面から見ると顔も赤い。 | ○ |
132 | 6月17日 | 豊ヶ丘南公園 | オナガ 若鳥 | 体色と尾羽の長さから若鳥のようです。何羽か鳴きかわしていて、地上に降りたところを撮った。 | ○ |
133 | 6月17日 | 豊ヶ丘南公園 | ハグルマトモエ | ガはあまり撮らないのだが独特の文様で印象的だったので撮ってみた。夜行性なので昼間に飛んでいるのは珍しい。両端のトモエ模様を目に見立てると、見ようによっては千と千尋にでてくる油屋の父様に見える。 | ○ |
134 | 6月20日 | 一の宮公園 | シオヤアブ 交尾 | 久しぶりに多摩川の川岸へ行ってみました。クズの葉陰でみつけました。左がオスで、右がメスと思われますが、腹部の背側に模様がないので若いメスだと思われます。 | ○ |
135 | 6月20日 | 一の宮公園 | ハグロトンボ 右 オス 左 メス | オスが翅の打ち合わせをしていて、翅を最大に拡げたところです。このあとメスも翅を拡げました。求愛なのか、のんびり止まっているときの動作なのか、この後すぐ別の方向へ飛び立ってしまいました。 | ○ |
136 | 6月21日 | 森林総合研究所連光寺実験林の近く | キツリフネソウ | 気の早いキツリフネソウが何輪か咲いていました。 | ○ |
137 | 6月21日 | 桜ヶ丘公園 | ホタルガ | 昼間に飛び回るガ。フワフワと木の根元へ飛んできたものを撮りました。 | ○ |
138 | 6月21日 | 連光寺小学校の近く | ラミーカミキリ | 体長15ミリぐらいのカミキリムシ。南方系の種で北進していて、いまは東京都付近が北限。首(胸)に黒班があり、上から見るとパンダの顔のようにみえるので、パンダカミキリの愛称がある。 | ○ |
139 | 6月21日 | 連光寺小学校の近く | アカスジカメムシ | 体長7ミリほどの小型のカメムシ。セリ科の植物がお好みなのですが、ヘンルーダというミカン科の植物にいました。 | ○ |
140 | 6月21日 | 連光寺小学校の近く | アゲハチョウの幼虫 | ヘンルーダといミカン科の植物についていました。まだ保護色をしていますが、大きさから見て次脱皮したら緑色の幼虫になるものと思われます。 | ○ |
141 | 7月7日 | 大栗川 シルバーセンター前付近 | マメコガネ | 体長1cmぐらい、日本の在来種で体色もきれいだが、農業害虫として嫌われている。お腹の白い横縞模様が特徴。アメリカでは移入された害虫として大繁殖し、ジャパンビートルの名で恐れられている。 | ○ |
142 | 7月7日 | 大栗川 宝蔵橋付近 | カワセミ | 並木橋のところで河床工事が始まって以来、濁りによって採餌ができなくなり大栗川の並木橋~乞田川合流まで姿を消していた。もう戻ってこないのではと心配していたが、3月4日に撮影して以来約4ヶ月ぶりの再会となりホッとした。嘴の下側が黒いのでオスだが、体が細いので今年生まれた若鳥のようだ。 | ○ |
143 | 7月16日 | 九頭竜公園 | ニイニイゼミの抜け殻 フラッシュ使用 | 雨の止み間に九頭竜公園へ行ったら、この抜け殻を2個見つけました。抜け殻に土が付いているのが特徴です。指でツンツンしたら空だったので、ニイニイゼミはどこかへ飛び去ったのだろう。しばらく雨模様が続くが晴れたら鳴き出すだろう。 | ○ |
144 | 7月21日 | 九頭竜公園 | ミンミンゼミ | ミンミンゼミが7月の第3週に鳴きだし、セミの仲間では一番早かった。写真が撮れたので投稿します。 | ○ |
145 | 7月21日 | 九頭竜公園 | 左 シロテンハナムグリとコガタスズメバチ 右 コガネムシ | シラカシの樹液に集まった虫たち。 | ○ |
146 | 7月26日 | 九頭竜公園 | 左 ニイニイゼミ 右 アブラゼミ | ミンミンゼミが鳴きだした2、3日後に鳴きだした。写真がそろったので、投稿します。公園の地面には幼虫が出てきた穴があちこちに開いていました。 | ○ |
147 | 7月26日 | 九頭竜公園 | アカボシゴマダラ メス | 以前、春型で赤斑のない白化型を投稿しましたが、赤斑のある夏型がいましたので投稿します。エノキの葉に産卵していました。公園で2頭見かけましたので、この周辺まで分布を広げているのでしょう。 | ○ |
148 | 7月28日 | 大栗川 古茂川雨水ポンプ場付近 | キマダラカメムシ 交尾 | カメムシの中では大型。10年ほど前、物流の荷物とともに東京都へ侵入した模様。南方系の外来生物なので、温暖化に伴い少しづつ北方へ分布を広げるだろう。今年はカメムシ注意報が出されている地方があるなど、これから数が増えて悩まされるかもしれない。 | ○ |
149 | 8月5日 | 自宅庭 | ジヤコウアゲハ 雄と雌 | 庭のウマノスズクサにはすでに沢山の幼虫がいますがまた雌が卵を産みに来ました。そこに雄が現れ何度も空に舞い上がりましたが1時間ほどかけて卵を産み付けていきました。 | ○ |
150 | 8月6日 | 市内和田殿田橋公園 | クロアナバチ | 人に害は無く、キリギリスの仲間を狩って幼虫の餌とする狩りバチです。公園の砂地に巣を作っていました。 | ○ |
151 | 7月25日 | 市内和田緑地 | ハラグロオオテントウ | クワキジラミを食べる肉食のテントウムシで、日本一大きいテントウムシです。温暖化の影響で分布域が、北に上がってきているとのことです。 | ○ |
152 | 5月1日 | 市内和田緑地 | アシナガオトシブミ | 主にクヌギの葉で揺籃(落とし文)を作ります。最近増えてきたように感じています。 | ○ |
153 | 8月1日 | 東寺方橋公園緑道 | ハグロトンボ シオカラトンボ ミヤアカネ | ハグロトンボはたくさんいました。7匹つかまえました。 | ○ |
154 | 8月23日 | 自宅庭 | ジャコウアゲハの雄 | 我が家で生まれたジャコウアゲハです。8月11日夕方蛹になり、23日6時頃羽化し9時前に羽ばたきました。庭に出しましたがお気に入りの場所を見つけて一時間以上たちますがまだ滞在しています。 | ○ |
155 | 8月27日 | 自宅庭 | ジャコウアゲハの幼虫とシジュウカラ | ジャコウアゲハは卵から成虫まで毒があるから捕食されないと読んだことがありますが目の前でシジュウカラが咥えて飛んで行きました。これまでも幼虫の数が減ったときシジュウカラがよくウマノスズクサの枝にいました。シジュウカラに毒の耐性ができたのでしょうか? | |
156 | 8月31日 | 一の宮公園 | ウスバキトンボ | 八重山諸島方面で発生し、風に乗って本土へ飛来し、世代交代を繰り返しながら北海道まで達する。本土では越冬できず死滅する。 | ○ |
令和4年6月のいきものギャラリー
令和4年7月のいきものギャラリー
令和4年8月のいきものギャラリー
令和5年度の情報
- ※投稿の修正や削除等により投稿番号に欠番が生じている場合があります
- ※種名が不明なものや、季節的ではないものは、「多摩の自然ギャラリー」に掲載する場合があります
番号 | 発見日 | 発見場所 | いきもの(または様子) | コメント | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
172 | 7月2日 | 多摩市一本杉公園 | オオムラサキ♀ | エノキの枯れ枝に産卵していました。 温暖化の影響なのか、7月2日と時期的にかなり早いかと思います。 | ○ |
173 | 7月26日 | 中沢2丁目 | ジャコウアゲハの雌 | 春の産卵からしばらくぶりの飛来です。暑い中時間をかけてウマノスズクサに卵を産み付けたあと日陰で休んでいました。 | ○ |
174 | 7月26日 | 多摩市貝取5丁目 | ヤガタアリグモ | ベランダを歩いていました。 | ○ |
175 | 8月22日 | 貝取4丁目 | ツマキシャチホコ | ○ |
令和5年7月のいきものギャラリー
令和5年8月のいきものギャラリー
令和6年度の情報
- ※投稿の修正や削除等により投稿番号に欠番が生じている場合があります
- ※種名が不明なものや、季節的ではないものは、「多摩の自然ギャラリー」に掲載する場合があります
番号 | 発見日 | 発見場所 | いきもの(または様子) | コメント | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
194 | 6月18日 | 中沢2丁目 | ジャコウアゲハ雌 | 今年ウマノスズクサに産み付けられた卵がかえり、成長して6月6日に蛹になり、今朝羽化してすでに羽根を広げていました。でも今日は一日雨。心配です。 | ○ |
197 | 6月15日 | 一の宮公園 | セマダラコガネ | 小型のコガネムシで日本の固有種。 体色や模様に色々な変化があり、オスは触角が大きいことが特徴。 幼虫はイネ科植物(特に芝生)の根を食べる害虫だが、成虫は殆ど摂食活動をしないので発生のピークが短い。 | ○ |
198 | 6月29日 | 大栗橋付近 | チュウゴクアミガサハゴロモ | 外来種で侵入経路は不明だが分布を拡大中。 2017年大阪府で確認され、2023年に東京都の多摩地区(八王子市由木)でも確認された。 外来種のため未同定であったが、昨年6月上記の和名がつけられた。 この写真は柑橘類で吸汁しているが、食性が広くいろいろな植物で吸汁する。 | ○ |
199 | 7月3日 | 中沢2丁目 | ジャコウアゲハ 雌 | 豊富なウマノスズクサに競争相手もなく、6月18日を最後に途絶えていた久々の羽化です。蛹になったのが6月21日なので12日目。大きくて立派な蝶です。 | ○ |
200 | 8月17日 | 鶴牧1丁目 | ウバタマムシ | マンションに入ろうとしたら、ひっくり返ってる虫がいたので助けてあげました。数年ぶりのウバタマムシです!ホントに地味な柄ですが可愛いです。綺麗なタマムシも年に1回くらい見ますがこちらの方が珍しいでしょうか。 | ○ |
201 | 8月31日 | 中沢2丁目 | ジャコウアゲハ 雌 | これまで見たジャコウアゲハの中でも体が大きく立派な雌です。ウマノスズクサは食べ尽くされ、幹を食べられたために枯れ、暑さのため新芽もあまり成長していない状態です。でも必死に産み付けていました。 | ○ |
令和6年6月のいきものギャラリー
令和6年7月のいきものギャラリー
令和6年8月のいきものギャラリー
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。